objectid int64 2 9.56k | shape stringclasses 1
value | featurename_en stringlengths 2 30 | pcode stringlengths 13 13 | featurerefname stringlengths 2 30 | featurealtname1_en stringclasses 1
value | featurealtname2_en stringclasses 1
value | popplaceclassnumber int64 1 4 | popplaceclasstitle stringclasses 4
values | admin4name_en stringlengths 3 18 | admin4pcode stringlengths 10 10 | admin3name_en stringclasses 164
values | admin3pcode stringclasses 165
values | admin2name_en stringclasses 14
values | admin2pcode stringclasses 14
values | admin1name_en stringclasses 4
values | admin1pcode stringclasses 4
values | admin0name_en stringclasses 1
value | admin0pcode stringclasses 1
value | date timestamp[ns]date 2017-03-06 00:00:00 2017-03-06 00:00:00 | validon timestamp[ns]date 2017-05-23 00:00:00 2017-05-23 00:00:00 | validto stringclasses 1
value | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-29 00:00:00 2026-04-29 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | Point | Gomsua | SL01010901006 | Gomsua | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bamburu | SL01010901 | Malema | SL010109 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
745 | Point | Gondima | SL01011203001 | Gondima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kumatandu | SL01011203 | Penguia | SL010112 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,764 | Point | Kiyimi | SL02050707003 | Kiyimi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Wana | SL02050707 | Kunike | SL020507 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,927 | Point | Faiama | SL03040602001 | Faiama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kahaimoh | SL03040602 | Malen | SL030406 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,274 | Point | Yituma | SL01030801008 | Yituma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kamiendor | SL01030801 | Mafindor | SL010308 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,696 | Point | Gbanahun | SL03040206005 | Gbanahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Jakema I | SL03040206 | Galliness Perri | SL030402 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,204 | Point | Bakaye | SL03010401002 | Bakaye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bambawo | SL03010401 | Boama | SL030104 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,203 | Point | Baiima | SL03010401001 | Baiima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bambawo | SL03010401 | Boama | SL030104 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,902 | Point | Petema | SL03011403048 | Petema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lunia | SL03011403 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,827 | Point | Mokende | SL03030403007 | Mokende | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kovella | SL03030403 | Fakunya | SL030304 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,714 | Point | Kpakayema | SL03040208008 | Kpakayema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Joya | SL03040208 | Galliness Perri | SL030402 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,418 | Point | Malia | SL01031004006 | Malia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Peyifeh | SL01031004 | Nimiyama | SL010310 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,055 | Point | Periwahun | SL02051112012 | Periwahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Ronietta | SL02051112 | Yoni | SL020511 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,510 | Point | Bunka | SL02040210001 | Bunka | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rokel | SL02040210 | Buya Romende | SL020402 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,465 | Point | Kawama | SL01031104005 | Kawama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kawafeh | SL01031104 | Sandor | SL010311 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
694 | Point | Taninahun | SL01011106009 | Taninahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Jonga | SL01011106 | Njaluahun | SL010111 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,101 | Point | Bakaia | SL02030701002 | Bakaia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Barawa | SL02030701 | Nieni | SL020307 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
983 | Point | Pegema | SL01020207008 | Pegema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Seiwor | SL01020207 | Dodo | SL010202 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,713 | Point | Kantaia | SL02040604001 | Kantaia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kantaya | SL02040604 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
80 | Point | Tokoye | SL01010204008 | Tokoye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Luyengeh | SL01010204 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,335 | Point | Mawono | SL02011207006 | Mawono | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Samia | SL02011207 | Sella Limba | SL020112 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,260 | Point | Ma-suri | SL04010103014 | Ma-suri | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Magbafti | SL04010103 | Koya Rural | SL040101 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,873 | Point | Marofo | SL02051002003 | Marofo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Makrugbeh | SL02051002 | Tane | SL020510 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,575 | Point | Gbeko | SL01031202009 | Gbeko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kokongokuma | SL01031202 | Soa | SL010312 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,268 | Point | Sherbro Town | SL04010103022 | Sherbro Town | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Magbafti | SL04010103 | Koya Rural | SL040101 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,802 | Point | Bakolo | SL02040613001 | Bakolo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Royema | SL02040613 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,362 | Point | Lopa | SL03020809005 | Lopa | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Manyime | SL03020809 | Nongoba Bullom | SL030208 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,143 | Point | Walima | SL01030503007 | Walima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Selokoma | SL01030503 | Gorama Kono | SL010305 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,958 | Point | Kase | SL03040608003 | Kase | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Taukunor | SL03040608 | Malen | SL030406 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
446 | Point | Wami | SL01010805007 | Wami | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Kpombali | SL01010805 | Luawa | SL010108 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,995 | Point | Yarawadugu | SL02030601008 | Yarawadugu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kulor | SL02030601 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,866 | Point | Mabole | SL02010201002 | Mabole | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kafala | SL02010201 | Bombali Sebora | SL020102 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,615 | Point | Bisao | SL03030107001 | Bisao | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Moseilolo | SL03030107 | Bagruwa | SL030301 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,615 | Point | Bandko | SL01031204002 | Bandko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mofinkor | SL01031204 | Soa | SL010312 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,702 | Point | Moye | SL01021402016 | Moye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gorama | SL01021402 | Small Bo | SL010214 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
69 | Point | Sokibu | SL01010203015 | Sokibu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Giebu | SL01010203 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,169 | Point | Madina | SL01020502010 | Madina | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gboro-Lokoma | SL01020502 | Kandu Leppiama | SL010205 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
49 | Point | Goma | SL01010202003 | Goma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kaio | SL01010202 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,054 | Point | Njala | SL01020401020 | Njala | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Biatong | SL01020401 | Gorama Mende | SL010204 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,621 | Point | Bundima | SL02050503001 | Bundima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Makump | SL02050503 | Kholifa Rowala | SL020505 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,136 | Point | Bom Island | SL03020405003 | Bom Island | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Moimaligie | SL03020405 | Imperri | SL030204 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,519 | Point | Kukuna | SL02040302002 | Kukuna | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kayembor | SL02040302 | Dibia | SL020403 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,507 | Point | Makombom | SL02050207003 | Makombom | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Simiria | SL02050207 | Kafe Simiria | SL020502 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,468 | Point | Gorahunwa | SL01021004001 | Gorahunwa | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Niawa | SL01021004 | Niawa | SL010210 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,915 | Point | Makona | SL02051006006 | Makona | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Matotoka | SL02051006 | Tane | SL020510 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,707 | Point | Mafabani | SL02050703006 | Mafabani | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Sanda | SL02050703 | Kunike | SL020507 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,978 | Point | Mano | SL03040702006 | Mano | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kemoh | SL03040702 | Mono Sakrim | SL030407 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
231 | Point | Wei | SL01010503017 | Wei | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Pokorli | SL01010503 | Kissi Tongi | SL010105 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,321 | Point | Tungie | SL01020801061 | Tungie | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bonya | SL01020801 | Lower Bambara | SL010208 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
42 | Point | Njewote | SL01010201014 | Njewote | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bobor | SL01010201 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,945 | Point | Baoma | SL03030508001 | Baoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mobeh | SL03030508 | Kagboro | SL030305 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,551 | Point | Foya | SL03031401001 | Foya | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bei-Kelleh | SL03031401 | Upper Banta | SL030314 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,730 | Point | Bo | SL01021404001 | Bo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Niawa | SL01021404 | Small Bo | SL010214 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,059 | Point | Dudia | SL03020208001 | Dudia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Yargbe | SL03020208 | Bum | SL030202 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,530 | Point | Kupr | SL02020306002 | Kupr | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rokupr | SL02020306 | Magbema | SL020203 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,626 | Point | Rosint Creek | SL02040407008 | Rosint Creek | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rosint | SL02040407 | Kaffu Bullom | SL020404 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,697 | Point | Geiawahun | SL03040206006 | Geiawahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Jakema I | SL03040206 | Galliness Perri | SL030402 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,311 | Point | Mesima | SL03020803002 | Mesima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bullom | SL03020803 | Nongoba Bullom | SL030208 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,492 | Point | Dambara | SL01021103001 | Dambara | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Ngiewoma-Njeigor | SL01021103 | Nomo | SL010211 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,865 | Point | Foya | SL03011403011 | Foya | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lunia | SL03011403 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
62 | Point | Kewe | SL01010203008 | Kewe | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Giebu | SL01010203 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,627 | Point | Tagrin Point | SL02040407009 | Tagrin Point | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rosint | SL02040407 | Kaffu Bullom | SL020404 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,208 | Point | Talani | SL02010904009 | Talani | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kasengbeh | SL02010904 | Safroko Limba | SL020109 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,917 | Point | Masaka | SL02051006008 | Masaka | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Matotoka | SL02051006 | Tane | SL020510 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
403 | Point | Sembehun | SL01010802025 | Sembehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gao | SL01010802 | Luawa | SL010108 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
333 | Point | Kigba | SL01010701005 | Kigba | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bunumbu | SL01010701 | Kpeje West | SL010107 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,085 | Point | Sedu | SL01030404004 | Sedu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Moindefeh | SL01030404 | Gbense | SL010304 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,835 | Point | Sembehun | SL03040406014 | Sembehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Panga | SL03040406 | Panga Kabonde | SL030404 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
165 | Point | Yerendu | SL01010401013 | Yerendu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bumasadu | SL01010401 | Kissi Teng | SL010104 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,524 | Point | Cher | SL03031307002 | Cher | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mandu | SL03031307 | Timdale | SL030313 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,697 | Point | Masabom | SL02040603022 | Masabom | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kamasondo | SL02040603 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,943 | Point | Makump | SL02040814004 | Makump | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Marampa | SL02040814 | Marampa | SL020408 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,528 | Point | Bonthe | SL03029101004 | Bonthe | <Null> | <Null> | 2 | Admin2 Capital | Bonthe Town | SL03029101 | Bonthe Urban | SL030291 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,335 | Point | Mongeri | SL01020802011 | Mongeri | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Fallay | SL01020802 | Lower Bambara | SL010208 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,993 | Point | Mokele | SL03040705005 | Mokele | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Pembaar | SL03040705 | Mono Sakrim | SL030407 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,660 | Point | Boabu | SL01021303006 | Boabu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Fonde | SL01021303 | Simbaru | SL010213 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
754 | Point | Moimardu | SL01011204004 | Moimardu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lombama | SL01011204 | Penguia | SL010112 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,059 | Point | Dandu | SL02030605005 | Dandu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Saradu | SL02030605 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
707 | Point | Foyama | SL01011108003 | Foyama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Keimaya | SL01011108 | Njaluahun | SL010111 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,342 | Point | Kosso Town | SL04010301012 | Kosso Town | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Benguema Village A | SL04010301 | Waterloo Rural | SL040103 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,158 | Point | Taninahun | SL03030809002 | Taninahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Taninihun | SL03030809 | Kongbora | SL030308 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,441 | Point | Sugar Loaf Gap | SL04010404021 | Sugar Loaf Gap | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Hamilton | SL04010404 | York Rural | SL040104 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,583 | Point | Komende | SL03040101002 | Komende | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dakona | SL03040101 | Barri | SL030401 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,522 | Point | Tisana | SL03031306003 | Tisana | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kebail | SL03031306 | Timdale | SL030313 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,628 | Point | Nongoko | SL01031204015 | Nongoko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mofinkor | SL01031204 | Soa | SL010312 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,859 | Point | Bari | SL03011403005 | Bari | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lunia | SL03011403 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,213 | Point | Blama | SL03020507003 | Blama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Sopan-Cleveland | SL03020507 | Jong | SL030205 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
