objectid int64 2 9.56k | shape stringclasses 1
value | featurename_en stringlengths 2 30 | pcode stringlengths 13 13 | featurerefname stringlengths 2 30 | featurealtname1_en stringclasses 1
value | featurealtname2_en stringclasses 1
value | popplaceclassnumber int64 1 4 | popplaceclasstitle stringclasses 4
values | admin4name_en stringlengths 3 18 | admin4pcode stringlengths 10 10 | admin3name_en stringclasses 164
values | admin3pcode stringclasses 165
values | admin2name_en stringclasses 14
values | admin2pcode stringclasses 14
values | admin1name_en stringclasses 4
values | admin1pcode stringclasses 4
values | admin0name_en stringclasses 1
value | admin0pcode stringclasses 1
value | date timestamp[ns]date 2017-03-06 00:00:00 2017-03-06 00:00:00 | validon timestamp[ns]date 2017-05-23 00:00:00 2017-05-23 00:00:00 | validto stringclasses 1
value | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-29 00:00:00 2026-04-29 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,126 | Point | Makambo | SL02041201007 | Makambo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Benkia | SL02041201 | Koya | SL020412 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,817 | Point | Bohehun | SL03011401006 | Bohehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Deilenga | SL03011401 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,624 | Point | Rosint | SL02040407006 | Rosint | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rosint | SL02040407 | Kaffu Bullom | SL020404 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,928 | Point | Kopoye | SL03011406002 | Kopoye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Vanjelu | SL03011406 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,213 | Point | Malanko | SL02041208006 | Malanko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Magbandoma | SL02041208 | Koya | SL020412 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,863 | Point | Simbili | SL02050903011 | Simbili | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dayie | SL02050903 | Sambaya | SL020509 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,029 | Point | Masa | SL03040902004 | Masa | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Pejeh East | SL03040902 | Pejeh(Futa peje | SL030409 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
743 | Point | Folodu | SL01011202001 | Folodu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Jagor | SL01011202 | Penguia | SL010112 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
181 | Point | Baiama | SL01010404001 | Baiama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lela | SL01010404 | Kissi Teng | SL010104 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,116 | Point | Jojohun | SL01020404018 | Jojohun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kualley | SL01020404 | Gorama Mende | SL010204 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,901 | Point | Periwahun | SL03011403047 | Periwahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lunia | SL03011403 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,488 | Point | Kamalo | SL02020205001 | Kamalo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Maton | SL02020205 | Gbinle Dixing | SL020202 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,920 | Point | Konolo | SL03030505002 | Konolo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Konolor | SL03030505 | Kagboro | SL030305 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,906 | Point | Matunka | SL02010310003 | Matunka | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rogberay | SL02010310 | Gbanti Kamarank | SL020103 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,491 | Point | Bembelo Njala | SL03031301003 | Bembelo Njala | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bembellor | SL03031301 | Timdale | SL030313 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
350 | Point | Sembehun | SL01010702008 | Sembehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Golama | SL01010702 | Kpeje West | SL010107 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
514 | Point | Naiagolehun | SL01010809007 | Naiagolehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mofindor | SL01010809 | Luawa | SL010108 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,692 | Point | Gbokoye | SL01021402006 | Gbokoye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gorama | SL01021402 | Small Bo | SL010214 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,557 | Point | Hemabu | SL03031402001 | Hemabu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kenafallay | SL03031402 | Upper Banta | SL030314 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,665 | Point | Konima | SL03011101009 | Konima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Baimba | SL03011101 | Niawa Lenga | SL030111 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,110 | Point | Tangabu | SL01030501020 | Tangabu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bunabu | SL01030501 | Gorama Kono | SL010305 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,696 | Point | Petifu | SL03030206003 | Petifu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Massah | SL03030206 | Bumpeh | SL030302 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,360 | Point | Bafodia | SL02031001001 | Bafodia | <Null> | <Null> | 3 | Admin3 Capital | Bafodia | SL02031001 | Wara Wara Bafod | SL020310 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,195 | Point | Sarabada | SL02030704019 | Sarabada | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Wollay | SL02030704 | Nieni | SL020307 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,813 | Point | Tendokom | SL02050808007 | Tendokom | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rochen | SL02050808 | Malal Mara | SL020508 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
82 | Point | Bolilanun | SL01010205002 | Bolilanun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mano | SL01010205 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,324 | Point | Yandehun | SL01020801064 | Yandehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bonya | SL01020801 | Lower Bambara | SL010208 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,491 | Point | Toke Hill | SL04010407009 | Toke Hill | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | York | SL04010407 | York Rural | SL040104 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,689 | Point | Konte | SL02020702002 | Konte | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kamassassa | SL02020702 | Tonko Limba | SL020207 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,494 | Point | Mankaw | SL02050206008 | Mankaw | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mayaso | SL02050206 | Kafe Simiria | SL020502 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,615 | Point | Lilema | SL01021208019 | Lilema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kona Kpindibu | SL01021208 | Nongowa | SL010212 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,647 | Point | Yelibuya Island | SL02020607010 | Yelibuya Island | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Makuma | SL02020607 | Samu | SL020206 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
832 | Point | Kodibu | SL01011402005 | Kodibu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kuiva Buima | SL01011402 | Yawei | SL010114 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,498 | Point | Senehun | SL03031303004 | Senehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbehan | SL03031303 | Timdale | SL030313 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,114 | Point | Jangalo | SL03020402005 | Jangalo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bapus | SL03020402 | Imperri | SL030204 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,502 | Point | Fowa | SL01021201002 | Fowa | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dagbanya | SL01021201 | Nongowa | SL010212 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,673 | Point | Banaye | SL03011102001 | Banaye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Niawa | SL03011102 | Niawa Lenga | SL030111 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,836 | Point | Yikabdaw | SL03040406015 | Yikabdaw | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Panga | SL03040406 | Panga Kabonde | SL030404 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,993 | Point | Wulafu | SL02030601006 | Wulafu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kulor | SL02030601 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,930 | Point | Suinya | SL02010404006 | Suinya | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kania | SL02010404 | Gbendembu Ngowa | SL020104 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,932 | Point | Sale | SL03011406006 | Sale | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Vanjelu | SL03011406 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,485 | Point | Hicket Hill | SL04010407003 | Hicket Hill | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | York | SL04010407 | York Rural | SL040104 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
133 | Point | Yengbelahun | SL01010302013 | Yengbelahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kama Teng | SL01010302 | Kissi Kama | SL010103 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,304 | Point | Tadisuria | SL02030903019 | Tadisuria | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Falaba | SL02030903 | Sulima | SL020309 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,650 | Point | Kobonde | SL01021302009 | Kobonde | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Fallay | SL01021302 | Simbaru | SL010213 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,449 | Point | Berekhuri | SL02020105001 | Berekhuri | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Filligungee | SL02020105 | Bramaia | SL020201 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,354 | Point | Bendugu | SL02011302003 | Bendugu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Moria | SL02011302 | Tambakha | SL020113 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,770 | Point | Rokon | SL02050707009 | Rokon | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Wana | SL02050707 | Kunike | SL020507 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,250 | Point | Kundamkwiyi | SL01030708008 | Kundamkwiyi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Tingi-Kor | SL01030708 | Lei | SL010307 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,019 | Point | Masalun | SL02040909003 | Masalun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Nonkoba | SL02040909 | Masimera | SL020409 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,160 | Point | Yegile | SL03010207011 | Yegile | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Tissana | SL03010207 | Bagbo | SL030102 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,861 | Point | Mani | SL03040409007 | Mani | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Setti-Yakanday | SL03040409 | Panga Kabonde | SL030404 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,141 | Point | Masire | SL02041202007 | Masire | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Fondu | SL02041202 | Koya | SL020412 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,662 | Point | Yengema | SL03030202011 | Yengema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bumpeh | SL03030202 | Bumpeh | SL030302 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,439 | Point | Tara | SL02011305015 | Tara | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Thalla | SL02011305 | Tambakha | SL020113 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,447 | Point | Bananas | SL04010405003 | Bananas | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kent | SL04010405 | York Rural | SL040104 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,244 | Point | Jembe | SL03010405001 | Jembe | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mawojeh | SL03010405 | Boama | SL030104 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,031 | Point | Blama | SL03040903001 | Blama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Pejeh West | SL03040903 | Pejeh(Futa peje | SL030409 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,305 | Point | Mamu | SL03020802001 | Mamu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bohol | SL03020802 | Nongoba Bullom | SL030208 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,065 | Point | Laia | SL02010705002 | Laia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mankene | SL02010705 | Makari Gbanti | SL020107 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,076 | Point | Kamadu | SL01030403004 | Kamadu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Banyakor | SL01030403 | Gbense | SL010304 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,132 | Point | Somu | SL03041008012 | Somu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Zoker I | SL03041008 | Soro Gbema | SL030410 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,773 | Point | Rogbom | SL02040610010 | Rogbom | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mapiterr | SL02040610 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,286 | Point | Robia | SL02041215016 | Robia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Robia | SL02041215 | Koya | SL020412 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,251 | Point | Konte | SL04010103005 | Konte | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Magbafti | SL04010103 | Koya Rural | SL040101 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,702 | Point | Puvai | SL03011104009 | Puvai | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Yalenga | SL03011104 | Niawa Lenga | SL030111 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,126 | Point | Mabona | SL03030803001 | Mabona | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mobonor | SL03030803 | Kongbora | SL030308 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,253 | Point | Konyeko | SL02030804007 | Konyeko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Kamadugu | SL02030804 | Sengbe | SL020308 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,974 | Point | Mano | SL02051104007 | Mano | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Makeni Rokefula | SL02051104 | Yoni | SL020511 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,397 | Point | Dugaia | SL02011304002 | Dugaia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Simibue | SL02011304 | Tambakha | SL020113 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
711 | Point | Sasahun | SL01011108007 | Sasahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Keimaya | SL01011108 | Njaluahun | SL010111 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,037 | Point | Kpendima | SL01030302003 | Kpendima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbane Kour | SL01030302 | Gbane Kandor | SL010303 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,506 | Point | Petifu | SL02040208001 | Petifu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Petifu Bana | SL02040208 | Buya Romende | SL020402 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,849 | Point | Sundu | SL02050902030 | Sundu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Buyan | SL02050902 | Sambaya | SL020509 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,615 | Point | Kasiri | SL02020604010 | Kasiri | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kychom | SL02020604 | Samu | SL020206 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,076 | Point | Kulia | SL02030605022 | Kulia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Saradu | SL02030605 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,506 | Point | Komendi | SL03021103003 | Komendi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Ketaway | SL03021103 | Yawbeko | SL030211 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,903 | Point | Mabasi | SL02040719001 | Mabasi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mapolie | SL02040719 | Maforki | SL020407 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,038 | Point | Mobaikura | SL03030521007 | Mobaikura | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Yondu | SL03030521 | Kagboro | SL030305 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,030 | Point | Kondelema | SL02030603006 | Kondelema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Neya II | SL02030603 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,030 | Point | Makoro | SL01030301008 | Makoro | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbane Kandor | SL01030301 | Gbane Kandor | SL010303 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,798 | Point | Laia | SL02040612004 | Laia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Petifu | SL02040612 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,382 | Point | Kumunkhuri | SL02011303015 | Kumunkhuri | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Paramount Chief Se | SL02011303 | Tambakha | SL020113 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,393 | Point | Timidi | SL03010508016 | Timidi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Taninahun | SL03010508 | Bumpe Ngao | SL030105 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,376 | Point | Teoma | SL01030905010 | Teoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Masayiefeh | SL01030905 | Nimikoro | SL010309 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,683 | Point | Kalangba | SL02040603008 | Kalangba | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kamasondo | SL02040603 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,288 | Point | Nikihun | SL03031003007 | Nikihun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mosumana | SL03031003 | Kowa | SL030310 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,878 | Point | Taiama | SL02040707006 | Taiama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbonko Mayira | SL02040707 | Maforki | SL020407 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
