objectid int64 2 9.56k | shape stringclasses 1
value | featurename_en stringlengths 2 30 | pcode stringlengths 13 13 | featurerefname stringlengths 2 30 | featurealtname1_en stringclasses 1
value | featurealtname2_en stringclasses 1
value | popplaceclassnumber int64 1 4 | popplaceclasstitle stringclasses 4
values | admin4name_en stringlengths 3 18 | admin4pcode stringlengths 10 10 | admin3name_en stringclasses 164
values | admin3pcode stringclasses 165
values | admin2name_en stringclasses 14
values | admin2pcode stringclasses 14
values | admin1name_en stringclasses 4
values | admin1pcode stringclasses 4
values | admin0name_en stringclasses 1
value | admin0pcode stringclasses 1
value | date timestamp[ns]date 2017-03-06 00:00:00 2017-03-06 00:00:00 | validon timestamp[ns]date 2017-05-23 00:00:00 2017-05-23 00:00:00 | validto stringclasses 1
value | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-29 00:00:00 2026-04-29 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,107 | Point | Masungbun | SL02041105005 | Masungbun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Konkorie | SL02041105 | TMS | SL020411 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,270 | Point | Mofumba | SL03020702002 | Mofumba | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kwako Lanten | SL03020702 | Kwamebai Krim | SL030207 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,571 | Point | Teye | SL01021205019 | Teye | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kagbado Kamboima | SL01021205 | Nongowa | SL010212 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
173 | Point | Sokoma | SL01010402008 | Sokoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Konio | SL01010402 | Kissi Teng | SL010104 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,600 | Point | Potoru | SL03040102011 | Potoru | <Null> | <Null> | 3 | Admin3 Capital | Fallay | SL03040102 | Barri | SL030401 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,027 | Point | Tunisi | SL02010604003 | Tunisi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kawungulu | SL02010604 | Magbaimba Ndorh | SL020106 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,114 | Point | Kemasoko | SL02030701015 | Kemasoko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Barawa | SL02030701 | Nieni | SL020307 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
40 | Point | Njala | SL01010201012 | Njala | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bobor | SL01010201 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,169 | Point | Kabengu | SL01030701003 | Kabengu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dia | SL01030701 | Lei | SL010307 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,973 | Point | Mokebe | SL03030511003 | Mokebe | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mokebe | SL03030511 | Kagboro | SL030305 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,794 | Point | Bengi | SL03040401006 | Bengi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bakoi | SL03040401 | Panga Kabonde | SL030404 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,424 | Point | Lungi | SL03010702005 | Lungi | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Kama | SL03010702 | Jaiama Bongor | SL030107 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,741 | Point | Mayambafona | SL02050705011 | Mayambafona | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Thamah | SL02050705 | Kunike | SL020507 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,398 | Point | Yams Farm | SL04010303034 | Yams Farm | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Hastings Village A | SL04010303 | Waterloo Rural | SL040103 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,520 | Point | Maseka | SL02040302003 | Maseka | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kayembor | SL02040302 | Dibia | SL020403 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,397 | Point | Susu Town | SL04010303033 | Susu Town | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Hastings Village A | SL04010303 | Waterloo Rural | SL040103 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,296 | Point | Mano | SL03020706004 | Mano | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Tun-Tun Sullay | SL03020706 | Kwamebai Krim | SL030207 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,833 | Point | Gba | SL01021506003 | Gba | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kuawuma | SL01021506 | Tunkia | SL010215 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,630 | Point | Kamem | SL02040408002 | Kamem | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Yongro | SL02040408 | Kaffu Bullom | SL020404 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,899 | Point | Malal | SL02040717002 | Malal | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Malal | SL02040717 | Maforki | SL020407 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,143 | Point | Bumba | SL02010806003 | Bumba | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Rosanda | SL02010806 | Paki Masabong | SL020108 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,520 | Point | Cemetery Water | SL04020507002 | Cemetery Water | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Industrial Estate | SL04020507 | East III | SL040205 | Western Area Urban | SL0402 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,725 | Point | Nyandehun | SL03040210006 | Nyandehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kortugbu | SL03040210 | Galliness Perri | SL030402 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,698 | Point | Senehun | SL01031303004 | Senehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Woafeh | SL01031303 | Tankoro | SL010313 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,081 | Point | Poima | SL03041004009 | Poima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mano - River | SL03041004 | Soro Gbema | SL030410 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,747 | Point | Darakuru | SL02030202003 | Darakuru | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbenekoro | SL02030202 | Diang | SL020302 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,186 | Point | Jeoma | SL03041104006 | Jeoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Upper Geoma | SL03041104 | Sowa | SL030411 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,581 | Point | Mape | SL02040403014 | Mape | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lungi | SL02040403 | Kaffu Bullom | SL020404 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
835 | Point | Masayama | SL01011402008 | Masayama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kuiva Buima | SL01011402 | Yawei | SL010114 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,351 | Point | Yungula | SL02011301015 | Yungula | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dugutha | SL02011301 | Tambakha | SL020113 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,179 | Point | Bonjema | SL03010303002 | Bonjema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Niawa | SL03010303 | Bagbwe(Bagbe) | SL030103 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,583 | Point | Sanda | SL02040403016 | Sanda | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lungi | SL02040403 | Kaffu Bullom | SL020404 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
534 | Point | Malema | SL01010810016 | Malema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Upper Kpombali | SL01010810 | Luawa | SL010108 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
474 | Point | Naiagolehun | SL01010806028 | Naiagolehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Luawa Foguiya | SL01010806 | Luawa | SL010108 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,331 | Point | Balahun | SL03010504001 | Balahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kpetema | SL03010504 | Bumpe Ngao | SL030105 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,935 | Point | Lansanabalia | SL02030503008 | Lansanabalia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mankalia | SL02030503 | Mongo | SL020305 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,040 | Point | Wonela | SL02030603016 | Wonela | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Neya II | SL02030603 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,608 | Point | Saama | SL03011001010 | Saama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gao | SL03011001 | Lugbu | SL030110 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
66 | Point | Ngilimbe | SL01010203012 | Ngilimbe | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Giebu | SL01010203 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,754 | Point | Sendugu | SL02010101029 | Sendugu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bumban | SL02010101 | Biriwa | SL020101 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,024 | Point | Rosint | SL02010603004 | Rosint | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kagberay | SL02010603 | Magbaimba Ndorh | SL020106 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,072 | Point | Mayorba | SL02010706004 | Mayorba | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Masongbo A | SL02010706 | Makari Gbanti | SL020107 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
355 | Point | Tembe | SL01010703004 | Tembe | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kpaewa | SL01010703 | Kpeje West | SL010107 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,358 | Point | Belebu | SL03031106001 | Belebu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Ndendemoya | SL03031106 | Lower Banta | SL030311 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,315 | Point | Laia | SL02011203004 | Laia | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kayimbor | SL02011203 | Sella Limba | SL020112 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,058 | Point | Bendu | SL02030605004 | Bendu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Saradu | SL02030605 | Neya | SL020306 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,007 | Point | Makemoko | SL02010508003 | Makemoko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Manyakoi | SL02010508 | Libeisaygahun | SL020105 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,928 | Point | Makago | SL02010404004 | Makago | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kania | SL02010404 | Gbendembu Ngowa | SL020104 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,947 | Point | Kpuawala | SL03011501003 | Kpuawala | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Central Kargoi | SL03011501 | Wonde | SL030115 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,291 | Point | Palima | SL03020705009 | Palima | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Tubla | SL03020705 | Kwamebai Krim | SL030207 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,400 | Point | Ganya | SL02011304005 | Ganya | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Simibue | SL02011304 | Tambakha | SL020113 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
473 | Point | Manjama | SL01010806027 | Manjama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Luawa Foguiya | SL01010806 | Luawa | SL010108 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,706 | Point | Robros Creek | SL02040603031 | Robros Creek | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kamasondo | SL02040603 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,178 | Point | Kowehun | SL03030902004 | Kowehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Zone - 2 | SL03030902 | Kori | SL030309 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,898 | Point | Nyandehun | SL03030411005 | Nyandehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Tullu | SL03030411 | Fakunya | SL030304 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,753 | Point | Bangoma | SL03011305001 | Bangoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Njagbla I | SL03011305 | Tikonko | SL030113 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
869 | Point | Jaluahun | SL01020101004 | Jaluahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dakowa | SL01020101 | Dama | SL010201 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,604 | Point | Kitoma | SL03011001006 | Kitoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gao | SL03011001 | Lugbu | SL030110 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,334 | Point | Matanko | SL02011207005 | Matanko | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Samia | SL02011207 | Sella Limba | SL020112 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,897 | Point | Pite | SL03040502026 | Pite | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Samagbe | SL03040502 | Makpele | SL030405 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,241 | Point | Banda | SL03030906002 | Banda | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Zone - 6 | SL03030906 | Kori | SL030309 | Moyamba | SL0303 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,215 | Point | Kokoma | SL01030705004 | Kokoma | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lei | SL01030705 | Lei | SL010307 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
8,919 | Point | Vaama | SL03040504013 | Vaama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Selimeh | SL03040504 | Makpele | SL030405 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,593 | Point | Gbalan | SL02020512001 | Gbalan | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Thalla | SL02020512 | Masungbala | SL020205 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
4,751 | Point | Mafari | SL02040609002 | Mafari | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mannah | SL02040609 | Lokomasama | SL020406 | Port Loko | SL0204 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
7,244 | Point | Bahal | SL03020604001 | Bahal | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Senjehun | SL03020604 | Kpanda Kemo | SL030206 | Bonthe | SL0302 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
1,076 | Point | Poyama | SL01020402014 | Poyama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Famanjo | SL01020402 | Gorama Mende | SL010204 | Kenema | SL0102 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,301 | Point | Guabu | SL03010502011 | Guabu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Bumpe | SL03010502 | Bumpe Ngao | SL030105 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,477 | Point | Batema | SL03010802002 | Batema | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kpandobu | SL03010802 | Kakua | SL030108 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,718 | Point | Maligu | SL02020705003 | Maligu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mamankoh | SL02020705 | Tonko Limba | SL020207 | Kambia | SL0202 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,039 | Point | Sengbe | SL02010605010 | Sengbe | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Makendema | SL02010605 | Magbaimba Ndorh | SL020106 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,392 | Point | Makobolo | SL02050108004 | Makobolo | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Upper Polie | SL02050108 | Gbonkolenken | SL020501 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,061 | Point | Manke | SL02010704002 | Manke | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mangay | SL02010704 | Makari Gbanti | SL020107 | Bombali | SL0201 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,351 | Point | Makera | SL02050103010 | Makera | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Mayeppoh | SL02050103 | Gbonkolenken | SL020501 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,560 | Point | Wilberforce | SL04020810001 | Wilberforce | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Wilberforce | SL04020810 | West III | SL040208 | Western Area Urban | SL0402 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
74 | Point | Gbendela | SL01010204002 | Gbendela | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Lower Luyengeh | SL01010204 | Jawie | SL010102 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,820 | Point | Yamanda | SL02030401019 | Yamanda | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbonkobor | SL02030401 | Kasunko | SL020304 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,071 | Point | Morka | SL02051113012 | Morka | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Yoni | SL02051113 | Yoni | SL020511 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,847 | Point | Magbama | SL02030403013 | Magbama | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kasunko | SL02030403 | Kasunko | SL020304 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
5,529 | Point | Kawono | SL02050303004 | Kawono | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kamakathie | SL02050303 | Kalansogoia | SL020503 | Tonkolili | SL0205 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,119 | Point | Sini | SL03041007006 | Sini | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Moiwebu | SL03041007 | Soro Gbema | SL030410 | Pujehun | SL0304 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,936 | Point | Gorahun | SL03011407004 | Gorahun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Yarlenga | SL03011407 | Valunia | SL030114 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
6,635 | Point | Gerehun | SL03011004004 | Gerehun | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kemoh | SL03011004 | Lugbu | SL030110 | Bo | SL0301 | Southern | SL03 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
3,893 | Point | Maboro | SL02030406013 | Maboro | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Tamiso II | SL02030406 | Kasunko | SL020304 | Koinadugu | SL0203 | Northern | SL02 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
119 | Point | Mano | SL01010301006 | Mano | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Dakaleley | SL01010301 | Kissi Kama | SL010103 | Kailahun | SL0101 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,023 | Point | Bamandu | SL01030301001 | Bamandu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Gbane Kandor | SL01030301 | Gbane Kandor | SL010303 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
9,451 | Point | Kissi Town | SL04010405007 | Kissi Town | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kent | SL04010405 | York Rural | SL040104 | Western Area Rural | SL0401 | Western | SL04 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
2,129 | Point | Patolu | SL01030502015 | Patolu | <Null> | <Null> | 4 | <Null> | Kangama | SL01030502 | Gorama Kono | SL010305 | Kono | SL0103 | Eastern | SL01 | Sierra Leone | SL | 2017-03-06T00:00:00 | 2017-05-23T00:00:00 | <Null> | HDX | 2026-04-29 |
