as_of_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | disco stringclasses 10
values | substation_id stringclasses 23
values | equipment_id stringlengths 19 19 | equipment_type stringclasses 3
values | health_score float64 12.1 100 | failure_probability_30d float64 0 0.9 | rul_days int64 7 583 | recommended_action stringclasses 4
values | priority stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-BRE-0200 | breaker | 72.9 | 0.225 | 348 | monitor | low |
2024-05-16 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-002-BRE-0201 | breaker | 77.9 | 0.163 | 356 | monitor | low |
2024-10-31 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-001-BRE-0202 | breaker | 83.4 | 0.186 | 251 | monitor | low |
2024-02-23 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-003-TRA-0203 | transformer | 89.2 | 0.215 | 352 | monitor | low |
2024-08-10 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-BRE-0204 | breaker | 83.8 | 0.104 | 317 | monitor | low |
2024-08-04 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-BRE-0205 | breaker | 68.1 | 0.36 | 228 | replace_component | medium |
2024-05-07 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-SWI-0206 | switchgear | 68.1 | 0.307 | 229 | schedule_service | medium |
2024-02-15 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-TRA-0207 | transformer | 87.5 | 0.08 | 239 | monitor | low |
2024-09-01 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-001-SWI-0208 | switchgear | 65.6 | 0.343 | 238 | schedule_service | medium |
2024-11-20 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-BRE-0209 | breaker | 79.8 | 0.13 | 290 | monitor | low |
2024-10-16 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-003-SWI-0210 | switchgear | 84.8 | 0.129 | 300 | monitor | low |
2024-12-06 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0211 | transformer | 93.8 | 0 | 376 | monitor | low |
2024-04-30 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-BRE-0212 | breaker | 95.9 | 0.005 | 314 | monitor | low |
2024-08-11 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-BRE-0213 | breaker | 81.8 | 0.158 | 187 | monitor | low |
2024-07-12 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-002-TRA-0214 | transformer | 76.7 | 0.312 | 273 | schedule_service | medium |
2024-09-18 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-001-BRE-0215 | breaker | 84.4 | 0.201 | 320 | monitor | low |
2024-06-04 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0216 | transformer | 81.4 | 0.273 | 198 | monitor | low |
2024-06-19 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-001-SWI-0217 | switchgear | 95.4 | 0.077 | 375 | monitor | low |
2024-11-07 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-BRE-0218 | breaker | 81.6 | 0.136 | 253 | monitor | low |
2024-05-25 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-SWI-0219 | switchgear | 73.7 | 0.261 | 368 | monitor | low |
2024-04-19 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-BRE-0220 | breaker | 59.8 | 0.365 | 234 | replace_component | medium |
2024-01-07 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-TRA-0221 | transformer | 80.9 | 0.228 | 284 | monitor | low |
2024-01-15 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-SWI-0222 | switchgear | 89.7 | 0.055 | 262 | monitor | low |
2024-03-09 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-SWI-0223 | switchgear | 87 | 0.055 | 268 | monitor | low |
2024-05-29 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-SWI-0224 | switchgear | 67.8 | 0.354 | 335 | schedule_service | medium |
2024-03-24 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0225 | transformer | 92.3 | 0.07 | 243 | monitor | low |
2024-02-12 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-002-TRA-0226 | transformer | 45.8 | 0.58 | 166 | replace_component | medium |
2024-03-07 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0227 | transformer | 83.4 | 0.189 | 370 | monitor | low |
2024-08-17 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0228 | transformer | 87.7 | 0.19 | 263 | monitor | low |
2024-12-23 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-BRE-0229 | breaker | 40.3 | 0.644 | 121 | replace_component | high |
2024-03-11 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-TRA-0230 | transformer | 84.8 | 0.179 | 337 | monitor | low |
2024-12-04 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-SWI-0231 | switchgear | 91.6 | 0.04 | 290 | monitor | low |
2024-07-26 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-TRA-0232 | transformer | 56.2 | 0.403 | 141 | schedule_service | medium |
2024-04-30 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-BRE-0233 | breaker | 100 | 0 | 366 | monitor | low |
2024-08-30 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-BRE-0234 | breaker | 80.6 | 0.244 | 293 | monitor | low |
2024-06-09 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-002-BRE-0235 | breaker | 49 | 0.473 | 150 | replace_component | medium |
2024-03-15 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-SWI-0236 | switchgear | 70 | 0.325 | 270 | replace_component | medium |
2024-04-12 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-SWI-0237 | switchgear | 84.8 | 0.049 | 283 | monitor | low |
2024-01-29 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-TRA-0238 | transformer | 69.4 | 0.306 | 242 | replace_component | medium |
2024-11-01 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0239 | transformer | 67.8 | 0.32 | 315 | schedule_service | medium |
2024-11-18 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-SWI-0240 | switchgear | 86.3 | 0.159 | 350 | monitor | low |
2024-12-23 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-002-TRA-0241 | transformer | 62.1 | 0.389 | 250 | replace_component | medium |
2024-04-28 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0242 | transformer | 70 | 0.337 | 245 | schedule_service | medium |
2024-06-02 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-001-TRA-0243 | transformer | 61.5 | 0.389 | 294 | monitor | medium |
2024-07-16 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0244 | transformer | 100 | 0.042 | 200 | monitor | low |
2024-10-22 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-BRE-0245 | breaker | 78.4 | 0.236 | 403 | monitor | low |
2024-02-28 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-002-SWI-0246 | switchgear | 65.9 | 0.328 | 177 | schedule_service | medium |
2024-07-13 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-SWI-0247 | switchgear | 79.2 | 0.28 | 237 | monitor | low |
2024-08-02 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-BRE-0248 | breaker | 90.7 | 0.092 | 335 | monitor | low |
2024-02-25 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-002-TRA-0249 | transformer | 57 | 0.434 | 256 | replace_component | medium |
2024-09-06 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-001-SWI-0250 | switchgear | 89.9 | 0.079 | 402 | monitor | low |
2024-09-14 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0251 | transformer | 100 | 0.031 | 327 | monitor | low |
2024-02-07 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0252 | transformer | 70 | 0.338 | 330 | monitor | medium |
2024-02-24 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-TRA-0253 | transformer | 59.7 | 0.425 | 296 | schedule_service | medium |
2024-09-09 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-SWI-0254 | switchgear | 78.5 | 0.261 | 150 | monitor | low |
2024-03-03 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-001-TRA-0255 | transformer | 90 | 0.18 | 285 | monitor | low |
2024-10-25 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-BRE-0256 | breaker | 80.3 | 0.206 | 346 | monitor | low |
2024-01-21 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-SWI-0257 | switchgear | 81.5 | 0.193 | 390 | monitor | low |
2024-08-10 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-003-TRA-0258 | transformer | 87.1 | 0.148 | 365 | monitor | low |
2024-04-21 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0259 | transformer | 85.5 | 0.158 | 382 | monitor | low |
2024-03-11 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-TRA-0260 | transformer | 64.9 | 0.395 | 279 | schedule_service | medium |
2024-11-03 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-TRA-0261 | transformer | 86.3 | 0.133 | 376 | monitor | low |
2024-03-05 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-001-BRE-0262 | breaker | 73.6 | 0.278 | 240 | monitor | low |
2024-03-10 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-TRA-0263 | transformer | 60.2 | 0.359 | 301 | schedule_service | medium |
2024-11-28 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0264 | transformer | 76.5 | 0.203 | 271 | monitor | low |
2024-09-08 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-001-TRA-0265 | transformer | 44 | 0.554 | 152 | schedule_service | medium |
2024-08-27 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-TRA-0266 | transformer | 91.6 | 0.093 | 292 | monitor | low |
2024-05-29 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-TRA-0267 | transformer | 100 | 0 | 324 | monitor | low |
2024-01-24 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0268 | transformer | 73.5 | 0.259 | 345 | monitor | low |
2024-06-05 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-SWI-0269 | switchgear | 70.5 | 0.314 | 209 | monitor | medium |
2024-12-13 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-TRA-0270 | transformer | 62.4 | 0.368 | 141 | schedule_service | medium |
2024-01-29 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0271 | transformer | 66.8 | 0.364 | 219 | schedule_service | medium |
2024-12-02 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0272 | transformer | 86.8 | 0.149 | 278 | monitor | low |
2024-09-14 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0273 | transformer | 84 | 0.187 | 334 | monitor | low |
2024-12-16 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-BRE-0274 | breaker | 99.2 | 0 | 445 | monitor | low |
2024-05-21 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0275 | transformer | 100 | 0.018 | 416 | monitor | low |
2024-08-29 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-SWI-0276 | switchgear | 100 | 0 | 358 | monitor | low |
2024-05-20 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0277 | transformer | 79.8 | 0.288 | 236 | monitor | low |
2024-06-04 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-SWI-0278 | switchgear | 88.8 | 0.173 | 208 | monitor | low |
2024-08-10 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-BRE-0279 | breaker | 58.9 | 0.463 | 137 | monitor | medium |
2024-02-06 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-BRE-0280 | breaker | 59.4 | 0.417 | 191 | schedule_service | medium |
2024-07-11 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-002-BRE-0281 | breaker | 91.5 | 0.119 | 336 | monitor | low |
2024-08-14 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-BRE-0282 | breaker | 48.8 | 0.502 | 135 | schedule_service | medium |
2024-09-23 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-002-TRA-0283 | transformer | 58.8 | 0.41 | 161 | schedule_service | medium |
2024-04-21 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0284 | transformer | 76.7 | 0.199 | 372 | monitor | low |
2024-02-19 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-SWI-0285 | switchgear | 90.8 | 0.065 | 299 | monitor | low |
2024-11-20 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0286 | transformer | 82.1 | 0.16 | 431 | monitor | low |
2024-10-29 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-BRE-0287 | breaker | 90.6 | 0.137 | 286 | monitor | low |
2024-04-20 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-SWI-0288 | switchgear | 89.9 | 0.084 | 361 | monitor | low |
2024-12-29 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-002-TRA-0289 | transformer | 84.3 | 0.126 | 306 | monitor | low |
2024-09-27 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-002-TRA-0290 | transformer | 81.4 | 0.23 | 302 | monitor | low |
2024-09-30 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-BRE-0291 | breaker | 80.7 | 0.156 | 259 | monitor | low |
2024-09-11 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-003-TRA-0292 | transformer | 51.1 | 0.486 | 122 | schedule_service | medium |
2024-06-20 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0293 | transformer | 96.5 | 0 | 342 | monitor | low |
2024-11-16 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-TRA-0294 | transformer | 80.4 | 0.299 | 213 | monitor | low |
2024-12-05 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-TRA-0295 | transformer | 88.7 | 0.064 | 320 | monitor | low |
2024-02-29 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0296 | transformer | 75.7 | 0.233 | 241 | monitor | low |
2024-11-30 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-SWI-0297 | switchgear | 66.7 | 0.303 | 365 | schedule_service | medium |
2024-08-02 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0298 | transformer | 88.8 | 0.151 | 275 | monitor | low |
2024-08-23 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-001-BRE-0299 | breaker | 52.1 | 0.555 | 268 | schedule_service | medium |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.