as_of_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | disco stringclasses 10
values | substation_id stringclasses 23
values | equipment_id stringlengths 19 19 | equipment_type stringclasses 3
values | health_score float64 12.1 100 | failure_probability_30d float64 0 0.9 | rul_days int64 7 583 | recommended_action stringclasses 4
values | priority stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-07 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-001-BRE-0100 | breaker | 79.7 | 0.164 | 333 | monitor | low |
2024-06-06 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0101 | transformer | 77.4 | 0.178 | 362 | monitor | low |
2024-05-22 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-BRE-0102 | breaker | 99.5 | 0.048 | 339 | monitor | low |
2024-11-26 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-003-TRA-0103 | transformer | 68.6 | 0.299 | 231 | monitor | low |
2024-03-17 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-SWI-0104 | switchgear | 58.7 | 0.436 | 180 | schedule_service | medium |
2024-05-15 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-003-BRE-0105 | breaker | 81.7 | 0.213 | 261 | monitor | low |
2024-04-29 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-001-TRA-0106 | transformer | 81.2 | 0.193 | 246 | monitor | low |
2024-04-16 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-001-TRA-0107 | transformer | 71.3 | 0.318 | 229 | schedule_service | medium |
2024-09-01 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0108 | transformer | 100 | 0 | 449 | monitor | low |
2024-11-18 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-TRA-0109 | transformer | 72.4 | 0.302 | 253 | replace_component | medium |
2024-01-26 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-002-TRA-0110 | transformer | 84 | 0.12 | 366 | monitor | low |
2024-10-19 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-002-TRA-0111 | transformer | 92.6 | 0.055 | 396 | monitor | low |
2024-12-20 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-003-TRA-0112 | transformer | 90.6 | 0.069 | 377 | monitor | low |
2024-09-30 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-001-SWI-0113 | switchgear | 58.5 | 0.446 | 115 | schedule_service | medium |
2024-10-20 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-003-TRA-0114 | transformer | 89.7 | 0.198 | 291 | monitor | low |
2024-11-09 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0115 | transformer | 97.9 | 0 | 398 | monitor | low |
2024-10-20 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-BRE-0116 | breaker | 77.6 | 0.204 | 355 | monitor | low |
2024-09-19 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-SWI-0117 | switchgear | 86.4 | 0.159 | 220 | monitor | low |
2024-03-26 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-SWI-0118 | switchgear | 100 | 0 | 388 | monitor | low |
2024-01-10 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-TRA-0119 | transformer | 95.8 | 0 | 269 | monitor | low |
2024-09-23 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-TRA-0120 | transformer | 73.7 | 0.261 | 205 | monitor | low |
2024-06-11 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0121 | transformer | 81.9 | 0.077 | 356 | monitor | low |
2024-09-26 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-TRA-0122 | transformer | 77 | 0.233 | 355 | monitor | low |
2024-01-28 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-003-TRA-0123 | transformer | 84.1 | 0.179 | 243 | monitor | low |
2024-01-26 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-BRE-0124 | breaker | 76.3 | 0.253 | 310 | monitor | low |
2024-08-26 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-002-BRE-0125 | breaker | 76.8 | 0.289 | 217 | monitor | low |
2024-10-02 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-002-BRE-0126 | breaker | 92.2 | 0.05 | 454 | monitor | low |
2024-07-04 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-BRE-0127 | breaker | 64.5 | 0.394 | 267 | schedule_service | medium |
2024-12-27 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-TRA-0128 | transformer | 92.8 | 0.089 | 378 | monitor | low |
2024-08-30 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-BRE-0129 | breaker | 79.3 | 0.265 | 266 | monitor | low |
2024-08-05 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-002-SWI-0130 | switchgear | 73.7 | 0.271 | 330 | monitor | low |
2024-06-22 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-SWI-0131 | switchgear | 72.8 | 0.252 | 329 | monitor | low |
2024-02-20 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0132 | transformer | 84.9 | 0.189 | 353 | monitor | low |
2024-09-26 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-002-TRA-0133 | transformer | 69.6 | 0.337 | 363 | replace_component | medium |
2024-06-23 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-001-TRA-0134 | transformer | 56.1 | 0.501 | 114 | schedule_service | medium |
2024-08-13 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-002-SWI-0135 | switchgear | 76.7 | 0.362 | 294 | schedule_service | medium |
2024-05-16 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-BRE-0136 | breaker | 73.8 | 0.228 | 321 | monitor | low |
2024-03-01 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-BRE-0137 | breaker | 82.5 | 0.234 | 330 | monitor | low |
2024-09-26 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-TRA-0138 | transformer | 83.7 | 0.1 | 421 | monitor | low |
2024-08-02 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0139 | transformer | 63.2 | 0.333 | 216 | replace_component | medium |
2024-10-19 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-BRE-0140 | breaker | 42.2 | 0.493 | 130 | schedule_service | medium |
2024-04-01 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-001-TRA-0141 | transformer | 100 | 0.035 | 299 | monitor | low |
2024-06-20 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-001-TRA-0142 | transformer | 88.1 | 0.24 | 217 | monitor | low |
2024-04-11 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-TRA-0143 | transformer | 76.3 | 0.292 | 300 | monitor | low |
2024-01-23 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0144 | transformer | 87.1 | 0.155 | 316 | monitor | low |
2024-04-18 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0145 | transformer | 83.3 | 0.131 | 344 | monitor | low |
2024-08-07 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-001-TRA-0146 | transformer | 90.7 | 0.068 | 346 | monitor | low |
2024-04-24 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-BRE-0147 | breaker | 72.1 | 0.304 | 187 | schedule_service | medium |
2024-02-16 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-BRE-0148 | breaker | 97.3 | 0.034 | 321 | monitor | low |
2024-08-08 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-BRE-0149 | breaker | 70.1 | 0.326 | 241 | schedule_service | medium |
2024-06-23 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-002-SWI-0150 | switchgear | 91.5 | 0.052 | 260 | monitor | low |
2024-06-11 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-003-BRE-0151 | breaker | 54.6 | 0.437 | 199 | schedule_service | medium |
2024-11-16 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-BRE-0152 | breaker | 92.1 | 0.063 | 344 | monitor | low |
2024-01-24 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-BRE-0153 | breaker | 60.9 | 0.455 | 125 | schedule_service | medium |
2024-02-18 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-001-TRA-0154 | transformer | 71.4 | 0.242 | 142 | monitor | low |
2024-11-25 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-001-TRA-0155 | transformer | 93.8 | 0.024 | 324 | monitor | low |
2024-10-03 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-BRE-0156 | breaker | 89 | 0.051 | 263 | monitor | low |
2024-10-31 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0157 | transformer | 70.2 | 0.328 | 290 | monitor | medium |
2024-09-25 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-002-TRA-0158 | transformer | 52.4 | 0.515 | 290 | schedule_service | medium |
2024-09-13 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-002-BRE-0159 | breaker | 61.2 | 0.375 | 159 | schedule_service | medium |
2024-08-03 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0160 | transformer | 100 | 0 | 289 | monitor | low |
2024-05-16 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-BRE-0161 | breaker | 60.9 | 0.393 | 238 | schedule_service | medium |
2024-04-20 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-TRA-0162 | transformer | 82.2 | 0.172 | 302 | monitor | low |
2024-02-02 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-SWI-0163 | switchgear | 69.6 | 0.336 | 197 | replace_component | medium |
2024-11-20 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-003-TRA-0164 | transformer | 75.3 | 0.202 | 277 | monitor | low |
2024-09-03 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-TRA-0165 | transformer | 64.3 | 0.427 | 155 | schedule_service | medium |
2024-04-02 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0166 | transformer | 92.4 | 0.055 | 462 | monitor | low |
2024-05-07 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-TRA-0167 | transformer | 79.2 | 0.19 | 251 | monitor | low |
2024-07-21 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-001-TRA-0168 | transformer | 96.6 | 0 | 358 | monitor | low |
2024-10-24 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-001-TRA-0169 | transformer | 82.8 | 0.173 | 216 | monitor | low |
2024-09-27 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-002-TRA-0170 | transformer | 43.1 | 0.478 | 217 | schedule_service | medium |
2024-01-30 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-001-BRE-0171 | breaker | 88.7 | 0.089 | 365 | monitor | low |
2024-08-16 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-SWI-0172 | switchgear | 70.9 | 0.17 | 217 | monitor | low |
2024-11-09 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-002-TRA-0173 | transformer | 81.2 | 0.202 | 228 | monitor | low |
2024-07-06 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-001-SWI-0174 | switchgear | 78.1 | 0.198 | 356 | monitor | low |
2024-05-05 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-001-TRA-0175 | transformer | 71.5 | 0.271 | 210 | monitor | low |
2024-08-17 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-003-TRA-0176 | transformer | 58.4 | 0.497 | 219 | replace_component | medium |
2024-11-06 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-BRE-0177 | breaker | 81.2 | 0.199 | 258 | monitor | low |
2024-03-03 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-002-BRE-0178 | breaker | 79.3 | 0.132 | 255 | monitor | low |
2024-10-29 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-002-SWI-0179 | switchgear | 80.4 | 0.164 | 327 | monitor | low |
2024-09-23 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-TRA-0180 | transformer | 79.6 | 0.2 | 309 | monitor | low |
2024-09-27 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-TRA-0181 | transformer | 74.9 | 0.345 | 251 | schedule_service | medium |
2024-02-22 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-BRE-0182 | breaker | 78.6 | 0.189 | 310 | monitor | low |
2024-09-08 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-TRA-0183 | transformer | 90.8 | 0.086 | 327 | monitor | low |
2024-02-07 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-BRE-0184 | breaker | 68.4 | 0.306 | 253 | schedule_service | medium |
2024-03-28 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0185 | transformer | 81.1 | 0.168 | 379 | monitor | low |
2024-04-04 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-BRE-0186 | breaker | 52 | 0.501 | 97 | replace_component | medium |
2024-01-17 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-001-SWI-0187 | switchgear | 77.3 | 0.266 | 184 | monitor | low |
2024-12-20 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-001-BRE-0188 | breaker | 79 | 0.215 | 345 | monitor | low |
2024-07-07 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-001-TRA-0189 | transformer | 58.2 | 0.351 | 283 | schedule_service | medium |
2024-03-14 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-002-BRE-0190 | breaker | 54.5 | 0.391 | 246 | replace_component | medium |
2024-01-12 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-BRE-0191 | breaker | 69.3 | 0.319 | 236 | schedule_service | medium |
2024-02-05 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-002-BRE-0192 | breaker | 81.4 | 0.164 | 289 | monitor | low |
2024-05-25 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-001-BRE-0193 | breaker | 100 | 0 | 389 | monitor | low |
2024-04-26 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-SWI-0194 | switchgear | 61 | 0.403 | 203 | schedule_service | medium |
2024-02-06 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-002-BRE-0195 | breaker | 88.5 | 0.024 | 228 | monitor | low |
2024-12-16 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-001-TRA-0196 | transformer | 73.3 | 0.258 | 293 | monitor | low |
2024-12-10 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-001-BRE-0197 | breaker | 100 | 0 | 421 | monitor | low |
2024-02-06 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-002-TRA-0198 | transformer | 72.3 | 0.183 | 227 | monitor | low |
2024-02-28 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-001-BRE-0199 | breaker | 100 | 0 | 396 | monitor | low |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.