timestamp stringdate 2024-01-01 00:01:42 2024-12-30 23:59:50 | plant_id stringclasses 7
values | plant_name stringclasses 7
values | fuel stringclasses 2
values | capacity_mw int64 430 1.32k | gross_mw float64 92.8 1.32k | aux_load_mw float64 1.86 79.2 | net_mw float64 87.2 1.24k | availability float64 0.16 0.94 | state stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-27 22:26:59 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 467.328 | 28.04 | 439.288 | 0.566 | Rivers |
2024-11-18 14:15:07 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 239.891 | 4.798 | 235.094 | 0.407 | Kwara |
2024-10-05 20:07:28 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 221.724 | 4.434 | 217.29 | 0.362 | Niger |
2024-11-13 14:13:15 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 726.014 | 43.561 | 682.454 | 0.517 | Lagos |
2024-09-03 19:40:56 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 346.415 | 20.785 | 325.63 | 0.706 | Edo |
2024-08-11 13:38:28 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 263.213 | 15.793 | 247.421 | 0.575 | Kogi |
2024-01-08 22:09:36 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 430.623 | 25.837 | 404.785 | 0.307 | Lagos |
2024-12-05 08:11:58 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 243.329 | 4.867 | 238.463 | 0.413 | Kwara |
2024-11-23 15:39:10 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 154.775 | 9.287 | 145.489 | 0.338 | Kogi |
2024-01-16 19:05:54 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 629.933 | 37.796 | 592.137 | 0.763 | Rivers |
2024-12-08 16:24:16 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 261.915 | 5.238 | 256.677 | 0.444 | Kwara |
2024-03-20 14:58:13 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 530.39 | 31.823 | 498.566 | 0.642 | Rivers |
2024-04-07 15:26:50 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 384.358 | 23.061 | 361.297 | 0.466 | Rivers |
2024-04-19 10:35:21 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 386.292 | 7.726 | 378.566 | 0.631 | Niger |
2024-01-01 12:40:31 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 239.169 | 14.35 | 224.819 | 0.523 | Kogi |
2024-01-25 09:07:37 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 400.992 | 8.02 | 392.972 | 0.517 | Niger |
2024-06-12 17:15:21 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 580.003 | 34.8 | 545.202 | 0.413 | Lagos |
2024-08-14 16:36:07 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 735.636 | 44.138 | 691.498 | 0.524 | Lagos |
2024-09-04 15:38:24 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 176.402 | 10.584 | 165.817 | 0.36 | Edo |
2024-09-27 19:05:13 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 266.112 | 15.967 | 250.145 | 0.543 | Edo |
2024-12-05 01:31:26 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 656.398 | 39.384 | 617.014 | 0.467 | Lagos |
2024-11-17 04:34:42 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 111.63 | 6.698 | 104.932 | 0.244 | Kogi |
2024-04-04 17:01:09 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 469.902 | 28.194 | 441.708 | 0.569 | Rivers |
2024-04-17 19:28:06 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 423.905 | 25.434 | 398.471 | 0.927 | Kogi |
2024-03-31 07:23:24 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 227.358 | 4.547 | 222.811 | 0.371 | Niger |
2024-01-10 15:24:57 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 408.186 | 24.491 | 383.695 | 0.494 | Rivers |
2024-01-24 16:59:30 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 317.532 | 6.351 | 311.181 | 0.538 | Kwara |
2024-01-22 01:44:38 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 300.977 | 6.02 | 294.957 | 0.388 | Niger |
2024-04-23 08:00:31 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 351.98 | 7.04 | 344.94 | 0.597 | Kwara |
2024-07-15 11:21:31 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 179.252 | 3.585 | 175.667 | 0.304 | Kwara |
2024-08-25 17:50:48 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 348.354 | 20.901 | 327.453 | 0.762 | Kogi |
2024-01-04 23:50:08 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 320.247 | 6.405 | 313.842 | 0.413 | Niger |
2024-07-15 08:32:53 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 378.938 | 22.736 | 356.202 | 0.459 | Rivers |
2024-12-11 15:55:12 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 223.089 | 13.385 | 209.704 | 0.488 | Kogi |
2024-11-12 22:27:18 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 215.844 | 12.951 | 202.894 | 0.44 | Edo |
2024-08-28 08:25:29 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 404.761 | 24.286 | 380.476 | 0.49 | Rivers |
2024-07-13 04:03:39 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 778.485 | 46.709 | 731.776 | 0.554 | Lagos |
2024-08-09 02:29:18 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 189.435 | 11.366 | 178.069 | 0.386 | Edo |
2024-01-21 22:43:58 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 329.549 | 6.591 | 322.958 | 0.559 | Kwara |
2024-12-22 04:57:10 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 169.068 | 3.381 | 165.686 | 0.276 | Niger |
2024-06-16 01:23:20 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 353.224 | 21.193 | 332.03 | 0.428 | Rivers |
2024-11-16 20:02:51 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 207.404 | 12.444 | 194.96 | 0.453 | Kogi |
2024-01-02 15:02:09 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 438.376 | 26.303 | 412.073 | 0.531 | Rivers |
2024-07-29 08:22:18 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 730.366 | 43.822 | 686.544 | 0.52 | Lagos |
2024-07-08 17:13:31 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 1,132.927 | 67.976 | 1,064.952 | 0.807 | Lagos |
2024-10-22 05:22:11 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 363.562 | 7.271 | 356.291 | 0.469 | Niger |
2024-12-29 04:51:43 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 329.565 | 19.774 | 309.791 | 0.399 | Rivers |
2024-12-24 19:26:43 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 894.017 | 53.641 | 840.376 | 0.637 | Lagos |
2024-11-24 03:47:58 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 234.761 | 4.695 | 230.066 | 0.398 | Kwara |
2024-09-23 05:18:17 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 120.117 | 7.207 | 112.91 | 0.245 | Edo |
2024-04-26 09:12:16 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 321.604 | 6.432 | 315.172 | 0.525 | Niger |
2024-04-17 23:16:23 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 197.319 | 3.946 | 193.372 | 0.322 | Niger |
2024-01-10 02:19:05 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 135.862 | 8.152 | 127.71 | 0.277 | Edo |
2024-10-13 14:32:58 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 295.427 | 17.726 | 277.701 | 0.602 | Edo |
2024-01-14 02:36:08 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 236.012 | 14.161 | 221.851 | 0.481 | Edo |
2024-04-17 22:47:03 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 305.421 | 18.325 | 287.096 | 0.623 | Edo |
2024-08-25 00:04:11 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 340.435 | 20.426 | 320.009 | 0.242 | Lagos |
2024-08-09 16:08:42 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 224.695 | 4.494 | 220.201 | 0.367 | Niger |
2024-08-27 20:32:06 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 222.575 | 4.451 | 218.123 | 0.364 | Niger |
2024-04-30 10:54:21 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 303.806 | 6.076 | 297.73 | 0.496 | Niger |
2024-01-01 07:59:20 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 190.28 | 11.417 | 178.863 | 0.416 | Kogi |
2024-09-21 09:01:38 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 279.562 | 16.774 | 262.788 | 0.57 | Edo |
2024-06-04 10:07:34 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 256.383 | 15.383 | 241 | 0.523 | Edo |
2024-10-16 23:47:53 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 329.864 | 19.792 | 310.072 | 0.4 | Rivers |
2024-05-08 18:33:22 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 374.378 | 22.463 | 351.915 | 0.763 | Edo |
2024-05-25 16:43:39 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 1,052.746 | 63.165 | 989.581 | 0.75 | Lagos |
2024-09-19 05:30:06 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 238.956 | 4.779 | 234.177 | 0.39 | Niger |
2024-01-31 09:51:55 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 570.753 | 34.245 | 536.508 | 0.406 | Lagos |
2024-09-27 12:57:10 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 319.555 | 19.173 | 300.381 | 0.699 | Kogi |
2024-03-02 02:22:02 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 244.928 | 4.899 | 240.029 | 0.415 | Kwara |
2024-01-21 16:08:28 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 188.84 | 11.33 | 177.509 | 0.413 | Kogi |
2024-12-08 14:17:38 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 590.524 | 35.431 | 555.093 | 0.421 | Lagos |
2024-11-25 06:20:53 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 247.805 | 14.868 | 232.936 | 0.542 | Kogi |
2024-08-18 01:45:04 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 182.183 | 10.931 | 171.252 | 0.398 | Kogi |
2024-05-15 23:58:18 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 128.079 | 2.562 | 125.517 | 0.217 | Kwara |
2024-02-10 07:44:37 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 226.245 | 13.575 | 212.67 | 0.274 | Rivers |
2024-02-20 12:04:53 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 302.413 | 18.145 | 284.268 | 0.661 | Kogi |
2024-12-05 01:09:47 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 154.378 | 9.263 | 145.115 | 0.337 | Kogi |
2024-09-19 04:06:22 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 455.356 | 27.321 | 428.035 | 0.324 | Lagos |
2024-04-26 12:52:51 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 620.826 | 37.25 | 583.576 | 0.442 | Lagos |
2024-10-23 15:26:05 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 365.03 | 21.902 | 343.128 | 0.744 | Edo |
2024-07-24 13:43:52 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 430.637 | 8.613 | 422.024 | 0.703 | Niger |
2024-12-07 05:42:39 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 157 | 3.14 | 153.86 | 0.266 | Kwara |
2024-03-23 12:13:34 | EGBIN_GAS | Egbin | gas | 1,320 | 665.969 | 39.958 | 626.011 | 0.474 | Lagos |
2024-11-25 12:23:45 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 172.252 | 10.335 | 161.917 | 0.377 | Kogi |
2024-01-27 13:38:21 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 149.756 | 2.995 | 146.761 | 0.245 | Niger |
2024-01-01 13:21:27 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 366.031 | 21.962 | 344.07 | 0.746 | Edo |
2024-04-05 15:05:22 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 211.62 | 12.697 | 198.923 | 0.463 | Kogi |
2024-03-29 17:23:24 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 546.291 | 10.926 | 535.365 | 0.704 | Niger |
2024-03-20 05:22:50 | AZURA_EDO_GAS | Azura-Edo | gas | 461 | 190.308 | 11.418 | 178.89 | 0.388 | Edo |
2024-08-10 17:27:54 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 379.261 | 7.585 | 371.676 | 0.643 | Kwara |
2024-01-06 10:34:21 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 264.359 | 5.287 | 259.072 | 0.341 | Niger |
2024-04-15 20:28:30 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 669.895 | 40.194 | 629.701 | 0.811 | Rivers |
2024-07-14 03:08:03 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 252.437 | 5.049 | 247.389 | 0.428 | Kwara |
2024-08-20 09:53:35 | GEREGU_GAS | Geregu | gas | 430 | 229.834 | 13.79 | 216.044 | 0.502 | Kogi |
2024-08-10 06:45:25 | SHIRORO_HYDRO | Shiroro | hydro | 600 | 318.099 | 6.362 | 311.737 | 0.52 | Niger |
2024-09-13 16:17:44 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 303.621 | 6.072 | 297.548 | 0.515 | Kwara |
2024-04-24 16:18:45 | KAINJI_HYDRO | Kainji | hydro | 760 | 354.028 | 7.081 | 346.947 | 0.457 | Niger |
2024-01-25 20:13:40 | JEBBA_HYDRO | Jebba | hydro | 578 | 342.754 | 6.855 | 335.899 | 0.581 | Kwara |
2024-05-28 05:09:03 | AFAM_GAS | Afam | gas | 776 | 415.316 | 24.919 | 390.397 | 0.503 | Rivers |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.