roaming_id stringlengths 11 11 | timestamp timestamp[ns]date 2025-09-01 00:00:00 2025-10-01 23:59:00 | customer_id stringlengths 11 11 | phone_number stringlengths 14 14 | operator stringclasses 4
values | roaming_country stringclasses 10
values | roaming_network stringclasses 30
values | voice_minutes int64 0 300 | data_mb float64 0 2k | sms_count int64 0 50 | total_cost_ngn float64 1k 50k | voice_rate_per_min int64 50 200 | data_rate_per_mb int64 2k 10k | is_unusual bool 2
classes | unusual_reason stringclasses 4
values | alert_triggered bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM00000001 | 2025-09-01T01:22:00 | CUST7077517 | +2349077078710 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 5 | 177.79 | 32 | 45,517.37 | 135 | 8,054 | false | null | false |
ROM00000002 | 2025-10-01T11:24:00 | CUST9701742 | +2348056293802 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 241 | 1,261.32 | 41 | 22,509.72 | 153 | 8,124 | false | null | false |
ROM00000003 | 2025-09-30T15:57:00 | CUST6008240 | +2349022000181 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_3 | 31 | 354.06 | 14 | 17,024.28 | 67 | 5,238 | false | null | false |
ROM00000004 | 2025-09-23T17:17:00 | CUST1922480 | +2348066015822 | MTN | UAE | UAE_TELCO_3 | 127 | 1,336.21 | 2 | 22,435.98 | 136 | 4,261 | false | null | false |
ROM00000005 | 2025-09-05T03:42:00 | CUST9404086 | +2349065117144 | MTN | UAE | UAE_TELCO_1 | 232 | 1,279.78 | 24 | 47,085.01 | 153 | 3,749 | false | null | false |
ROM00000006 | 2025-09-19T10:15:00 | CUST2389808 | +2348118860717 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 136 | 610.21 | 34 | 15,939.19 | 194 | 9,745 | false | null | false |
ROM00000007 | 2025-09-27T19:48:00 | CUST9299187 | +2348139645884 | MTN | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 61 | 432.74 | 46 | 2,035.06 | 116 | 3,796 | false | null | false |
ROM00000008 | 2025-09-25T12:06:00 | CUST8225508 | +2349051578398 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 133 | 169.34 | 14 | 45,116.65 | 62 | 8,011 | false | null | false |
ROM00000009 | 2025-09-17T05:33:00 | CUST9643934 | +2348122937691 | Airtel | USA | USA_TELCO_3 | 217 | 946.28 | 7 | 26,654.35 | 92 | 9,302 | true | high_cost | true |
ROM00000010 | 2025-09-24T17:09:00 | CUST8208748 | +2348073955810 | Glo | China | China_TELCO_3 | 217 | 605.64 | 41 | 10,959.47 | 99 | 9,676 | false | null | false |
ROM00000011 | 2025-09-18T15:24:00 | CUST9556598 | +2348021263798 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_1 | 80 | 1,435.23 | 1 | 3,050.11 | 179 | 7,125 | false | null | false |
ROM00000012 | 2025-09-14T09:35:00 | CUST8528133 | +2348170937992 | 9mobile | UAE | UAE_TELCO_1 | 1 | 564.48 | 41 | 10,752.64 | 65 | 8,851 | false | null | false |
ROM00000013 | 2025-09-22T23:29:00 | CUST1803050 | +2349017443052 | Airtel | UK | UK_TELCO_2 | 18 | 1,410.04 | 42 | 9,676.33 | 156 | 4,004 | false | null | false |
ROM00000014 | 2025-09-28T11:53:00 | CUST4592818 | +2348079596276 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 93 | 679.21 | 14 | 1,732.34 | 122 | 3,024 | false | null | false |
ROM00000015 | 2025-09-04T05:26:00 | CUST1522312 | +2347059283669 | Glo | UK | UK_TELCO_3 | 142 | 1,519.37 | 6 | 27,033.97 | 119 | 3,867 | false | null | false |
ROM00000016 | 2025-09-22T01:53:00 | CUST6405041 | +2348154217559 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 44 | 1,948.16 | 45 | 1,676.24 | 109 | 4,468 | false | null | false |
ROM00000017 | 2025-10-01T16:03:00 | CUST1956758 | +2348090377038 | 9mobile | Cameroon | Cameroon_TELCO_3 | 110 | 1,005.26 | 30 | 29,984.37 | 103 | 2,558 | false | null | false |
ROM00000018 | 2025-09-11T08:24:00 | CUST2023631 | +2348067611984 | MTN | China | China_TELCO_2 | 13 | 1,018.41 | 48 | 1,105.29 | 125 | 9,419 | false | null | false |
ROM00000019 | 2025-09-04T07:57:00 | CUST6356490 | +2348116287519 | Glo | Benin | Benin_TELCO_2 | 185 | 1,760.71 | 8 | 22,066.06 | 151 | 5,567 | false | null | false |
ROM00000020 | 2025-09-09T13:50:00 | CUST3758063 | +2348061315363 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 215 | 81.03 | 26 | 37,444.07 | 63 | 2,760 | false | null | false |
ROM00000021 | 2025-09-16T06:52:00 | CUST6801689 | +2349067055340 | MTN | UK | UK_TELCO_2 | 96 | 500.81 | 7 | 14,908.29 | 67 | 3,597 | false | null | false |
ROM00000022 | 2025-09-05T03:23:00 | CUST7557691 | +2349070356659 | Airtel | USA | USA_TELCO_2 | 33 | 1,653.52 | 2 | 18,732.8 | 162 | 4,134 | false | null | false |
ROM00000023 | 2025-09-15T15:22:00 | CUST5390733 | +2348122008468 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 12 | 1,574.34 | 35 | 11,062.3 | 90 | 9,929 | false | null | false |
ROM00000024 | 2025-09-16T16:24:00 | CUST2605815 | +2348119868020 | Glo | USA | USA_TELCO_3 | 2 | 1,911.68 | 39 | 48,029.24 | 88 | 2,389 | false | null | false |
ROM00000025 | 2025-09-30T00:59:00 | CUST3489690 | +2348146466037 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 230 | 606.78 | 28 | 29,647.07 | 177 | 3,895 | false | null | false |
ROM00000026 | 2025-09-10T11:01:00 | CUST3934048 | +2348098789076 | 9mobile | Togo | Togo_TELCO_1 | 2 | 1,187.73 | 29 | 35,226.55 | 179 | 9,951 | false | null | false |
ROM00000027 | 2025-09-10T09:31:00 | CUST4503656 | +2347039419997 | MTN | Benin | Benin_TELCO_3 | 293 | 819.04 | 41 | 34,017.78 | 142 | 5,150 | true | excessive_usage | true |
ROM00000028 | 2025-09-30T05:43:00 | CUST9959359 | +2348055242355 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 166 | 1,747.02 | 37 | 9,809.65 | 56 | 3,131 | false | null | false |
ROM00000029 | 2025-09-06T15:24:00 | CUST6920218 | +2348124458555 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_3 | 98 | 473.8 | 21 | 36,336.85 | 124 | 9,991 | false | null | false |
ROM00000030 | 2025-09-02T15:50:00 | CUST1805409 | +2347010753153 | Airtel | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 127 | 654.31 | 49 | 17,610.7 | 56 | 8,226 | false | null | false |
ROM00000031 | 2025-09-23T01:00:00 | CUST2818569 | +2349073487792 | Airtel | Benin | Benin_TELCO_3 | 87 | 1,585.75 | 31 | 11,269.59 | 131 | 2,490 | false | null | false |
ROM00000032 | 2025-09-10T03:51:00 | CUST3360772 | +2348155516186 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 11 | 1,694.86 | 39 | 4,534.47 | 70 | 6,546 | false | null | false |
ROM00000033 | 2025-09-21T09:12:00 | CUST7312104 | +2348172561867 | 9mobile | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 79 | 247.05 | 8 | 9,421.46 | 105 | 3,797 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000034 | 2025-09-25T03:39:00 | CUST2696974 | +2349019689466 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_2 | 42 | 353.79 | 20 | 38,344.29 | 164 | 3,715 | true | excessive_usage | true |
ROM00000035 | 2025-09-23T10:22:00 | CUST1681022 | +2348142682817 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 232 | 458.14 | 45 | 10,605.55 | 158 | 4,732 | false | null | false |
ROM00000036 | 2025-09-05T17:30:00 | CUST3038138 | +2348050387216 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 183 | 1,451.45 | 3 | 26,661.51 | 193 | 3,427 | false | null | false |
ROM00000037 | 2025-09-14T09:23:00 | CUST8157530 | +2348082026230 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 190 | 753.74 | 11 | 27,001.17 | 163 | 4,907 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000038 | 2025-09-17T22:27:00 | CUST1162936 | +2348157660459 | Glo | USA | USA_TELCO_3 | 293 | 298.24 | 22 | 33,335.93 | 121 | 2,136 | false | null | false |
ROM00000039 | 2025-09-05T18:39:00 | CUST2179396 | +2348059734596 | Glo | USA | USA_TELCO_3 | 144 | 563.05 | 40 | 17,260.02 | 160 | 2,248 | false | null | false |
ROM00000040 | 2025-09-17T13:23:00 | CUST6255185 | +2349039141210 | MTN | Cameroon | Cameroon_TELCO_3 | 198 | 297.48 | 7 | 12,092.31 | 122 | 2,793 | false | null | false |
ROM00000041 | 2025-09-15T12:43:00 | CUST4528580 | +2348090302442 | 9mobile | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 234 | 1,556.27 | 42 | 36,823.61 | 200 | 7,857 | false | null | false |
ROM00000042 | 2025-09-28T11:27:00 | CUST7252462 | +2348118918832 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 144 | 621.17 | 37 | 11,339.15 | 83 | 4,116 | false | null | false |
ROM00000043 | 2025-09-26T11:20:00 | CUST1810453 | +2348137389245 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 170 | 143.14 | 37 | 24,508.4 | 149 | 2,607 | false | null | false |
ROM00000044 | 2025-09-20T21:34:00 | CUST7657569 | +2348025244702 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_1 | 107 | 1,909.48 | 27 | 35,017.79 | 80 | 5,941 | false | null | false |
ROM00000045 | 2025-09-13T16:57:00 | CUST6644702 | +2348067499257 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 59 | 1,781.97 | 11 | 32,837.96 | 64 | 2,104 | false | null | false |
ROM00000046 | 2025-09-08T15:49:00 | CUST4300052 | +2347035337899 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 184 | 1,545.53 | 35 | 38,363.38 | 72 | 6,469 | false | null | false |
ROM00000047 | 2025-09-02T08:39:00 | CUST4840533 | +2348050073951 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 248 | 1,757.94 | 0 | 6,516.1 | 137 | 6,872 | false | null | false |
ROM00000048 | 2025-10-01T02:38:00 | CUST2413305 | +2348160655672 | MTN | UK | UK_TELCO_1 | 166 | 747.27 | 15 | 26,734.74 | 66 | 2,993 | false | null | false |
ROM00000049 | 2025-09-09T13:54:00 | CUST5166030 | +2347064008684 | MTN | UAE | UAE_TELCO_1 | 187 | 199.06 | 0 | 2,234.8 | 77 | 2,344 | false | null | false |
ROM00000050 | 2025-09-13T18:21:00 | CUST3657665 | +2349093802543 | 9mobile | Togo | Togo_TELCO_1 | 127 | 369.4 | 50 | 39,117.35 | 110 | 2,013 | false | null | false |
ROM00000051 | 2025-09-03T00:19:00 | CUST4341591 | +2348160013819 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 210 | 96.18 | 26 | 25,274.09 | 99 | 9,224 | false | null | false |
ROM00000052 | 2025-09-29T01:31:00 | CUST5650957 | +2348063288560 | MTN | UK | UK_TELCO_2 | 154 | 811.93 | 17 | 45,082.84 | 125 | 3,422 | false | null | false |
ROM00000053 | 2025-09-12T12:59:00 | CUST8949162 | +2348148243879 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 131 | 1,634.46 | 23 | 42,613.53 | 177 | 6,495 | false | null | false |
ROM00000054 | 2025-09-22T01:52:00 | CUST4249299 | +2348130496057 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 58 | 1,256.78 | 27 | 13,832.21 | 92 | 6,950 | false | null | false |
ROM00000055 | 2025-09-26T22:07:00 | CUST9684521 | +2348031919557 | MTN | Togo | Togo_TELCO_1 | 195 | 1,684.64 | 36 | 30,082.09 | 77 | 8,049 | false | null | false |
ROM00000056 | 2025-09-15T11:27:00 | CUST2992536 | +2348158406538 | Glo | Kenya | Kenya_TELCO_3 | 245 | 533.81 | 31 | 19,130.19 | 75 | 8,038 | true | excessive_usage | true |
ROM00000057 | 2025-09-18T10:18:00 | CUST5020275 | +2348069810998 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 51 | 1,633.49 | 5 | 39,712.05 | 78 | 6,467 | false | null | false |
ROM00000058 | 2025-09-19T00:18:00 | CUST4402436 | +2349019271131 | Airtel | UAE | UAE_TELCO_2 | 62 | 1,268.7 | 48 | 26,952.8 | 194 | 5,868 | false | null | false |
ROM00000059 | 2025-09-23T04:02:00 | CUST4885925 | +2348066672013 | MTN | UAE | UAE_TELCO_2 | 166 | 1,671.43 | 16 | 6,172.9 | 150 | 2,538 | false | null | false |
ROM00000060 | 2025-09-04T08:04:00 | CUST1087731 | +2347036037557 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 139 | 1,486.92 | 35 | 33,852.4 | 101 | 6,137 | false | null | false |
ROM00000061 | 2025-09-22T06:02:00 | CUST7387210 | +2348177897570 | 9mobile | USA | USA_TELCO_2 | 128 | 1,649.38 | 25 | 32,678.51 | 89 | 7,755 | false | null | false |
ROM00000062 | 2025-09-22T10:56:00 | CUST4453111 | +2349095668945 | 9mobile | Ghana | Ghana_TELCO_1 | 297 | 1,095.8 | 9 | 20,278.28 | 129 | 7,678 | false | null | false |
ROM00000063 | 2025-10-01T20:15:00 | CUST2510890 | +2348108658877 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 94 | 1,000.96 | 11 | 47,199.73 | 79 | 7,592 | false | null | false |
ROM00000064 | 2025-09-21T14:00:00 | CUST2528387 | +2349036920500 | MTN | UAE | UAE_TELCO_1 | 25 | 1,801.63 | 25 | 21,664 | 116 | 5,634 | true | excessive_usage | true |
ROM00000065 | 2025-09-30T12:39:00 | CUST4256149 | +2348133260800 | MTN | China | China_TELCO_2 | 223 | 544.7 | 36 | 47,627.57 | 171 | 8,261 | false | null | false |
ROM00000066 | 2025-09-04T07:28:00 | CUST5160841 | +2348137479238 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 71 | 1,729.95 | 4 | 27,150.94 | 192 | 4,955 | true | unexpected_location | true |
ROM00000067 | 2025-09-25T20:06:00 | CUST9955865 | +2348030295906 | MTN | USA | USA_TELCO_3 | 254 | 1,021.24 | 1 | 37,643.25 | 96 | 9,781 | false | null | false |
ROM00000068 | 2025-09-12T00:42:00 | CUST3390301 | +2348132876412 | MTN | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 185 | 1,579.31 | 11 | 31,068.01 | 113 | 9,763 | false | null | false |
ROM00000069 | 2025-09-12T08:25:00 | CUST6426784 | +2348050788173 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 140 | 1,716.17 | 18 | 20,208.91 | 101 | 6,024 | false | null | false |
ROM00000070 | 2025-09-05T22:50:00 | CUST2293356 | +2348057366957 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 80 | 1,007.07 | 32 | 22,647.42 | 149 | 4,942 | false | null | false |
ROM00000071 | 2025-09-11T14:04:00 | CUST4054040 | +2348157430283 | Glo | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 277 | 1,049.37 | 45 | 31,621.57 | 118 | 5,030 | false | null | false |
ROM00000072 | 2025-09-09T17:20:00 | CUST5390206 | +2348155117267 | Glo | UAE | UAE_TELCO_3 | 37 | 97.22 | 12 | 17,969.31 | 110 | 2,832 | false | null | false |
ROM00000073 | 2025-09-01T21:37:00 | CUST7637812 | +2347030266475 | MTN | USA | USA_TELCO_1 | 184 | 324.22 | 41 | 30,659.91 | 105 | 8,211 | false | null | false |
ROM00000074 | 2025-09-19T01:36:00 | CUST6532103 | +2348024825633 | Airtel | South Africa | South Africa_TELCO_2 | 52 | 1,424.36 | 41 | 21,101.45 | 67 | 8,511 | false | null | false |
ROM00000075 | 2025-09-05T16:05:00 | CUST5353964 | +2348147254169 | MTN | Togo | Togo_TELCO_1 | 120 | 617.1 | 35 | 3,899.68 | 85 | 5,436 | false | null | false |
ROM00000076 | 2025-09-26T12:59:00 | CUST4322814 | +2348141376604 | MTN | Benin | Benin_TELCO_3 | 32 | 936.92 | 16 | 47,041.28 | 63 | 9,543 | true | rapid_country_change | true |
ROM00000077 | 2025-09-11T16:02:00 | CUST6769592 | +2348036564088 | MTN | UAE | UAE_TELCO_3 | 54 | 1,865.05 | 27 | 30,288.15 | 102 | 6,615 | false | null | false |
ROM00000078 | 2025-09-25T17:35:00 | CUST7846596 | +2348113433057 | Glo | UAE | UAE_TELCO_1 | 201 | 1,611.47 | 46 | 31,595.63 | 93 | 9,142 | false | null | false |
ROM00000079 | 2025-09-15T22:20:00 | CUST4792244 | +2349098501137 | 9mobile | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 66 | 151.28 | 4 | 38,594.51 | 171 | 6,715 | false | null | false |
ROM00000080 | 2025-09-27T11:13:00 | CUST7894625 | +2349096721551 | 9mobile | UAE | UAE_TELCO_2 | 14 | 1,670.93 | 39 | 8,790.21 | 181 | 9,348 | false | null | false |
ROM00000081 | 2025-09-06T11:04:00 | CUST5351997 | +2348151438055 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_1 | 194 | 1,902.02 | 9 | 21,839.94 | 157 | 8,220 | true | high_cost | true |
ROM00000082 | 2025-09-29T06:57:00 | CUST2783308 | +2347030530794 | MTN | Cameroon | Cameroon_TELCO_1 | 230 | 891.26 | 14 | 38,712.63 | 178 | 5,960 | false | null | false |
ROM00000083 | 2025-09-09T20:42:00 | CUST2547791 | +2348059853567 | Glo | USA | USA_TELCO_3 | 204 | 1,443.31 | 48 | 29,182.14 | 84 | 3,905 | false | null | false |
ROM00000084 | 2025-09-17T07:27:00 | CUST5796888 | +2347035435411 | MTN | Kenya | Kenya_TELCO_2 | 11 | 1,628.86 | 20 | 5,195.74 | 159 | 3,774 | false | null | false |
ROM00000085 | 2025-09-21T16:38:00 | CUST1348760 | +2348156548799 | Glo | UK | UK_TELCO_1 | 271 | 1,311.39 | 8 | 48,737.24 | 60 | 7,063 | true | excessive_usage | true |
ROM00000086 | 2025-09-22T09:35:00 | CUST8081248 | +2348172278327 | 9mobile | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 9 | 1,379.84 | 32 | 46,454.89 | 88 | 5,704 | false | null | false |
ROM00000087 | 2025-09-02T00:34:00 | CUST1379788 | +2348129549948 | Airtel | USA | USA_TELCO_1 | 151 | 849.61 | 3 | 13,203.92 | 115 | 7,237 | false | null | false |
ROM00000088 | 2025-09-10T06:38:00 | CUST4475686 | +2347085699361 | Airtel | USA | USA_TELCO_1 | 19 | 163.78 | 33 | 31,282.12 | 160 | 6,979 | false | null | false |
ROM00000089 | 2025-09-08T07:48:00 | CUST1538042 | +2347050036027 | Glo | USA | USA_TELCO_2 | 244 | 1,689.79 | 44 | 16,726.75 | 190 | 4,972 | false | null | false |
ROM00000090 | 2025-09-05T10:37:00 | CUST8272080 | +2349088883499 | 9mobile | USA | USA_TELCO_3 | 76 | 1,938.31 | 33 | 35,961.8 | 186 | 7,022 | true | excessive_usage | true |
ROM00000091 | 2025-10-01T06:45:00 | CUST5719055 | +2348106678449 | MTN | UK | UK_TELCO_2 | 141 | 621.72 | 36 | 45,386.43 | 103 | 4,431 | false | null | false |
ROM00000092 | 2025-09-05T05:44:00 | CUST4999890 | +2347018813563 | Airtel | Kenya | Kenya_TELCO_1 | 9 | 578.2 | 23 | 36,899.44 | 184 | 7,757 | true | excessive_usage | true |
ROM00000093 | 2025-09-30T11:43:00 | CUST3814686 | +2348058858907 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 198 | 613.09 | 19 | 15,523.53 | 145 | 2,737 | false | null | false |
ROM00000094 | 2025-10-01T11:26:00 | CUST6003632 | +2348109406351 | MTN | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 70 | 827.11 | 34 | 42,979.62 | 130 | 4,107 | false | null | false |
ROM00000095 | 2025-09-07T07:25:00 | CUST7827896 | +2348032335670 | MTN | Ghana | Ghana_TELCO_2 | 87 | 765.68 | 33 | 17,880.92 | 165 | 5,304 | false | null | false |
ROM00000096 | 2025-09-19T22:17:00 | CUST6667744 | +2348050146729 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 133 | 1,987.76 | 45 | 13,869.68 | 59 | 5,511 | true | excessive_usage | true |
ROM00000097 | 2025-09-18T17:38:00 | CUST5595129 | +2348114906642 | Glo | Benin | Benin_TELCO_2 | 91 | 591.73 | 42 | 7,337.07 | 95 | 3,503 | false | null | false |
ROM00000098 | 2025-09-01T19:39:00 | CUST8518862 | +2347050690307 | Glo | South Africa | South Africa_TELCO_3 | 198 | 507.68 | 49 | 25,846.12 | 166 | 9,817 | false | null | false |
ROM00000099 | 2025-09-19T19:15:00 | CUST2004066 | +2349026905227 | Airtel | Ghana | Ghana_TELCO_3 | 147 | 183.51 | 5 | 37,864.9 | 159 | 8,809 | false | null | false |
ROM00000100 | 2025-09-24T11:49:00 | CUST5141885 | +2349065023115 | MTN | UAE | UAE_TELCO_1 | 199 | 1,073.64 | 2 | 40,836.62 | 122 | 6,334 | true | excessive_usage | true |
Africa Synth Telecom Unusual Roaming Usage Logs Nigeria | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: 100K<n<1M - Formats: parquet - Sector: economics_finance - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Unusual Roaming Usage Logs Dataset Description Cross-border usage patterns with unusual activity detection Dataset Information Category: Financial and Fraud Format: CSV, Parquet Rows: 150,000 Columns: 16 Date Generated: 2025-10-05 Location: data/unusual_roaming_usage_logs/ Schema Column Type Sample Values roaming_id String ROM00000001 timestamp Datetime 2025-09-01 01:22:00 customer_id String CUST7077517 phone_number String… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-telecom-unusual-roaming-usage-logs-nigeria.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-synth-telecom-unusual-roaming-usage-logs-nigeria |
| Sector | economics_finance |
| Topic tags | telecom, roaming, logs |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 100K<n<1M |
| Countries | Nigeria |
| ISO3 coverage | NGA |
| Last modified on HF | 2025-10-05 20:26:25+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-synth-telecom-unusual-roaming-usage-logs-nigeria")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: gpl
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-telecom-unusual-roaming-usage-logs-nigeria
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_synth_telecom_unusual_roaming_usage_logs_nigeria_2026,
title = {Africa Synth Telecom Unusual Roaming Usage Logs Nigeria | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-telecom-unusual-roaming-usage-logs-nigeria},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-telecom-unusual-roaming-usage-logs-nigeria}}
}
License
Released under gpl.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 52