source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 11
values | latitude float64 10.2 25 ⌀ | longitude float64 -12.21 4.21 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 0 534 ⌀ | source_period_start_year int64 2k 2k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-19 06:27:19 2026-08-19 06:27:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:0 | SDN | Sudan | #country | #adm1+name | null | null | null | #indicator+name | null | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:1 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.875 | -5.33333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:2 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.875 | -5.29167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:3 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.83333 | -5.33333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:4 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.83333 | -5.29167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:5 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.83333 | -5.25 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:6 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -5.66667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:7 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -5.625 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:8 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -5.58333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:9 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -5.33333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:10 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -5.29167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:11 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -5.25 | none | wildfire | 334 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:12 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.79167 | -4.70833 | none | wildfire | 337 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:13 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -6 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:14 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.95833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:15 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.75 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:16 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.70833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:17 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.66667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:18 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.625 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:19 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.58333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:20 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.54167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:21 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.33333 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:22 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.29167 | none | wildfire | 346 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:23 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.25 | none | wildfire | 356 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:24 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.20833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:25 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -5.16667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:26 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -4.75 | none | wildfire | 341 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:27 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -4.70833 | none | wildfire | 335 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:28 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.75 | -4.66667 | none | wildfire | 337 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:29 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -6.04167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:30 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -6 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:31 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.95833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:32 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.91667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:33 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.875 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:34 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.83333 | none | wildfire | 334 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:35 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.79167 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:36 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.75 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:37 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.70833 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:38 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.66667 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13:39 | SDN | Sudan | Mali | Sikasso | 12.70833 | -5.625 | none | wildfire | 0 | 2,000 | 2,021 | 2000-2021 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Wildfire: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Hazard Data for Disaster Risk Assessment | mali-admin1-wildfire.csv | ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930 | 35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13 | https://data.humdata.org/dataset/ca740910-069b-4a78-92a8-595bd5b2c930/resource/35a4603a-0a34-4816-bede-7d4c4f923f13/download/mali-admin1-wildfire.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
