source_record_id stringlengths 38 40 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | adm2_pcode stringlengths 7 7 | adm_pcode stringlengths 7 7 | access_pop_education_5km int64 0 1.22M | access_pop_education_10km int64 0 1.41M | access_pop_education_20km int64 0 1.52M | access_pop_hospitals_30min int64 0 1.5M | access_pop_hospitals_1h int64 0 1.54M | access_pop_hospitals_2h int64 0 1.56M | access_pop_primary_healthcare_30min int64 0 1.49M | access_pop_primary_healthcare_1h int64 0 1.54M | access_pop_primary_healthcare_2h int64 0 1.56M | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-19 06:27:19 2026-08-19 06:27:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:100 | SDN | Sudan | SD06131 | SD06131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,867 | 4,876 | 0 | 837 | 4,469 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:101 | SDN | Sudan | SD18021 | SD18021 | 20,850 | 35,486 | 60,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,496 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:102 | SDN | Sudan | SD09052 | SD09052 | 13,041 | 34,415 | 104,013 | 27,060 | 69,831 | 226,946 | 27,232 | 95,663 | 211,002 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:103 | SDN | Sudan | SD07103 | SD07103 | 5,905 | 6,009 | 8,769 | 0 | 0 | 18,176 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:104 | SDN | Sudan | SD04122 | SD04122 | 17,333 | 20,610 | 22,342 | 0 | 616 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:105 | SDN | Sudan | SD10066 | SD10066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 3,875 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:106 | SDN | Sudan | SD17014 | SD17014 | 3,815 | 12,978 | 14,448 | 0 | 0 | 3,098 | 0 | 2,793 | 4,094 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:107 | SDN | Sudan | SD11052 | SD11052 | 80,020 | 92,545 | 137,656 | 0 | 1,056 | 162,276 | 0 | 0 | 110,865 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:108 | SDN | Sudan | SD10070 | SD10070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:109 | SDN | Sudan | SD07096 | SD07096 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2,823 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:110 | SDN | Sudan | SD15031 | SD15031 | 121,245 | 180,487 | 259,244 | 245,439 | 416,412 | 638,125 | 21,144 | 186,037 | 510,573 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:111 | SDN | Sudan | SD01001 | SD01001 | 1,108,114 | 1,412,715 | 1,515,271 | 1,501,528 | 1,540,458 | 1,555,001 | 1,488,807 | 1,540,458 | 1,555,001 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:112 | SDN | Sudan | SD04123 | SD04123 | 9,157 | 11,293 | 15,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:113 | SDN | Sudan | SD10067 | SD10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:114 | SDN | Sudan | SD07098 | SD07098 | 12,630 | 13,287 | 13,931 | 13,588 | 14,386 | 15,721 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:115 | SDN | Sudan | SD01005 | SD01005 | 701,716 | 899,928 | 969,871 | 932,984 | 1,032,936 | 1,052,786 | 869,055 | 1,001,860 | 1,050,992 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:116 | SDN | Sudan | SD03144 | SD03144 | 2,616 | 4,222 | 76,434 | 81,211 | 105,609 | 162,077 | 76,361 | 104,955 | 155,605 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:117 | SDN | Sudan | SD03159 | SD03159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:118 | SDN | Sudan | SD02124 | SD02124 | 188,299 | 188,365 | 188,614 | 184,681 | 216,283 | 312,578 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:119 | SDN | Sudan | SD18085 | SD18085 | 258 | 258 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:120 | SDN | Sudan | SD02126 | SD02126 | 8,095 | 10,855 | 14,426 | 0 | 186 | 10,223 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:121 | SDN | Sudan | SD04125 | SD04125 | 23,466 | 28,305 | 42,635 | 18,992 | 31,468 | 38,328 | 12,807 | 21,968 | 34,511 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:122 | SDN | Sudan | SD02168 | SD02168 | 1,878 | 2,434 | 2,563 | 1,520 | 2,583 | 3,669 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:123 | SDN | Sudan | SD01007 | SD01007 | 833,337 | 892,957 | 903,506 | 903,594 | 903,666 | 903,666 | 903,594 | 903,666 | 903,666 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:124 | SDN | Sudan | SD09047 | SD09047 | 257,074 | 293,421 | 303,554 | 290,366 | 310,926 | 328,534 | 0 | 286,086 | 327,554 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:125 | SDN | Sudan | SD03157 | SD03157 | 1,843 | 2,472 | 12,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:126 | SDN | Sudan | SD04127 | SD04127 | 877 | 1,763 | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:127 | SDN | Sudan | SD02128 | SD02128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:128 | SDN | Sudan | SD12080 | SD12080 | 387,068 | 396,861 | 398,708 | 395,797 | 398,559 | 398,860 | 395,450 | 398,388 | 398,860 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:129 | SDN | Sudan | SD11053 | SD11053 | 473,108 | 485,797 | 489,611 | 487,236 | 489,476 | 492,707 | 478,070 | 488,796 | 492,707 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:130 | SDN | Sudan | SD15030 | SD15030 | 373,900 | 489,941 | 535,645 | 520,337 | 553,314 | 615,711 | 31,914 | 539,997 | 615,094 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:131 | SDN | Sudan | SD02129 | SD02129 | 55,175 | 58,185 | 65,054 | 57,159 | 70,755 | 128,096 | 57,210 | 70,752 | 106,480 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:132 | SDN | Sudan | SD03145 | SD03145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,905 | 0 | 0 | 6,557 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:133 | SDN | Sudan | SD17020 | SD17020 | 101,108 | 141,616 | 170,926 | 119,268 | 175,748 | 213,982 | 0 | 12,780 | 197,279 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:134 | SDN | Sudan | SD06130 | SD06130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:135 | SDN | Sudan | SD03151 | SD03151 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4,918 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:136 | SDN | Sudan | SD03167 | SD03167 | 278,704 | 303,895 | 310,997 | 306,024 | 311,819 | 315,644 | 301,788 | 314,965 | 315,605 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:137 | SDN | Sudan | SD03164 | SD03164 | 101,916 | 171,539 | 181,382 | 186,163 | 208,322 | 229,413 | 181,073 | 201,355 | 227,063 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:138 | SDN | Sudan | SD10064 | SD10064 | 614,389 | 702,230 | 714,786 | 705,661 | 715,033 | 727,236 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:139 | SDN | Sudan | SD09046 | SD09046 | 250,762 | 274,730 | 294,819 | 274,801 | 373,246 | 379,569 | 254 | 133,665 | 375,598 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:140 | SDN | Sudan | SD03158 | SD03158 | 4,835 | 5,767 | 10,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:141 | SDN | Sudan | SD11055 | SD11055 | 153 | 2,215 | 8,147 | 12,590 | 34,758 | 77,052 | 2,588 | 27,208 | 76,978 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:142 | SDN | Sudan | SD11054 | SD11054 | 3,977 | 33,154 | 52,735 | 77,767 | 83,549 | 92,922 | 56,586 | 79,816 | 87,898 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09:143 | SDN | Sudan | SD11058 | SD11058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Sudan - Risk Assessment Indicators | SDN_ADM2_access.csv | bad852ab-aa10-4300-a206-ff511083f3a0 | d9bf5dec-d43f-4a69-999d-4a224fd7ad09 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/risk_assessment_inputs/sdn/SDN_ADM2_access.csv | cc-by-sa | 2026-08-19T06:27:19Z |
