source_record_id stringlengths 46 50 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 2
values | year int64 2.02k 2.02k | state stringclasses 20
values | locality stringlengths 3 50 ⌀ | new_priority float64 1 3 ⌀ | target float64 4.94k 322k ⌀ | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringdate 2020-01-01 00:00:00 2020-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-19 06:27:19 2026-08-19 06:27:19 | east_darfur stringclasses 12
values | bahr_el_arab stringlengths 4 50 ⌀ | al_gezira stringclasses 15
values | madani_el_kobra_greater_wad_madani stringlengths 4 26 ⌀ | central_darfur stringclasses 7
values | bindisi stringclasses 11
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:0 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | #adm1 +name | #adm2 +name | null | null | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:1 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Khartoum | Sharq El Nile | 2 | 130,600.03 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:2 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | West Kordofan | Keilak | 1 | 16,626.72 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:3 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Khartoum | Umm Badda | 2 | 157,857.59 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:4 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Gedaref | El Quresha | 1 | 22,265.408 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:5 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Gedaref | Wasat Gedaref (Middle Gedaref) | 1 | 29,687.152 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:6 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Kassala | Gharb Kassala (W. Kassala) | 1 | 20,724.066 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:7 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Kassala | Hamashkoreib | 1 | 102,808 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:8 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Kassala | North Delta | 1 | 26,645.74 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:9 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Kassala | Telkok | 1 | 92,281 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:10 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | North Darfur | Um Buru | 1 | 28,626.153279 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:11 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | North Kordofan | Garb Bara | 1 | 48,616.524 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:12 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | North Kordofan | Jebrat El Sheikh | 1 | 75,625.704 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:13 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | North Kordofan | Um Dam | 1 | 32,411.016 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:14 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | North Kordofan | Um Rawaba | 1 | 86,429.574 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:15 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Red Sea | El Qaneb | 1 | 52,714 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:16 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Red Sea | Halayeb | 1 | 11,372 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:17 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Red Sea | Haya | 1 | 73,144.566 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:18 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | Ed El Fursan | 1 | 52,938.468 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:19 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | Gereida | 1 | 94,340 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:20 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | Kass | 1 | 120,245.796 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:21 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | Nyala North | 1 | 74,427.936 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:22 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | Sharg Jabel Marra(E JM) | 1 | 9,751 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:23 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | Sunta | 1 | 55,226 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:24 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Kordofan | Umm Durein | 1 | 18,784.812035 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:25 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | West Darfur | Beida | 1 | 38,611.392 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:26 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | White Nile | El Douiem | 1 | 74,996.064 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:27 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | White Nile | Tendalti | 1 | 37,995 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:28 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Blue Nile | El Damazine | 1 | 34,969.66 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:29 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Gedaref | Sharg El Galabat (E. El Galabat) | 1 | 29,687.152 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:30 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Kassala | Aroma | 1 | 34,486 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:31 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Red Sea | Dordeb | 1 | 17,545 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:32 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Red Sea | Sinkat | 1 | 74,119 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:33 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Red Sea | Tokar | 1 | 62,920 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:34 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Sennar | Abu Houjar | 1 | 36,520 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:35 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | East Darfur | Ed Daein | 1 | 48,308.496 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:36 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | South Darfur | El Salam | 1 | 20,540.608 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:37 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Kassala | Kassala | 2 | 69,281.872 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8:targets:38 | SDN | Sudan | Targets | 2,020 | Gedaref | El Fashaga | 2 | 33,398.112 | 2,020 | 2,020 | 2020 | OCHA Sudan | Sudan: PIN and Severity 2020 | HPC 2020_Prioritized Targeted localities.xlsx | 9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2 | 9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8 | https://data.humdata.org/dataset/9d18c2ed-83b5-4bff-a70e-224afd41eef2/resource/9d0ccddf-d983-4e86-b08e-4377a794d9f8/download/hpc-2020_prioritized-targeted-localities.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z | null | null | null | null | null | null |
