source_record_id stringlengths 38 43 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 27
values | latitude float64 -13.42 5.33 ⌀ | longitude float64 12.3 31.3 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 0 8.4 ⌀ | source_period_start_year int64 1.9k 1.9k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-19 06:27:19 2026-08-19 06:27:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108000 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108001 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108002 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108003 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108004 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108005 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108006 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.29167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108007 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.33333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108008 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.375 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108009 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.41667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108010 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.45833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108011 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.5 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108012 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.54167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108013 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.58333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108014 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.625 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108015 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.16667 | 21.66667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108016 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.58333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108017 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.625 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108018 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.66667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108019 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.70833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108020 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.75 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108021 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108022 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108023 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.875 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108024 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.91667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108025 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 20.95833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108026 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108027 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108028 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108029 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108030 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108031 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108032 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108033 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.29167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108034 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.33333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108035 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.375 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108036 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.41667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108037 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.45833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108038 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.5 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:108039 | SDN | Sudan | DR Congo | Kasaï | -7.20833 | 21.54167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
