source_record_id stringlengths 38 41 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 11
values | latitude float64 18 20 ⌀ | longitude float64 -74.46 -71.67 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 5.88 9.06 ⌀ | source_period_start_year int64 1.9k 1.9k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-19 06:27:19 2026-08-19 06:27:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75dcbaf5-d7d5-48ce-a0e2-8450e2813cae:1300 | SDN | Sudan | Haiti | Artibonite | 18.875 | -72.25 | none | earthquake | 7.32 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | haiti-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 75dcbaf5-d7d5-48ce-a0e2-8450e2813cae | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/75dcbaf5-d7d5-48ce-a0e2-8450e2813cae/download/haiti-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.