indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2k 2.02k | value float64 1.3 99.8 | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringlengths 10 67 | dimension_indicator_code stringlengths 11 17 | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 1.99k 1.99k | source_period_label stringdate 1990-01-01 00:00:00 1990-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 18:18:23 2026-08-10 18:18:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,022 | 94.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,020 | 94.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,018 | 94.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 94.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,014 | 94.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,012 | 94.20176 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,010 | 97.0038 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,008 | 99.80584 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,006 | 99.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,004 | 99.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,002 | 99.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 9.6 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by second 20% | SI.DST.02ND.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 8.6 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by second 20% | SI.DST.02ND.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 14.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by third 20% | SI.DST.03RD.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 14.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by third 20% | SI.DST.03RD.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 21.9 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by fourth 20% | SI.DST.04TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 22.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by fourth 20% | SI.DST.04TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 49.5 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by highest 20% | SI.DST.05TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 50.5 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by highest 20% | SI.DST.05TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 33 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by highest 10% | SI.DST.10TH.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 33.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by highest 10% | SI.DST.10TH.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 18.7 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | SI.DST.50MD | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 23.6 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | SI.DST.50MD | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 1.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by lowest 10% | SI.DST.FRST.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 1.3 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by lowest 10% | SI.DST.FRST.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 4.9 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 3.9 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 76.5 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at $3.00 a day (2021 PPP) (% of population) | SI.POV.DDAY | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 44.9 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at $3.00 a day (2021 PPP) (% of population) | SI.POV.DDAY | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 40.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty gap at $3.00 a day (2021 PPP) (%) | SI.POV.GAPS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 20.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty gap at $3.00 a day (2021 PPP) (%) | SI.POV.GAPS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 44 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Gini index | SI.POV.GINI | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 46.3 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Gini index | SI.POV.GINI | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 88 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at $4.20 a day (2021 PPP) (% of population) | SI.POV.LMIC | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 59.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at $4.20 a day (2021 PPP) (% of population) | SI.POV.LMIC | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 52.8 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty gap at $4.20 a day (2021 PPP) (%) | SI.POV.LMIC.GP | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 29.3 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty gap at $4.20 a day (2021 PPP) (%) | SI.POV.LMIC.GP | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 82.3 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) | SI.POV.NAHC | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 97.6 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at $8.30 a day (2021 PPP) (% of population) | SI.POV.UMIC | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 84.9 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty headcount ratio at $8.30 a day (2021 PPP) (% of population) | SI.POV.UMIC | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,016 | 73.2 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty gap at $8.30 a day (2021 PPP) (%) | SI.POV.UMIC.GP | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-poverty-95073d66 | South Sudan - Poverty | SSD | South Sudan | 2,009 | 51.6 | source_units_unspecified | South Sudan | SSD | Poverty gap at $8.30 a day (2021 PPP) (%) | SI.POV.UMIC.GP | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | South Sudan - Poverty | Poverty Indicators for South Sudan | 2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22 | ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083 | https://data.humdata.org/dataset/2c1a5a88-ecfc-4964-a7e6-5ff2467e5d22/resource/ef610247-d438-4560-bbbe-bf78e5438083/download/poverty_ssd.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
South Sudan Poverty | Africa (World Bank Group)
42 rows - 1 Africa country/area - 2002-2022 - 1 indicator - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 42 rows from World Bank Group, covering South Sudan Poverty. It is published as ML-ready Parquet with consistent Hugging Face metadata, source provenance, and analysis-friendly loading examples.
What This Dataset Measures
Official statistics datasets help analysts inspect public data as published by governments, national statistical systems, and regional data portals.
