Datasets:
source_record_id stringlengths 42 51 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 12
values | year int64 2.02k 2.02k | state stringclasses 12
values | county stringclasses 81
values | acronym stringclasses 293
values | organisation stringclasses 274
values | org_type stringclasses 3
values | sector stringclasses 9
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringdate 2019-01-01 00:00:00 2019-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 18:18:23 2026-08-10 18:18:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:0 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Abyei region | Abyei region | GOAL | GOAL | International NGO | FSL | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:1 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Abyei region | Abyei region | SCI | Save the Children | International NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:2 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Abyei region | Abyei region | UNHAS | United Nations Humanitarian Air Services | United Nations | Logistics | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:3 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Abyei region | Abyei region | GOAL | GOAL | International NGO | Health | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:4 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | CPF | Care Plus Foundation | International NGO | Education | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:5 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | INTERSOS | INTERSOS | International NGO | Education | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:6 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | Concern Worldwide | Concern Worldwide | International NGO | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:7 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | DRC | Danish Refugee Council | International NGO | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:8 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | HDC | Humane Development Council | National NGO | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:9 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | IOM | International Organization for Migration | United Nations | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:10 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | MaCDA | Mother and Children Development Aid | National NGO | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:11 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | Medair | Medair | International NGO | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:12 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | PAH | Polish Humanitarian Action | International NGO | ES/NFI | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:13 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | AAHI | Action Africa Help - International | International NGO | FSL | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:14 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | BN | Base Net | National NGO | FSL | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:15 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | SAADO | Smile Again Africa Development Organisation | National NGO | FSL | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:16 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | WAV | Women Aid Vision | National NGO | FSL | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:17 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | IOM | International Organization for Migration | United Nations | WASH | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:18 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | NH | Nile Hope | National NGO | WASH | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:19 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | PWJ | Peace Winds Japan | National NGO | WASH | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:20 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | UNICEF | United Nations Children's Fund | United Nations | WASH | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:21 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | AYA | Active Youth Agency | National NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:22 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | CIDO | CIDO | National NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:23 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | G4S | G4S | International NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:24 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | MAG | Mine Advisory Group | International NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:25 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | SSLS | South Sudan Law Society | National NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:26 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | TDI | The Development Initiative | International NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:27 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | UNMAS | United Nations Mine Action Service | United Nations | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:28 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | WVI | World Vision International | International NGO | Protection | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:29 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | ACROSS | Association of Christian Resource Organizations Serving Sudan | International NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:30 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | AFOD | AFOD | National NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:31 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | ART | ART | National NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:32 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | Concern Worldwide | Concern Worldwide | International NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:33 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | HLSS | Health Link South Sudan | National NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:34 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | IMC | International Medical Corps | International NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:35 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | SSUHA | South Sudan Health Association | National NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:36 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | WVI | World Vision International | International NGO | Nutrition | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:37 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | WFP | World Food Programme | United Nations | Logistics | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:38 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | IMC | International Medical Corps | International NGO | Health | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:39 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | MAGNA | MAGNA Children at Risk | International NGO | Health | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe:january:40 | SSD | South Sudan | January | 2,019 | Central Equatoria | Juba | ACTED | Agency for Technical Cooperation and Development | International NGO | CCCM | 2,019 | 2,019 | 2019 | OCHA South Sudan | South Sudan: Operational Presence | SS_20200616_3W_OP_Jan-Dec_2019 | 531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388 | 186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe | https://data.humdata.org/dataset/531fe931-4b87-43e9-ae4c-a3e25a2bd388/resource/186633d0-9402-49b3-96a3-0af4069b28fe/download/ss_20200616_3w_op_jan-dec_2019.xlsx | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
