indicator_id stringclasses 6
values | indicator_name stringclasses 6
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2k 2.03k | value float64 0.18 1.01M | unit stringclasses 1
value | dimension_pcode stringclasses 87
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 18:18:23 2026-08-10 18:18:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,002 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
south-sudan-ndvi-at-subnational-level-adm-level-f59a4dff | South Sudan: NDVI at Subnational Level - adm level | SSD | South Sudan | 2,003 | 1 | source_units_unspecified | SS01 | null | null | null | WFP - World Food Programme | South Sudan: NDVI at Subnational Level | ssd-ndvi-subnat-full.csv | 5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5 | 04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040 | https://data.humdata.org/dataset/5071416d-e656-4af3-8179-057332e968f5/resource/04a1d2b4-ff9d-4d06-96b2-385d8fb78040/download/ssd-ndvi-subnat-full.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
