source_record_id int64 0 2.62M | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 278
values | period_code stringclasses 18
values | function_code int64 101 1.41k | item_code int64 100 5.1k | new_assets int64 -1,257,772,000 1.64B | renewal_of_existing float64 -66,693,000 1.61B ⌀ | total_assets int64 -356,936,000 2.4B | repairs_maintenance float64 -30,092,289 1.96B ⌀ | asset_register_summary float64 -7,264,001,297 23.1B ⌀ | id int64 20.3k 39.2M | financial_year int64 2.01k 2.01k | period_length stringclasses 2
values | financial_period int64 1 2.01k | amount_type_code stringclasses 7
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:25:13 2026-07-22 19:25:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 800 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,819 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
101 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 900 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,820 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
102 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,000 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,821 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
103 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,100 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,822 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
104 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,200 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,823 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
105 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,300 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,824 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
106 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,400 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,825 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
107 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,500 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,826 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
108 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,600 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,827 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
109 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,700 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,828 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
110 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,800 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,829 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
111 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 1,900 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,830 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
112 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,000 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,831 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
113 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,100 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,832 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
114 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,200 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,833 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
115 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,300 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,834 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
116 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,310 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,835 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
117 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,311 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,836 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
118 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,312 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,837 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
119 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,320 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,838 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
120 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,321 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,839 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
121 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,322 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,840 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
122 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,400 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,841 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
123 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,500 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,842 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
124 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,600 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,843 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
125 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,700 | 0 | null | 0 | null | 3,789 | 7,225,844 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
126 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,800 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,845 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
127 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 2,900 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,846 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
128 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,000 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,847 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
129 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,100 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,848 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
130 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,110 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,849 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
131 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,120 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,850 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
132 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,200 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,851 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
133 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,300 | 0 | null | 0 | null | 3,789 | 7,225,852 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
134 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,400 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,853 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
135 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,500 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,854 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
136 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,600 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,855 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
137 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,700 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,856 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
138 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,800 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,857 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
139 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 3,900 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,858 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
140 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,000 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,859 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
141 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,010 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,860 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
142 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,011 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,861 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
143 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,012 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,862 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
144 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,020 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,863 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
145 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,021 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,864 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
146 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,022 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,865 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
147 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,030 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,866 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
148 | ZAF | South Africa | WC042 | 2013M12 | 901 | 4,031 | 0 | null | 0 | null | null | 7,225,867 | 2,013 | month | 12 | ACT | 2,013 | 2,023 | 2013-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2013 | Capital Acquisition - 2013 | capital-acquisition-2013-municipal-money-c8adf36f481947 | municipal-money-c8adf36f481947 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2013__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
