source_record_id int64 0 181k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 272
values | period_code stringclasses 1
value | function_code int64 101 1.41k | item_code int64 100 5.1k | new_assets int64 -206,179,778 2.11B | renewal_of_existing float64 -4,523,431 426M ⌀ | total_assets int64 -206,179,778 2.28B | repairs_maintenance float64 -9,775 23.2M ⌀ | asset_register_summary float64 -206,179,778 2.28B ⌀ | id int64 19 3.54M | financial_year int64 2.01k 2.01k | period_length stringclasses 1
value | financial_period int64 2.01k 2.01k | amount_type_code stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:25:13 2026-07-22 19:25:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180,800 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 3,500 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,719 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,801 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 3,600 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,720 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,802 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 3,700 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,721 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,803 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 3,800 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,722 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,804 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 3,900 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,723 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,805 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,000 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,724 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,806 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,010 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,725 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,807 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,011 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,726 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,808 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,012 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,727 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,809 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,020 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,728 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,810 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,021 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,729 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,811 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,022 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,730 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,812 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,030 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,731 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,813 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,031 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,732 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,814 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,032 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,733 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,815 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,100 | 10,844,008 | null | 10,844,008 | null | 10,844,008 | 3,538,734 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,816 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,200 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,735 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,817 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,300 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,736 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,818 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,400 | 60,460 | null | 60,460 | null | 60,460 | 3,538,737 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,819 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,500 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,738 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,820 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,600 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,739 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,821 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,700 | 8,913,493 | null | 8,913,493 | null | 8,913,493 | 3,538,740 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,822 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,701 | 1,870,055 | null | 1,870,055 | null | 1,870,055 | 3,538,741 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,823 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,702 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,742 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,824 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,703 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,743 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,825 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 4,800 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,744 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,826 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 5,000 | 0 | null | 0 | null | null | 3,538,745 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
180,827 | ZAF | South Africa | WC053 | 2009AUDA | 1,301 | 5,100 | 10,844,008 | null | 10,844,008 | null | 10,844,008 | 3,538,746 | 2,009 | year | 2,009 | AUDA | 2,009 | 2,023 | 2009-2023 | National Treasury, South Africa | Capital Acquisition - 2009 | Capital Acquisition - 2009 | capital-acquisition-2009-municipal-money-4568b83eba4577 | municipal-money-4568b83eba4577 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/capital_facts_v1/capital_facts_v1_2009__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.