indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | value float64 -184,947,432,305,300 525,413B | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 179
values | dimension_indicator_code stringclasses 179
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 14:51:11 2026-08-10 14:51:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,013 | 0.416557 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,012 | 0.349238 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,011 | 0.266996 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,010 | 0.268917 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,009 | 0.318583 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,008 | 0.685918 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,007 | 0.685023 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,006 | 0.694842 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,005 | 0.71061 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,004 | 0.646941 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,003 | 0.522993 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,002 | 0.443691 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,001 | 0.498273 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,000 | 0.8267 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,999 | 0.808148 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,998 | 0.855392 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,997 | 0.682212 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,996 | 0.574177 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,995 | 0.540976 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,994 | 0.554319 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,993 | 0.395694 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,992 | 0.237105 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 1,991 | 0.224638 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,021 | 10,392.248968 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) | PA.NUS.PRVT.PP | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,020 | 10,373.875932 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) | PA.NUS.PRVT.PP | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,019 | 9,784.289585 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) | PA.NUS.PRVT.PP | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,018 | 9,036.709071 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) | PA.NUS.PRVT.PP | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,017 | 8,704.614678 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) | PA.NUS.PRVT.PP | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,011 | 69,837 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,010 | 68,365 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,009 | 138,559 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,008 | 328,864 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,007 | 757,971 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,006 | 497,565 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,005 | 1,150,549 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,004 | 290,768 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,003 | 423,405 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,002 | 118,964 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,007 | 15,058 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for Social mitigation of HIV/AIDS, DAC donors (current US$) | DT.ODA.DACD.HIV.MITI.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,009 | 1,157,623 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for Malaria control, DAC donors total (current US$) | DT.ODA.DACD.MLR.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
somalia-economy-and-growth-85ebc9df | Somalia - Economy and Growth | SOM | Somalia | 2,008 | 93,248 | source_units_unspecified | Somalia | SOM | ODA aid disbursements for Malaria control, DAC donors total (current US$) | DT.ODA.DACD.MLR.CNTRL.CD | null | null | null | World Bank Group | Somalia - Economy and Growth | Economy and Growth Indicators for Somalia | 6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339 | eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7 | https://data.humdata.org/dataset/6c22fe33-4ab7-453f-98ac-f497e19a2339/resource/eca7816c-add1-44e3-9c48-8c7eeabf29e7/download/economy-and-growth_som.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
