source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | guban_pastoral string | d_11_3 float64 | d_1_1 float64 | d_2_5 float64 | d_0_66 float64 | d_0_22 float64 | d_18 float64 | d_27_8 float64 | d_29 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:0 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | West Golis | 8.1 | 1.3 | 0.9 | 0.17 | 0 | 24.8 | 29 | 24.3 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:1 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | NW Agropastoral | 12.2 | 1.8 | 1.3 | 0.37 | 0.11 | 16 | 48.3 | 39.7 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:2 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Hargeisa IDPs (W. Galbeed) | 7.6 | 1.2 | 4.4 | 0.35 | 0.82 | 29.9 | 21.6 | 14 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:3 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Hargeisa Urban (W. Galbeed) | 6.1 | 0.8 | 1.9 | 0.31 | 0 | 26.8 | 74.9 | 63.3 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:4 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Burao IDPs (Toghdeer) | 7.1 | 0.4 | 0.9 | 0.33 | 0.29 | 3.6 | 82.4 | 80.5 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:5 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Burano Urban (Toghdeer) | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 0.31 | 0 | 2.7 | 94.2 | 94.5 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:6 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Lasanood IDPs (Sool) | 12.2 | 1.6 | 2 | 0.13 | 0 | 4.1 | 34.4 | 34.8 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:7 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Lasanood Urban (Sool) | 11.4 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 5.3 | 50.9 | 40.8 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:8 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Northern Inland Pastoral NW | 13.9 | 1.6 | 5 | 0.79 | 0.26 | 2.8 | 45.3 | 47.5 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:9 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Hawd Pastoral NW | 6.8 | 0.9 | 2.1 | 0.23 | 0.11 | 2.4 | 59.5 | 59.4 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:10 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | East Golis( cross_cutting NW & NE) | 14.3 | 2.9 | 9.1 | 0.4 | 0.1 | 24.3 | 51.9 | 64.1 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:11 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Basasso IDPs (Bari) | 16.5 | 2.7 | 13.5 | 0.11 | 0.14 | 24.1 | 45 | 56.9 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:12 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Basasso Urban (Bari) | 10.5 | 2 | 6.2 | 0.04 | 0 | 19.4 | 49 | 54.8 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:13 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Northern Inland Pastoral NE | 7.4 | 0.8 | 4.7 | 0.1 | 0.12 | 22.2 | 44.5 | 42.6 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:14 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Hawd Pastoral NE | 14.4 | 3.4 | 9.3 | 0.2 | 0.22 | 35.4 | 52.6 | 59.7 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:15 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Coastal Deeh NE | 5.3 | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 16.2 | 43.5 | 40.4 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:16 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Garowe IDPs (Nugaal) | 12 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 0.77 | 30 | 79.8 | 84.2 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:17 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Garowe Urban (Nugaal) | 6.2 | 0.3 | 0.5 | 0.14 | 0 | 20.5 | 88.1 | 85.3 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:18 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Galkacyo IDPs (Mudug) | 16.8 | 3.3 | 11.6 | 0.29 | 0.67 | 37.8 | 70.1 | 62.9 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:19 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Galkacyo Urban (Mudug) | 14.2 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 30.8 | 59.5 | 47.2 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:20 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Dhusamareb IDPs (Galgadud) | 13.1 | 2 | 5.3 | 0.3 | 0.92 | 27.7 | 47.4 | 51.8 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:21 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Dhusamareb Urban (Galgadud) | 14.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 0.5 | 34 | 57.4 | 59.3 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:22 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Addun Pastoral | 11.4 | 1.5 | 9.3 | 0.1 | 0.2 | 31.7 | 65.6 | 63.1 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:23 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Beletwein District (Riverine) | 15.3 | 2.8 | 6.3 | 0.1 | 0.27 | 14.7 | 46.1 | 46.1 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:24 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Beletwein Urban | 15.7 | 3 | 7.4 | 0.39 | 0.87 | 17.5 | 67.9 | 65.1 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:25 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Shabelle Riverine | 15 | 2 | 4.8 | 0.37 | 1.03 | 22.4 | 64.8 | 61.3 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:26 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Shabelle Agropastoral | 13.8 | 1.4 | 5.4 | 0.19 | 0.65 | 25.4 | 55.1 | 54.8 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:27 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Mogadishu urban (Banadir) | 14.2 | 2.8 | 3.1 | 0.35 | 1.08 | 23.9 | 54.3 | 56.9 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:28 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Mogadishu IDPs (Banadir) | 16.8 | 3.6 | 8.3 | 0.66 | 1.33 | 31.5 | 47.1 | 45.4 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:29 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Bay Agropastoral | 17.4 | 3.3 | 12.7 | 0.34 | 0.46 | 26.4 | 33 | 27.2 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:30 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Elberde District | 20.4 | 5 | 12.6 | 0.15 | 1.4 | 26.7 | 13.5 | 32.6 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:31 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Baidoa IDPs (Bay) | 15.8 | 2.2 | 12.4 | 0.23 | 0.37 | 27.6 | 56.7 | 50.8 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:32 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Baidoa Urban (Bay) | 11.5 | 3 | 11.7 | 0.24 | 0.15 | 15.6 | 71.1 | 57.1 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca:somalia-2019-post-deyr:33 | SOM | Somalia | Somalia 2019 Post Deyr | Huddur Urban | 8.7 | 1 | 9 | 0.39 | 0.24 | 9.7 | 47.1 | 85.3 | 2,019 | 2,020 | 2019-2020 | HDX | Somalia 2019 Post Deyr Seasonal Assessment Key Nutrition Results Summary | 2019-Post-Deyr-Assessment-Key-Nutrition-Results | ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b | 63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca | https://data.humdata.org/dataset/ccee1ec6-75b8-43df-98b0-6a521019e56b/resource/63c0dde6-8a17-4dad-b26a-226c15233eca/download/2019-post-deyr-assessment-key-nutrition-results-february-2020.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
