source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 35
values | latitude float64 29.4 38.5 ⌀ | longitude float64 60.5 74.8 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 0 10.2 ⌀ | source_period_start_year int64 1.9k 1.9k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 14:51:11 2026-08-10 14:51:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:300 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35.04167 | 69.625 | none | earthquake | 7.25 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:301 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35.04167 | 69.66667 | none | earthquake | 7.27 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:302 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35.04167 | 69.70833 | none | earthquake | 7.29 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:303 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35.04167 | 69.75 | none | earthquake | 7.3 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:304 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35.04167 | 69.79167 | none | earthquake | 7.32 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:305 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.375 | none | earthquake | 7.11 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:306 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.41667 | none | earthquake | 7.13 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:307 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.45833 | none | earthquake | 7.15 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:308 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.5 | none | earthquake | 7.17 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:309 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.54167 | none | earthquake | 7.18 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:310 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.58333 | none | earthquake | 7.2 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:311 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.625 | none | earthquake | 7.22 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:312 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.66667 | none | earthquake | 7.24 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:313 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.70833 | none | earthquake | 7.25 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:314 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.75 | none | earthquake | 7.27 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:315 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.79167 | none | earthquake | 7.29 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:316 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 35 | 69.83333 | none | earthquake | 7.3 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:317 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.41667 | none | earthquake | 7.1 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:318 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.45833 | none | earthquake | 7.12 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:319 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.5 | none | earthquake | 7.14 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:320 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.54167 | none | earthquake | 7.15 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:321 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.58333 | none | earthquake | 7.17 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:322 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.625 | none | earthquake | 7.19 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:323 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.66667 | none | earthquake | 7.21 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:324 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.70833 | none | earthquake | 7.22 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:325 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.75 | none | earthquake | 7.24 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:326 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.79167 | none | earthquake | 7.25 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:327 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.83333 | none | earthquake | 7.27 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:328 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.95833 | 69.875 | none | earthquake | 7.28 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:329 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.54167 | none | earthquake | 7.13 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:330 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.58333 | none | earthquake | 7.14 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:331 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.625 | none | earthquake | 7.16 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:332 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.66667 | none | earthquake | 7.17 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:333 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.70833 | none | earthquake | 7.19 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:334 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.75 | none | earthquake | 7.21 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:335 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.79167 | none | earthquake | 7.22 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:336 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.83333 | none | earthquake | 7.23 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:337 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.875 | none | earthquake | 7.25 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:338 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.91667 | 69.91667 | none | earthquake | 7.26 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47:339 | SOM | Somalia | Afghanistan | Kapisa | 34.875 | 69.58333 | none | earthquake | 7.11 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | afghanistan-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/04618b65-4dad-439f-b7c9-7dfab145be47/download/afghanistan-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
