source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | year int64 | region string | cluster string | conditionality string | delivery_mechanism string | restriction string | of_individuals float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:0 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | #adm1+name | #sector+name | #indicator+conditionality | #indicator+mechanism | #indicator+restriction | null | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:1 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bakool | FSC | No - unconditional | Cash - In Hand | Unrestricted | 12,900 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:2 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bakool | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 6,000 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:3 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bakool | FSC | No - unconditional | Voucher - e-Voucher | Restricted | 69,144 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:4 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bakool | FSC | No - unconditional | Voucher - Paper | Restricted | 9,900 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:5 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bakool | FSC | Yes - Cash for training | Voucher - Paper | Restricted | 600 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:6 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Banadir | FSC | No - unconditional | Cash - e-Cash | Unrestricted | 58,386 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:7 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Banadir | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 66,162 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:8 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Banadir | FSC | No - unconditional | Voucher - e-Voucher | Restricted | 288 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:9 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Banadir | FSC | No - unconditional | Voucher - unspecified | Restricted | 4,200 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:10 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Banadir | FSC | Yes - Cash for training | Cash - Mobile | Unrestricted | 1,800 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:11 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bari | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 41,046 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:12 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bari | FSC | Yes - Cash for work | Cash - Mobile | Unrestricted | 7,740 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:13 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | FSC | No - unconditional | Cash - e-Cash | Unrestricted | 80,940 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:14 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | FSC | No - unconditional | Cash - In Hand | Unrestricted | 37,800 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:15 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 86,232 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:16 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | FSC | Yes - Cash for training | Voucher - Paper | Restricted | 960 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:17 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | FSC | Yes - Cash for work | Cash - Mobile | Unrestricted | 1,200 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:18 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | FSC | Yes - unspecified conditionality | Cash - In Hand | Unrestricted | 6,480 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:19 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Bay | WASH | Unspecified | Voucher - unspecified | Restricted | 20,150 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:20 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Galgaduud | FSC | No - unconditional | Cash - In Hand | Unrestricted | 14,100 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:21 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Galgaduud | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 13,614 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:22 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Galgaduud | FSC | No - unconditional | Voucher - e-Voucher | Restricted | 27,156 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:23 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Galgaduud | FSC | Yes - unspecified conditionality | Cash - In Hand | Unrestricted | 6,480 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:24 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Galgaduud | Nutrition | Unspecified | Unspecified | Unspecified | 3,000 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:25 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Galgaduud | Shelter/ NFI | No - unconditional | Voucher - unspecified | Restricted | 9,306 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:26 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | No - unconditional | Cash - e-Cash | Unrestricted | 32,640 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:27 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | No - unconditional | Cash - In Hand | Unrestricted | 4,200 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:28 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 28,824 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:29 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | No - unconditional | Voucher - e-Voucher | Restricted | 2,904 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:30 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | No - unconditional | Voucher - Paper | Restricted | 5,400 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:31 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | No - unconditional | Voucher - unspecified | Restricted | 6,000 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:32 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | Yes - Cash for training | Cash - In Hand | Unrestricted | 1,200 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:33 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | FSC | Yes - Cash for work | Cash - Mobile | Unrestricted | 2,922 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:34 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Gedo | WASH | Unspecified | Voucher - unspecified | Restricted | 2,150 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:35 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Hiraan | FSC | No - unconditional | Cash - In Hand | Unrestricted | 30,000 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:36 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Hiraan | FSC | No - unconditional | Cash - Mobile | Unrestricted | 91,854 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:37 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Hiraan | FSC | No - unconditional | Voucher - e-Voucher | Restricted | 52,800 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:38 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Hiraan | FSC | Yes - unspecified conditionality | Cash - Mobile | Unrestricted | 1,710 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:39 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Hiraan | Nutrition | Unspecified | Unspecified | Unspecified | 9,799 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd:somalia-cash-february-2018:40 | SOM | Somalia | Somalia cash - February 2018 | 2,018 | Lower Juba | FSC | No - unconditional | Cash - In Hand | Unrestricted | 3,600 | 2,018 | 2,018 | 2018 | OCHA Somalia | Cash Based Programming in Somalia | Somalia cash February 2018 | efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8 | 2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd | https://data.humdata.org/dataset/efddb235-daf1-4be8-828a-82087d1b09f8/resource/2e901f09-70e0-4ed1-bd34-d6dc048abfdd/download/somalia-cash-february-2018.xlsx | cc-by | 2026-08-10T14:51:11Z |
