region stringclasses 18
values | region_pcode stringclasses 18
values | district stringclasses 74
values | district_pcode stringclasses 74
values | cluster stringclasses 11
values | target float64 0 30.1M | jan_reach float64 0 4.03M | feb_reach float64 0 5.11M | mar_reach float64 0 6.46M | apr_reach float64 0 6.28M | may_reach float64 0 7.78M | jun_reach float64 0 8.23M | jul_reach float64 0 10.1M | aug_reach float64 0 13.1M | sep_reach float64 0 15.1M | oct_reach float64 0 14.7M | nov_reach float64 0 14.5M | cumul_reach float64 0 21.8M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-17 00:00:00 2026-04-17 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middle Shabelle | SO21 | Balcad | SO2103 | WASH | 97,842.888 | 2,443 | 10,000 | 14,692 | 160 | 4,309 | 4,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 14,692 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Baardheere | SO2602 | Overall | 103,360 | 25,639 | 35,353 | 46,069 | 40,915 | 47,755 | 40,309 | 119,092 | 75,464 | 93,279 | 116,661 | 139,496 | 139,496 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Garbahaarey | SO2601 | GBV | 2,501 | 0 | 15 | 14 | 14 | 17 | 12 | 5 | 6 | 27 | 16 | 33 | 33 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Xudur | SO2501 | Food Security | 65,170 | 27,086 | 36,554 | 89,977.6 | 107,609 | 111,646 | 86,040 | 56,862 | 92,897.88 | 116,352 | 150,192.4 | 125,904 | 150,192.4 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Baki | SO1102 | Health | 1,370 | 3,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Baki | SO1102 | Child Protection | 850.33526 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 328 | 0 | 328 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Shabelle | SO21 | Adan Yabaal | SO2102 | Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Qardho | SO1606 | GBV | 2,114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 22 | 20 | 1,144 | 23 | 0 | 23 | 1,144 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Kurtunwaarey | SO2304 | Overall | 24,497 | 1,741.5 | 2,878 | 3,620 | 4,721.5 | 5,686 | 22,818 | 7,259 | 8,807.5 | 10,211.5 | 26,280 | 26,382 | 26,382 | HDX | 2026-04-17 |
Sool | SO14 | Caynabo | SO1402 | Education | 3,691.5 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 2,163 | 2,278 | 0 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | HDX | 2026-04-17 |
Galgaduud | SO19 | Ceel Dheer | SO1905 | GBV | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Juba | SO28 | Badhaadhe | SO2803 | GBV | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Juba | SO28 | Badhaadhe | SO2803 | Protection | 8,406.660733 | 662 | 734 | 1,994 | 2,357 | 694 | 695 | 0 | 352 | 807 | 730 | 377 | 2,357 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Iskushuban | SO1604 | Education | 1,294.0792 | 940 | 940 | 940 | 3,463 | 3,692 | 3,463 | 0 | 3,463 | 3,463 | 3,463 | 3,463 | 3,692 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Qansax Dheere | SO2404 | Child Protection | 5,293.573512 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Baki | SO1102 | Nutrition | 1,372.516354 | 239 | 935 | 583 | 114 | 22 | 13 | 61 | 1,844 | 1,563 | 675 | 32 | 6,081 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Iskushuban | SO1604 | Shelter | 5,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Juba | SO28 | Jamaame | SO2804 | Overall | 226,930 | 34 | 5,658.408 | 5,658.408 | 5,658.408 | 714 | 714 | 959 | 2,400 | 7,634 | 10,472 | 10,472 | 10,472 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Luuq | SO2606 | CCCM | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Juba | SO27 | Saakow | SO2703 | Health | 12,051.14785 | 1,735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Galgaduud | SO19 | Cadaado | SO1903 | Shelter | 22,191 | 0 | 0 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Galgaduud | SO19 | Cadaado | SO1903 | Protection | 61,914.263955 | 31,200 | 0 | 6 | 8 | 333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | HDX | 2026-04-17 |
Sanaag | SO15 | Ceerigaabo | SO1501 | Nutrition | 5,319.14375 | 361 | 515 | 854 | 870 | 1,582 | 1,161 | 831 | 1,131 | 2,081 | 881 | 541 | 10,808 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Baydhaba | SO2401 | Health | 414,044.737988 | 1,048 | 23,242 | 25,367 | 17,597.5 | 19,876 | 19,864.5 | 20,891.5 | 35,936.5 | 74,788 | 39,484.5 | 35,323 | 331,730.5 | HDX | 2026-04-17 |
Hiraan | SO20 | Belet Weyne | SO2001 | Shelter | 5,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Bossaso | SO1601 | GBV | 9,191 | 51 | 70 | 15 | 130 | 8 | 11 | 260 | 4,460 | 17 | 393 | 467 | 4,460 | HDX | 2026-04-17 |
Togdheer | SO13 | Burco | SO1301 | Shelter | 27,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 11,400 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Qardho | SO1606 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sool | SO14 | Taleex | SO1403 | Protection | 314.980772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18 | 0 | 475 | 79 | 0 | 838 | 838 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Belet Xaawo | SO2603 | Health | 30,327.602646 | 0 | 3,392 | 3,080.5 | 2,345.5 | 2,721 | 2,641.5 | 0 | 2,535 | 2,282.5 | 2,949 | 2,585 | 28,280.5 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Baki | SO1102 | Shelter | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Juba | SO27 | Saakow | SO2703 | Shelter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,774 | 6,774 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Juba | SO28 | Badhaadhe | SO2803 | Overall | 39,237 | 17,205 | 17,205 | 18,186 | 21,863.5 | 32,547.5 | 39,808 | 41,542.5 | 51,154 | 56,769.5 | 61,367 | 63,448 | 63,448 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Buur Hakaba | SO2402 | Protection | 40,913.663751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Shabelle | SO21 | Jowhar | SO2101 | Shelter | 5,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Doolow | SO2605 | Nutrition | 4,713.552604 | 1,871 | 1,493 | 1,001 | 240 | 1,270 | 531 | 2,592 | 3,805 | 2,810 | 3,145 | 3,224 | 21,982 | HDX | 2026-04-17 |
Hiraan | SO20 | Belet Weyne | SO2001 | WASH | 132,546 | 108 | 7,050 | 0 | 165 | 2,723 | 1,408 | 0 | 30,000 | 4,500 | 13,752 | 3,415 | 30,000 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Sablaale | SO2306 | Shelter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Juba | SO27 | Bu'aale | SO2701 | Child Protection | 4,908.394241 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Ceel Barde | SO2502 | Food Security | 33,430 | 11,205 | 9,396 | 37,539 | 8,282 | 10,806 | 8,406 | 20,680 | 30,945.03 | 35,010 | 44,557.25 | 46,254 | 46,254 | HDX | 2026-04-17 |
Galgaduud | SO19 | Dhuusamarreeb | SO1901 | Education | 19,365.633333 | 4,462 | 5,205 | 3,417 | 6,382 | 8,048 | 7,988 | 0 | 7,988 | 7,988 | 7,988 | 7,988 | 8,048 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Qardho | SO1606 | Protection | 14,007.840551 | 36 | 1,476 | 1,048 | 697 | 1,034 | 1,207 | 0 | 4,782 | 1,698 | 1,631 | 1,506 | 4,782 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Xudur | SO2501 | Health | 19,548.9 | 7,269.5 | 3,880.5 | 2,681 | 2,731 | 3,633 | 2,991 | 6,259.5 | 5,457 | 7,017 | 17,878.5 | 8,961 | 65,203 | HDX | 2026-04-17 |
Sool | SO14 | Xudun | SO1404 | GBV | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Baydhaba | SO2401 | Education | 142,940.025 | 2,674 | 4,033 | 3,923 | 2,962 | 5,344 | 6,855 | 0 | 9,957 | 23,015 | 40,011 | 57,007 | 57,007 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Wanla Weyn | SO2307 | CCCM | 2,000 | 0 | 83 | 131 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Qansax Dheere | SO2404 | Shelter | 19,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Togdheer | SO13 | Owdweyne | SO1303 | Child Protection | 3,420.896812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Iskushuban | SO1604 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Mudug | SO18 | Xarardheere | SO1805 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Waajid | SO2504 | Shelter | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,630 | 75,630 | HDX | 2026-04-17 |
Togdheer | SO13 | Sheikh | SO1304 | GBV | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Galgaduud | SO19 | Cadaado | SO1903 | Health | 38,115.369656 | 2,729.5 | 1,754.5 | 2,162.5 | 2,235.5 | 3,130 | 5,260.5 | 1,490.5 | 2,593 | 5,312.5 | 6,237 | 3,048 | 34,989 | HDX | 2026-04-17 |
Sanaag | SO15 | Ceerigaabo | SO1501 | Food Security | 66,920 | 105,369 | 52,856 | 61,831 | 48,035 | 50,333 | 43,884 | 67,521 | 106,978 | 100,696 | 104,644 | 81,996 | 104,644 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Qoryooley | SO2305 | Child Protection | 3,709.15815 | 91 | 96 | 286 | 97 | 100 | 0 | 8 | 25 | 0 | 400 | 0 | 400 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Bandarbeyla | SO1602 | Child Protection | 1,337.12887 | 136 | 266 | 402 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 266 | 0 | 402 | HDX | 2026-04-17 |
Hiraan | SO20 | Bulo Burto | SO2002 | Education | 4,163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 0 | 2,777 | 4,450 | 6,123 | 7,796 | 7,796 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Juba | SO27 | Bu'aale | SO2701 | Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Ceel Barde | SO2502 | CCCM | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Kurtunwaarey | SO2304 | Nutrition | 3,329.106354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Hiraan | SO20 | Jalalaqsi | SO2003 | Education | 1,785.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Caluula | SO1603 | Food Security | 21,760 | 2,850 | 4,140 | 4,944 | 4,554 | 5,382 | 5,382 | 16,164 | 17,664 | 18,630 | 4,890 | 0 | 4,890 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Baraawe | SO2303 | Protection | 1,052.544444 | 233 | 59 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 84 | 0 | 139 | 0 | 246 | HDX | 2026-04-17 |
Nugaal | SO17 | Eyl | SO1703 | GBV | 2,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Rab Dhuure | SO2505 | Child Protection | 3,879.792029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HDX | 2026-04-17 |
Sool | SO14 | Laas Caanood | SO1401 | Health | 65,229.381096 | 2,927.5 | 1,365.5 | 1,370.5 | 1,203 | 1,138 | 1,550 | 1,513.5 | 1,064.5 | 1,807.5 | 1,785.5 | 3,742 | 17,588 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Qoryooley | SO2305 | Shelter | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030 | 15,096 | HDX | 2026-04-17 |
Sool | SO14 | Taleex | SO1403 | Child Protection | 2,813.507619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Doolow | SO2605 | Overall | 52,638 | 24,078 | 32,334 | 51,289 | 94,162 | 49,762 | 49,762 | 89,357 | 76,165 | 93,991 | 102,600 | 134,766 | 134,766 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Shabelle | SO21 | Balcad | SO2103 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Woqooyi Galbeed | SO12 | Berbera | SO1202 | Protection | 2,463.11051 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 39 | 0 | 31 | 33 | 1,200 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Caluula | SO1603 | Health | 17,396.419231 | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899 | 3,730.5 | 2,984.5 | 4,098 | 2,813 | 15,525 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Rab Dhuure | SO2505 | WASH | 36,003.688 | 1,715 | 1,182 | 1,300 | 417 | 498 | 362 | 0 | 14,490 | 1,663 | 0 | 0 | 14,490 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Zeylac | SO1104 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Ceel Waaq | SO2604 | Nutrition | 3,325.057083 | 535 | 621 | 533 | 276 | 604 | 223 | 396 | 557 | 354 | 639 | 683 | 5,421 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Xudur | SO2501 | WASH | 50,259.8336 | 4,600 | 2,460 | 2,000 | 0 | 3,858 | 0 | 2,670 | 12,398 | 9,000 | 9,943 | 5,000 | 12,398 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Baydhaba | SO2401 | Nutrition | 52,174.290312 | 2,184 | 10,983 | 1,654 | 2,473 | 7,718 | 14,204 | 5,377 | 22,656 | 20,001 | 6,990 | 27,847 | 122,087 | HDX | 2026-04-17 |
Sool | SO14 | Xudun | SO1404 | Child Protection | 2,911.865014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Togdheer | SO13 | Buuhoodle | SO1302 | Overall | 52,438 | 21,000 | 27,240 | 32,197 | 27,240 | 48,305 | 49,744 | 77,535 | 96,601.4 | 69,480 | 86,124 | 86,124 | 86,124 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Belet Xaawo | SO2603 | Food Security | 68,300 | 8,310 | 10,200 | 5,616 | 53,815 | 28,494 | 33,077 | 38,363.6 | 57,445 | 45,409 | 55,254 | 46,158 | 55,254 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Xudur | SO2501 | Education | 8,982.75 | 0 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 2,528 | 2,528 | 0 | 2,528 | 3,425 | 3,425 | 3,425 | 3,425 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Shabelle | SO21 | Balcad | SO2103 | Nutrition | 16,134.902083 | 575 | 807 | 641 | 501 | 1,035 | 1,592 | 128 | 1,052 | 1,791 | 1,032 | 2,466 | 11,620 | HDX | 2026-04-17 |
Sanaag | SO15 | Ceel Afweyn | SO1502 | GBV | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 21 | 32 | 0 | 17 | 32 | HDX | 2026-04-17 |
Bari | SO16 | Qandala | SO1605 | Child Protection | 1,876.657572 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 16 | 30 | 10 | 0 | 157 | 8 | 157 | HDX | 2026-04-17 |
Hiraan | SO20 | Belet Weyne | SO2001 | Health | 91,062.687853 | 8,952.5 | 3,434 | 2,882.5 | 4,003.5 | 4,042 | 3,871.5 | 1,120.5 | 13,306.5 | 6,613 | 6,106 | 6,901 | 55,208 | HDX | 2026-04-17 |
Mudug | SO18 | Hobyo | SO1803 | Food Security | 105,620 | 13,612 | 63,526 | 53,885 | 43,541 | 75,350 | 74,596 | 80,301 | 89,055 | 106,953 | 122,061 | 106,634 | 122,061 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Zeylac | SO1104 | Health | 11,150.897544 | 1,007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Shabelle | SO21 | Cadale | SO2104 | Nutrition | 2,508.153646 | 120 | 173 | 73 | 33 | 124 | 505 | 102 | 219 | 0 | 77 | 90 | 1,516 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Rab Dhuure | SO2505 | Health | 11,330.5724 | 0 | 1,322.5 | 2,355.5 | 2,785 | 2,936 | 2,187.5 | 2,819.5 | 5,363.5 | 4,765.5 | 3,514 | 5,062 | 35,244.5 | HDX | 2026-04-17 |
Woqooyi Galbeed | SO12 | Gebiley | SO1203 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Togdheer | SO13 | Owdweyne | SO1303 | Overall | 46,684 | 34,774 | 25,244 | 31,584 | 9,822 | 19,398 | 24,168 | 30,765 | 60,793 | 76,920 | 59,172 | 59,172 | 59,172 | HDX | 2026-04-17 |
Bay | SO24 | Diinsoor | SO2403 | Child Protection | 7,003.18487 | 39 | 45 | 129 | 0 | 42 | 0 | 6 | 18 | 0 | 195 | 0 | 195 | HDX | 2026-04-17 |
Awdal | SO11 | Lughaye | SO1103 | GBV | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Marka | SO2301 | CCCM | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 1,500 | 2,385 | HDX | 2026-04-17 |
Gedo | SO26 | Belet Xaawo | SO2603 | Overall | 73,287 | 13,998 | 13,998 | 13,998 | 53,815 | 28,494 | 33,077 | 38,363.6 | 57,445 | 45,409 | 55,254 | 55,254 | 55,254 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Sablaale | SO2306 | Food Security | 18,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Togdheer | SO13 | Sheikh | SO1304 | Nutrition | 2,728.834167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 25 | 943 | 332 | 34 | 0 | 1,366 | HDX | 2026-04-17 |
Middle Shabelle | SO21 | Cadale | SO2104 | CCCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Bakool | SO25 | Waajid | SO2504 | Food Security | 50,030 | 19,389 | 22,911 | 86,518.58 | 83,618 | 88,425 | 71,412 | 36,545 | 31,207.72 | 46,992 | 59,496.36 | 91,120 | 91,120 | HDX | 2026-04-17 |
Lower Shabelle | SO23 | Qoryooley | SO2305 | GBV | 1,443 | 0 | 48 | 48 | 0 | 10 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 66 | 66 | HDX | 2026-04-17 |
Somalia - Drought Response 2022 | Africa (original)
Size category: n<1K - Formats: parquet - Sector: climate_environment - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Somalia - Drought Response 2022 Publisher: OCHA Somalia · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-08-27 Abstract drought response data Each row in this dataset represents subnational administrative unit observations. Data was last updated on HDX on 2025-08-27. Geographic scope: SOM. Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa. Dataset Characteristics Domain Natural hazards and disaster risk Unit of observation Subnational… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ocha-somalia-drought-response-2022.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-ocha-somalia-drought-response-2022 |
| Sector | climate_environment |
| Topic tags | humanitarian, hdx, electric-sheep-africa, drought, som |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | n<1K |
| Countries | Somalia |
| ISO3 coverage | SOM |
| Last modified on HF | 2026-04-20 08:26:34+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-ocha-somalia-drought-response-2022")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: original
- Publisher/source attribution: original
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ocha-somalia-drought-response-2022
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_ocha_somalia_drought_response_2022_2026,
title = {Somalia - Drought Response 2022 | Africa (original)},
author = {original},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ocha-somalia-drought-response-2022},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ocha-somalia-drought-response-2022}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 12