indicator_id stringclasses 26
values | indicator_name stringclasses 26
values | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.03k 2.03k | value float64 0 136k | unit stringclasses 1
value | dimension_date stringdate 2026-01-03 00:00:00 2026-07-21 00:00:00 | dimension_country stringclasses 26
values | dimension_country_iso stringclasses 26
values | dimension_admin_1 stringclasses 66
values | dimension_geo_precision stringclasses 1
value | dimension_location_of_incident stringclasses 11
values | dimension_reported_perpetrator stringclasses 12
values | dimension_reported_perpetrator_name stringclasses 41
values | dimension_weapon_carried_used stringclasses 16
values | dimension_organisation_affected stringclasses 8
values | dimension_programme_focus stringclasses 10
values | dimension_known_kidnapping_or_arrest_outcome stringclasses 3
values | dimension_date_event_entered stringdate 2026-01-17 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 | source_period_start_year int64 2.03k 2.03k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringdate 2026-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-12 23:12:09 2026-08-12 23:12:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 123,134 | source_units_unspecified | 2026-01-11 00:00:00 | Syria | SYR | Aleppo Governorate | censored | Project site | Host Government: Military | Syrian Interim Government Forces (8 Dec 2024) | Firearms | LNGO | Health | null | 2026-01-18 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 124,866 | source_units_unspecified | 2026-01-11 00:00:00 | Azerbaijan | AZE | Tartar District | censored | Project site | NSA | Unidentified armed actor | Mine | NGO | Demining | null | 2026-02-18 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 124,537 | source_units_unspecified | 2026-01-10 00:00:00 | Iran | IRN | Gilan Province | censored | Project site | No Information | Unidentified armed actor | Firearms | Red Cross (Nat Soc) | Health | null | 2026-02-10 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 125,134 | source_units_unspecified | 2026-01-10 00:00:00 | DRC | COD | North Kivu | censored | Road | NSA | Unidentified armed actor | Firearms | NGO | No information | Freed | 2026-02-23 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 124,980 | source_units_unspecified | 2026-01-09 00:00:00 | OPT | PSE | West Bank | censored | No information | Host Government: Military | Israeli Defence Forces | Firearms | Red Cross (Nat Soc) | Health | No information | 2026-02-19 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 123,121 | source_units_unspecified | 2026-01-08 00:00:00 | Syria | SYR | Aleppo Governorate | censored | Road | Host Government/Self-Declared Host Government | Syrian Democratic Forces | Sniper | LNGO | Health | null | 2026-01-18 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 124,862 | source_units_unspecified | 2026-01-07 00:00:00 | Sudan | SDN | South Darfur | censored | No information | NSA | Rapid Support Forces | Firearms | LNGO | Health | No information | 2026-02-18 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 123,941 | source_units_unspecified | 2026-01-06 00:00:00 | Haiti | HTI | West | censored | Health Building | Multiple | Unidentified armed actor | Firearms | INGO | Health | null | 2026-02-02 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 125,123 | source_units_unspecified | 2026-01-06 00:00:00 | Haiti | HTI | West | censored | Health Building | Multiple | Unidentified armed actor | Aerial Bomb: Drone, Firearms | INGO | Health | null | 2026-02-22 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
aid-worker-kika-killed-injured-kidnapped-or-arrested-data-sind-event-id-d6faff56 | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data - sind event id | MLI | Sheet1 | Mali | 2,026 | 123,066 | source_units_unspecified | 2026-01-03 00:00:00 | OPT | PSE | Gaza Strip | censored | Health Building | Host Government: Military | Israeli Defence Forces | Firearms | LNGO | Hunger | null | 2026-01-17 00:00:00 | 2,026 | 2,026 | 2026 | Insecurity Insight | Aid Worker KIKA (Killed, Injured, Kidnapped or Arrested) Data | 2026 Aid Worker KIKA Incident Data.xlsx | c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8 | 864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916 | https://data.humdata.org/dataset/c3c3d829-a51f-4844-b405-ef02f7746fb8/resource/864df0fe-c604-4174-808b-650c66f81916/download/2026-aid-worker-kika-incident-data.xlsx | cc-by-sa | 2026-08-12T23:12:09Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.