indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 0 2.59M | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 589
values | dimension_indicator_code stringclasses 589
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-30 05:38:32 2026-08-30 05:38:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,976 | 1,964 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,975 | 1,944 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,974 | 1,932 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,973 | 1,925 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,972 | 1,908 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,971 | 1,886 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,970 | 1,861 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,969 | 1,845 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,968 | 1,838 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,967 | 1,832 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,966 | 1,825 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,965 | 1,816 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,964 | 1,812 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,963 | 1,811 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,962 | 1,806 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,961 | 1,797 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 1,960 | 1,788 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of infant deaths | SH.DTH.IMRT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,021 | 6.366081 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Cause of death, by injury (% of total) | SH.DTH.INJR.ZS | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,020 | 6.234737 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Cause of death, by injury (% of total) | SH.DTH.INJR.ZS | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,019 | 7.110216 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Cause of death, by injury (% of total) | SH.DTH.INJR.ZS | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,015 | 7.051225 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Cause of death, by injury (% of total) | SH.DTH.INJR.ZS | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,010 | 6.524549 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Cause of death, by injury (% of total) | SH.DTH.INJR.ZS | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,000 | 5.094509 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Cause of death, by injury (% of total) | SH.DTH.INJR.ZS | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,024 | 2,235 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,023 | 2,312 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,022 | 2,369 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,021 | 2,439 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,020 | 2,490 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,019 | 2,577 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,018 | 2,632 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,017 | 2,676 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,016 | 2,702 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,015 | 2,740 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,014 | 2,770 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,013 | 2,803 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,012 | 2,856 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,011 | 2,882 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,010 | 2,887 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,009 | 2,892 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,008 | 2,891 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,007 | 2,905 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,006 | 2,924 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,005 | 2,931 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,004 | 2,949 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,003 | 2,974 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
gabon-health-93f9ad04 | Gabon - Health | GAB | Gabon | 2,002 | 2,995 | source_units_unspecified | Gabon | GAB | Number of under-five deaths | SH.DTH.MORT | null | null | null | World Bank Group | Gabon - Health | Health Indicators for Gabon | e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7 | 6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3 | https://data.humdata.org/dataset/e2e6ec9a-d0a6-4042-b658-fa58d65f11e7/resource/6ddc9faf-08ed-4d06-9c46-e1d94c06bcb3/download/health_gab.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
