iso3 stringclasses 1
value | startdate timestamp[ns]date 2008-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | enddate timestamp[ns]date 2008-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | area_code int64 277 277 | area_code_m49 stringclasses 1
value | area stringclasses 1
value | item_code int64 22k 22k | item stringclasses 4
values | element_code int64 6.18k 62.3k | element stringclasses 2
values | year_code int64 2.01k 2.02k | year int64 2.01k 2.02k | unit stringclasses 2
values | value float64 13.9 63.5k | flag stringclasses 2
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-08 00:00:00 2026-04-08 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | SLC | 9,784.584417 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 57.226499 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | USD | 49.642819 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | USD | 222.830673 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | USD | 100 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | SLC | 35.855169 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | SLC | 112.763438 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,024 | 2,024 | USD | 19.17464 | E | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | USD | 77.42153 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | USD | 100 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | USD | 80.059732 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | SLC | 63,479.267025 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 225.907094 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | SLC | 63,479.266975 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | SLC | 16,958.929114 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 194.443331 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | USD | 246.156824 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | USD | 143.08337 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | SLC | 112.763438 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | USD | 66.179686 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 61.775394 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 194.443331 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | USD | 13.923144 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | SLC | 1,768.073223 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,024 | 2,024 | USD | 265.537839 | E | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 91.369566 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | USD | 49.642819 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | SLC | 4,800.335831 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | USD | 58.303055 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | USD | 58.303055 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | USD | 25.60967 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | USD | 58.303055 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 56.039876 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | SLC | 201.478649 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 11,722.511991 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | SLC | 1,768.073223 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | SLC | 65.528659 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | SLC | 7,799.639988 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 34.920064 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | SLC | 33.187339 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | USD | 222.830673 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | SLC | 100 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | SLC | 1,632.888901 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | SLC | 118.447549 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | SLC | 643.634931 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | SLC | 184.904304 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 11,722.512 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | SLC | 643.634932 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | SLC | 16,958.929127 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | USD | 56.071894 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | SLC | 174.243247 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 194.443331 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | SLC | 63.369299 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | SLC | 182.386262 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | SLC | 174.243247 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | SLC | 184.904303 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | SLC | 4,800.335842 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 185.127727 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | SLC | 1,768.073227 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | USD | 56.621516 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,024 | 2,024 | SLC | 11,507.996904 | E | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 61.775394 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 5,197.465954 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | USD | 57.35644 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | USD | 37.294426 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 61.775394 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | SLC | 9,784.584419 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 59.077781 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 225.907094 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | SLC | 100 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | USD | 100 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | USD | 246.156824 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | SLC | 8,815.324081 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | USD | 210.107797 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | SLC | 16,958.929147 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 82.60003 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,015 | 2,015 | SLC | 100 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | USD | 68.56095 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | USD | 57.35644 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | USD | 38.495434 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 26.193597 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | SLC | 9,784.584426 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | SLC | 46.956452 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 59.077781 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | SLC | 201.47865 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | USD | 49.642819 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 91.369566 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | USD | 54.684296 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | USD | 222.830673 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | SLC | 118.447549 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 225.907094 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 91.369566 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | USD | 66.179686 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | SLC | 41,901.123608 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,010 | 2,010 | USD | 185.127726 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,013 | 2,013 | USD | 246.156825 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | SLC | 184.904303 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | USD | 143.08337 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,022 | 2,022 | SLC | 41,901.1236 | X | HDX | 2026-04-08 |
SSD | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 277 | '728 | South Sudan | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | USD | 210.107798 | X | HDX | 2026-04-08 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.