iso3 stringclasses 1
value | startdate timestamp[ns]date 1970-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | enddate timestamp[ns]date 1970-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | area_code int64 124 124 | area_code_m49 stringclasses 1
value | area stringclasses 1
value | item_code int64 22k 22k | item stringclasses 4
values | element_code int64 6.18k 62.3k | element stringclasses 2
values | year_code int64 1.97k 2.02k | year int64 1.97k 2.02k | unit stringclasses 2
values | value float64 1.6 640 | flag stringclasses 2
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBY | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | USD | 169.823471 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,016 | 2,016 | USD | 92.241521 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1994-01-01T00:00:00 | 1994-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,994 | 1,994 | SLC | 10.520324 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,001 | 2,001 | USD | 148.802089 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,006 | 2,006 | USD | 94.690211 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 81.328807 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1993-01-01T00:00:00 | 1993-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,993 | 1,993 | SLC | 44.959063 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,024 | 2,024 | SLC | 424.414558 | E | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,003 | 2,003 | SLC | 101.637131 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 154.970176 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1979-01-01T00:00:00 | 1979-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,979 | 1,979 | USD | 29.046684 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1994-01-01T00:00:00 | 1994-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,994 | 1,994 | USD | 41.710968 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | USD | 191.809267 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1992-01-01T00:00:00 | 1992-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,992 | 1,992 | USD | 31.976467 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1974-01-01T00:00:00 | 1974-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,974 | 1,974 | USD | 23.400691 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1973-01-01T00:00:00 | 1973-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,973 | 1,973 | USD | 25.167095 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,018 | 2,018 | SLC | 110.418182 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1984-01-01T00:00:00 | 1984-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,984 | 1,984 | SLC | 26.0006 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1985-01-01T00:00:00 | 1985-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,985 | 1,985 | SLC | 17.228039 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,002 | 2,002 | SLC | 61.659908 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1991-01-01T00:00:00 | 1991-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,991 | 1,991 | SLC | 13.090741 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,008 | 2,008 | USD | 87.560612 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 154.970176 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | USD | 20.224584 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1996-01-01T00:00:00 | 1996-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,996 | 1,996 | USD | 39.832236 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1971-01-01T00:00:00 | 1971-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,971 | 1,971 | USD | 38.95553 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1988-01-01T00:00:00 | 1988-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,988 | 1,988 | USD | 185.004367 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1999-01-01T00:00:00 | 1999-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,999 | 1,999 | USD | 182.625549 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1983-01-01T00:00:00 | 1983-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,983 | 1,983 | SLC | 25.870303 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,007 | 2,007 | SLC | 72.801226 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,003 | 2,003 | USD | 65.496846 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,009 | 2,009 | SLC | 69.074163 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | SLC | 8.109557 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,011 | 2,011 | SLC | 102.446811 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1999-01-01T00:00:00 | 1999-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,999 | 1,999 | SLC | 61.325725 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,014 | 2,014 | USD | 116.773015 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,012 | 2,012 | SLC | 105.417649 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,002 | 2,002 | USD | 41.440106 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1970-01-01T00:00:00 | 1970-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,970 | 1,970 | SLC | 8.878085 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,019 | 2,019 | USD | 113.624922 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1981-01-01T00:00:00 | 1981-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,981 | 1,981 | SLC | 9.483898 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,023 | 2,023 | USD | 145.09204 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1990-01-01T00:00:00 | 1990-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,990 | 1,990 | SLC | 13.798222 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1993-01-01T00:00:00 | 1993-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,025 | Gross Fixed Capital Formation Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,993 | 1,993 | USD | 46.151959 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1986-01-01T00:00:00 | 1986-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 1,986 | 1,986 | USD | 53.716876 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 90.301757 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,026 | Value Added Deflator (Agriculture, forestry and fishery) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 2,020 | 2,020 | SLC | 225.71585 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 1988-01-01T00:00:00 | 1988-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 62,250 | Value Standard Local Currency, 2015 prices | 1,988 | 1,988 | SLC | 41.292043 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,028 | Value Added Deflator (Manufacturing) | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,021 | 2,021 | USD | 112.371455 | X | HDX | 2026-04-05 |
LBY | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | 124 | '434 | Libya | 22,024 | GDP Deflator | 6,179 | Value US$, 2015 prices | 2,017 | 2,017 | USD | 105.619469 | X | HDX | 2026-04-05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.