indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 -31.59 4.19B | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 139
values | dimension_indicator_code stringclasses 139
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-25 15:09:03 2026-08-25 15:09:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,998 | 31.509361 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,997 | 31.718102 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,996 | 31.926843 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,995 | 32.135585 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,994 | 32.344326 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,993 | 32.553068 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,992 | 32.761809 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,991 | 32.97055 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,990 | 33.179292 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Forest area (% of land area) | AG.LND.FRST.ZS | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,022 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,021 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,020 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,019 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,018 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,017 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,016 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,015 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,014 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,013 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,012 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,011 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,010 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,009 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,008 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,007 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,006 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,005 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,004 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,003 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,002 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,001 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 2,000 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,999 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,998 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,997 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,996 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,995 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,994 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,993 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,992 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,991 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,990 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,989 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,988 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,987 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,986 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
botswana-environment-10e81e04 | Botswana - Environment | BWA | Botswana | 1,985 | 416 | source_units_unspecified | Botswana | BWA | Average precipitation in depth (mm per year) | AG.LND.PRCP.MM | null | null | null | World Bank Group | Botswana - Environment | Environment Indicators for Botswana | dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b | 333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6 | https://data.humdata.org/dataset/dd54e5c0-2450-40d5-8aa7-64a1e457766b/resource/333a0e86-9ab7-471b-b086-540bb653e5a6/download/environment_bwa.csv | cc-by | 2026-08-25T15:09:03Z |
