accuracy stringclasses 33
values | activity_confidence stringclasses 2
values | average_dip stringclasses 511
values | average_rake stringclasses 643
values | catalog_id stringlengths 4 13 | catalog_name stringclasses 20
values | dip_dir stringclasses 28
values | downthrown_side_dir stringclasses 13
values | downthrown_side_id stringclasses 7
values | epistemic_quality stringclasses 4
values | exposure_quality stringclasses 4
values | fs_name stringclasses 832
values | last_movement stringclasses 244
values | lower_seis_depth stringclasses 164
values | name stringlengths 0 61 ⌀ | net_slip_rate stringlengths 0 43 ⌀ | notes stringclasses 273
values | reference stringclasses 416
values | shortening_rate stringlengths 0 73 ⌀ | slip_type stringclasses 23
values | strike_slip_rate stringlengths 0 35 ⌀ | upper_seis_depth stringclasses 41
values | vert_sep_rate stringclasses 178
values | geometry unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_287 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (15.1000003814697,,) | San Andreas (Big Bend) | (23.09,13.86,32.43) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAA/+xHisjZXcAbu0T11nhBQJv/Vx05113Aoz7JHTZ1QUA9CtejcM1dwNiBc0aUbkFA2jnNAu3BXcAoZVJDG2pBQM/cQ8L3uF3AI6RuZ19nQUA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_289 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (16.1000003814697,,) | San Jacinto (San Jacinto Valley) rev | (9.5,4.4,12.97) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAADAAAAukkMAitPXcAZBFYOLQJBQJHtfD81Tl3ADXGsi9sAQUALmMCtu0VdwF4PJsXH80BA" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_292 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (16.7999992370605,,) | San Jacinto (Clark) rev | (4.04,1.51,6.63) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAHAAAA0oxF09kgXcA+6USCqb5AQLjUeOkmGV3AvsEXJlO1QEAEVg4tshVdwKabxCCwskBAGLpJDAITXcCad5yiI7FAQD0K16NwDV3AuB6F61GoQEB+ILByaAldwKMjufyHpEBALpMYBFYGXcCNKO0NvqBAQA==" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_293 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (16.7999992370605,,) | San Jacinto (Anza) rev | (10.93,5.09,14.12) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAALnWQ14M6XcBJ9gg1Q95AQARY5NcPNl3A+wRQjCzZQEBCYOXQIiNdwIzbaABvwUBA0oxF09kgXcA+6USCqb5AQA==" |
null | null | (76,,) | (180.0,,) | UCF_294 | UCERF3 | S | null | null | null | null | null | null | (18.2000007629394,,) | San Andreas (North Branch Mill Creek) | (1.85,1.37,2.68) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAPAAAAnglNEktRXcA4Ef3a+hVBQG399J81Tl3ALUKxFTQTQUClvcEXJkldwMcrED0pEUFA/DTuzW9FXcD9SXzuBA9BQCdp/pjWP13AKLuZ0Y8MQUAIym37HjxdwEmGHFvPCkFA3zR9dsA1XcCWeEDZlAlBQBRbQdMSMF3AQl2kUBYIQUAHQNzVqyldwAn6Cz1iBEFAtf6WAPwjXcCeJjPeVgBBQIcZGk8EIV3AuvQvSWX8QECE1VjC2h1dwD0K16Nw90BAtOcyNQkbXcAHCObo8fNAQIqUZvM4FF3AhGOWPQnsQEA91SE3ww9... |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_295 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (11.1000003814697,,) | San Andreas (Coachella) rev | (15.56,11.49,19.47) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAPdUhN8MPXcA3iUFg5eRAQJNX5xiQ7VzADVTGv8+sQEA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_296 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (13.1999998092651,,) | Elsinore (Glen Ivy) rev | (6.23,3.53,9.12) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAHAAAA9ihcj8JlXcDD0ytlGepAQFCNl24SY13AjnVxGw3oQECr7Sb4pl1dwOG04EVf30BA5iah9IVcXcBIFcWrrN1AQDRkPEolW13Aq+y7IvjbQEBgd7rzxFldwMV1jCsu2kBAwAevXdpXXcDHuyNjtddAQA==" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_299 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (14.1999998092651,,) | Elsinore (Temecula) rev | (2.96,1.59,4.08) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAIAAAAeeblsPtRXcDnHafoSM5AQFqfckwWTV3AmrD9ZIzHQEBv10tTBEtdwLxBtFa0w0BA04VY/RFJXcBHrTB9r79AQGu7Cb5pQ13Apgux+iO2QEDrjVph+kFdwAXDuYYZskBAaqnzqPhAXcCcwd8vZq9AQICBIECGQF3A0F/oEaOrQEA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_300 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (15.1000003814697,,) | San Andreas (Carrizo) rev | (25.55,16.38,33.66) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAz2bV52r3XcCcM6K0N6hBQAU0ETY87V3AzTtO0ZGUQUDWVuwvu+NdwK5H4XoUhkFAC0mdgCbeXcCRfvs6cH5BQHbjFB3J2V3AqRPQRNh4QUA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_301 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (13.1000003814697,,) | San Andreas (Mojave S) | (24.85,16.0,33.91) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAAD9ehmpKgXcCztb5IaFlBQCI4LuOmhl3AuhKB6h9GQUD0/GmjOnBdwHPWpxyTM0FAQmDl0CJjXcDG3LWEfChBQA==" |
null | null | (50,,) | (-90.0,,) | UCF_321 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (13.0,,) | West Tahoe | (0.79,0.5,2.64) | null | null | null | Normal | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAKAAAAysNCrWkAXsC5wrtcxF9DQAt/hjdrAV7AH2lwW1toQ0DH2AkvwQNewJlJ1As+cUNAglpDqb0EXsCXGqGfqXtDQHSfU5CfBV7AtK1mnfF/Q0BU/UrnwwZewIlfsYaLjENAdJ9TkJ8FXsAplfCEXpdDQMxetp22Bl7AYwlrY+yaQ0B1d50N+QZewDxmoDL+nUNAzuDvF7MHXsB32hoRjKFDQA==" |
null | null | (90,,) | (0.0,,) | UCF_341 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (11.5,,) | Garlock (Central) | (4.6,1.97,6.5) | null | null | null | Sinistral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAA8WzGaYiBXcDzy2CMSKRBQJUsJ6H0b13Afv0QGyy2QUDrG5jcKF9dwE1Ngjekv0FAURISaRtKXcBFDhE3p8hBQOi+nNmuQF3AcxJKXwjNQUDlfoeiQDhdwPsjDAOWzEFA" |
null | null | (20,,) | (90.0,,) | UCF_381 | UCERF3 | W | null | null | null | null | null | null | (14.0,,) | Great Valley 04b Gordon Valley | (0.94,0.4,1.35) | null | null | null | Reverse | null | (9.0,,) | null | "AQIAAAADAAAAZ341BwiDXsD/rzpypENDQODZHr3hgV7Adqp8z0g4Q0DsiEM2kHxewJ92+GuyJENA" |
null | null | (30,,) | (90.0,,) | UCF_382 | UCERF3 | W | null | null | null | null | null | null | (16.0,,) | Great Valley 06 Midland alt2 | (0.29,0.06,0.48) | null | null | null | Reverse | null | (2.0,,) | null | "AQIAAAADAAAAclMDzedpXsDturciMRVDQCAIkKFjaV7AV5QSglX/QkCeX5Sgv2hewNr/AGvV7kJA" |
null | null | (20,,) | (90.0,,) | UCF_383 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (6.0,,) | Great Valley 03a Dunnigan Hills | (0.35,0.16,0.64) | null | null | null | Reverse | null | (3.0,,) | null | "AQIAAAADAAAA/1nz4y94XsC6MNKL2k9DQE4LXvQVel7AEy15PC1bQ0BRL/g0J4JewEbOwp52akNA" |
null | null | (90,,) | (nan,,) | UCF_401 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (16.4500007629394,,) | San Jacinto (Stepovers Combined) | (9.96,4.17,13.19) | null | null | null | null | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAC5jArbtFXcBeDybFx/NAQC51kNeDOl3ASfYINUPeQEA=" |
null | null | (90,,) | (nan,,) | UCF_402 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (13.6999998092651,,) | Elsinore (Stepovers Combined) | (2.9,1.4,4.28) | null | null | null | null | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAwAevXdpXXcDHuyNjtddAQHnm5bD7UV3A5x2n6EjOQEA=" |
null | null | (60,,) | (-90.0,,) | UCF_541 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (14.6000003814697,,) | Breckenridge 2011 | (0.11,0.06,0.15) | null | null | null | Normal | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAA5BQdyeWjXcBWDi2yna9BQGUZ4lgXo13AlrIMcayzQUBCz2bV56JdwNV46SYxuEFAV1uxv+yiXcDrc7UV+7tBQA==" |
null | null | (60,,) | (-90.0,,) | UCF_542 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (14.6000003814697,,) | Kern Canyon (Lake Isabella) 2011 | (0.2,0.17,0.26) | null | null | null | Normal | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAvHSTGASiXcBCYOXQIrtBQG6jAbwFol3AIEHxY8y9QUBIdXEbDaBdwGx4eqUsy0FAOibChqebXcBNFYxK6txBQC1DHOviml3A4C2QoPjhQUA=" |
null | null | (60,,) | (-90.0,,) | UCF_543 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (14.6000003814697,,) | Kern Canyon (South Kern) 2011 | (0.23,0.18,0.28) | null | null | null | Normal | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAyxDHuriZXcDu68A5I+JBQEa28/3UnF3AidLe4AvzQUCoxks3iZ1dwGwJ+aBn+0FAMnctIR+cXcDwhclUwRBCQKwcWmQ7m13AjZduEoMYQkA=" |
null | null | (60,,) | (-90.0,,) | UCF_544 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (14.6000003814697,,) | Kern Canyon (North Kern) 2011 | (0.19,0.16,0.27) | null | null | null | Normal | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAArBxaZDubXcCNl24SgxhCQPVN0ZFcml3AJLn8h/QjQkC0yHa+n5pdwHGsi9toOEJAGQRWDi2aXcAg0m9fB0ZCQBfZzvdTm13ATmIQWDlUQkA=" |
null | null | (81,,) | (nan,,) | UCF_545 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (15.0,,) | Polaris 2011 CFM | (0.56,0.28,2.74) | null | null | null | null | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAa7ddaK4PXsBLAtTUssFDQMnIWdjTDl7Asp3vp8a7Q0BMT1jiAQ1ewJqZmZmZtUNAxawXQzkJXsCGONbFbaxDQEIhAg6hBl7AzqrP1VakQ0A=" |
null | null | (35,,) | (90.0,,) | UCF_546 | UCERF3 | NE | null | null | null | null | null | null | (13.0,,) | Mad River - Trinidad fault zone (alt2) | (2.82,0.67,5.34) | null | null | null | Reverse | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAKAAAAzJpY4Cv7XsBQHauUnl9EQGNfsvFg/V7AHw4SonxnRED7y+7Jw/9ewGJmn8coa0RAK8lxp3QEX8AdVrjlI3NEQL3/jxMmB1/A7zhFR3J3REAJa2PshAlfwMRfkzXqfURAh99Nt+wOX8CwAKYMHIREQM2TawpkFF/AH0lJD0OfREDLoUW28xVfwLx0kxgEpkRA8KfGSzcZX8C28/3UeLlEQA==" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_547 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (12.0,,) | Shoreline | (0.16,0.07,0.42) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAc2iR7XwvXsA3iUFg5ZBBQEJg5dAiM17ALbKd76eWQUAOLbKd7zdewCUGgZVDm0FA/Yps5/s5XsCuR+F6FJ5BQIcW2c73O17AVOOlm8SgQUA=" |
null | null | (70,,) | (135.0,,) | UCF_561 | UCERF3 | SE | null | null | null | null | null | null | (12.0,,) | Butano 2011 CFM | (0.71,0.01,2.49) | null | null | null | Reverse-Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAAB3jSwmV7XsDKF7SQgI9CQG9kHvmDf17AhJz3/3GSQkD5aHHGMIVewCsU6X5OmUJADixHyECLXsCMZmX7kJtCQDaxwFd0kV7Astr8v+qiQkA+IxEawZhewIro19ZPp0JA" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_581 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (10.0,,) | Bennett Valley 2011 CFM | (1.03,0.01,4.12) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAHM78ag6eXsBUHXIz3BxDQA4yychZol7AttYXCW0lQ0Dg88MI4aVewI6SV+cYMENAbw1slWCpXsCPcFrwojdDQLk2VIzzqV7AREyJJHo9Q0A=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_582 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (10.0,,) | Collayami 2011 CFM | (0.54,0.33,0.98) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAASAOvlju2XsA0EqERbHhDQKZ7ndSXsl7AJNBgU+dxQ0AiizTxDq1ewMP0vYbgZkNAsakqNBCnXsCTN8DMd2BDQK9iKCfao17AsHJoke1cQ0A=" |
null | null | (80,,) | (180.0,,) | UCF_601 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (14.0,,) | Calaveras (No) 2011 CFM | (4.78,3.17,6.28) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAA2/l+aryCXsC5cCAkC+xCQHqNXaJ6fV7A2nQEcLPgQkBRpWYPtHtewPc8f9qo2EJAO3NGlPZ4XsCcpPljWs9CQHwMVpxqdV7AnFPJAFDBQkCkw0MYP3RewHHJcad0ukJA" |
null | null | (77,,) | (180.0,,) | UCF_602 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (11.0,,) | Calaveras (Central) 2011 CFM | (10.22,5.56,15.18) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAHAAAAVpv/Vx1hXsDVzFoKSIdCQFEWvr7WY17AxjL9EvGQQkD7lGOyuGZewMk4RrJHlkJAnWhXIeVqXsBJ9gg1Q6BCQHaLwFjfa17A5QzFHW+mQkCOm1HzVXFewBY1mIbhsUJApMNDGD90XsBxyXGndLpCQA==" |
null | null | (85,,) | (180.0,,) | UCF_603 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (9.5,,) | Calaveras (So) 2011 CFM | (11.64,7.74,14.81) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAAi/9yLVpZXsD0wTI2dGtCQGpOXmQCW17ABI4EGmxyQkDiyAORRV1ewD9UGjGze0JAVpv/Vx1hXsC54XfTLYdCQA==" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_605 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (5.09999990463256,,) | Mission (connected) 2011 CFM | (0.78,0.01,1.98) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAA+7FJfsSCXsCbIOo+ANFCQD5A9+XMfl7A22lrRDDMQkD9NZAuNnhewHl4z4HlwEJApMNDGD90XsBxyXGndLpCQA==" |
null | null | (77,,) | (180.0,,) | UCF_621 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (13.0,,) | Calaveras (So) - Paicines extension 2011 CFM | (7.13,5.09,11.48) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAHAAAAhXzQs1lZXsCz0qQUdGtCQO1HisiwVl7AKjqSy39kQkCJeyx96FJewDSdnQyOXkJAXVDfMqdPXsDl1TkGZFdCQOeshsQ9SF7ARIts5/tJQkCDL0ymCkRewDuNtFTeQkJAfLjkuFM+XsDt0/GYgTZCQA==" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_622 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (15.0,,) | Concord 2011 CFM | (3.37,2.22,4.3) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAABFYOLbKFXsA2PL1SlgVDQCGwcmiRg17Axyk6ksv/QkCi7gOQ2oBewGKE8Gjj+EJAL4Zyol1/XsAXghyUMPNCQA==" |
null | null | (84,,) | (180.0,,) | UCF_623 | UCERF3 | V | null | null | null | null | null | null | (14.0,,) | Green Valley 2011 CFM | (3.84,1.8,5.45) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAfJv+7EeOXsATYcPTKzVDQJb0Zz9Sil7AUn5S7dMdQ0BNEHUfgIhewOvFUE60E0NA05/9SBGHXsDgEKrU7A1DQARWDi2yhV7ANjy9UpYFQ0A=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_624 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (12.8999996185302,,) | Contra Costa (Briones) 2011 CFM | (0.42,0.01,1.41) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAXD0nvW+KXsBLAtTUsvVCQCxIMxZNi17ATu53KAoAQ0A=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_625 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (12.5,,) | Contra Costa (Dillon Point) 2011 CFM | (0.7,0.01,2.42) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAGTkLe9qLXsCTNeohGgFDQFR0JJf/jF7ARN0HILUNQ0A=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_626 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (14.6000003814697,,) | Contra Costa (Lafayette) 2011 CFM | (0.78,0.01,3.01) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAQRbZzveFXsDir8ka9exCQDBsBOJ1h17AtTf4wmT2QkA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_627 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (11.1000003814697,,) | Contra Costa (Lake Chabot) 2011 CFM | (0.69,0.01,4.98) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAzCiWW1qNXsAQzNHj9w5DQDSitDf4jl7AiV5GsdwSQ0A=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_628 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (15.0,,) | Contra Costa (Larkey) 2011 CFM | (0.76,0.01,5.4) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAExKgppaDXsBgzQGCOe5CQNtQMc7fhF7A5bM8D+72QkA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_629 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (13.1999998092651,,) | Contra Costa (Ozal - Columbus) 2011 CFM | (0.4,0.01,1.3) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAATdu/stKKXsD7IqEt5wJDQOZ5cHfWjF7Av2VOl8UMQ0A=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_630 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (14.6999998092651,,) | Contra Costa (Reliez Valley) 2011 CFM | (0.2,0.01,0.62) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAxHdi1ouHXsAlzLT9K/dCQJ33Nv3ZhV7AofMau0TxQkA=" |
null | null | (80,,) | (180.0,,) | UCF_631 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (14.0,,) | Contra Costa (Southampton) 2011 CFM | (0.06,0.01,0.15) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAFQhyUMKKXsDeVKTC2AJDQIwVNZiGhV7AY7ml1ZD4QkA=" |
null | null | (77,,) | (180.0,,) | UCF_632 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (11.0,,) | Contra Costa (Vallejo) 2011 CFM | (0.63,0.01,2.39) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAXBsqxvmPXsAAHebLCxBDQKSl8naEjV7AC0YldQIOQ0A=" |
null | null | (81,,) | (180.0,,) | UCF_633 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (12.8999996185302,,) | Contra Costa Shear Zone (connector) 2011 CFM | (0.85,0.01,3.04) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAj/zBwHOPXsD5LM+DuxNDQLt+wW7YjF7AcVrwoq8MQ0Ds3R/vVYlewPQ3oRAB/0JAH06XxcSIXsA+lj50QflCQBu7RPXWhl7Ao5I6AU30QkA=" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_634 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (13.1999998092651,,) | Franklin 2011 CFM | (1.13,0.01,4.67) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAAbZBJRs6CXsBAGHjuPexCQPBQFOgThV7AN4lBYOX0QkCHinH+JopewBzO/GoO/EJAraOqCaKMXsC0ccRafAJDQDoGZK93j17AHcnlP6QHQ0AVxhaCHJJewDIge737D0NA" |
null | null | (87,,) | (180.0,,) | UCF_635 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (10.6000003814697,,) | Greenville (So) 2011 CFM | (1.83,0.11,2.97) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAlZo90ApeXsAbDeAtkKBCQOp4zEBlXl7AJo3ROqqmQkAKgPEMGmBewLd6TnrfsEJA+u3rwDlhXsBBt5c0RrtCQOkmMQisYl7AN6YnLPHAQkA=" |
null | null | (84,,) | (180.0,,) | UCF_636 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (14.8999996185302,,) | Greenville (No) 2011 CFM | (2.59,0.88,3.43) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAA6SYxCKxiXsA3pics8cBCQMucLouJZ17AOl0WE5vPQkBDrWnecWpewEuTUtDt1UJA1sVtNIBxXsC3ek563+RCQEj5SbVPc17AZyeDo+TpQkAEIVnABHhewGQ730+N70JA" |
null | null | (48,,) | (nan,,) | UCF_637 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (5.09999990463256,,) | Hayward (So) extension 2011 CFM | (4.29,0.31,9.61) | null | null | null | null | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAFAAAAJhk5C3tqXsASTgte9J1CQGNFDaZhbl7AmyDqPgChQkAa+ie4WG9ewPSmIhXGpkJAOl0WE5txXsCAn3HhQKxCQJbnwd1Zc17AVyHlJ9WyQkA=" |
null | null | (76,,) | (180.0,,) | UCF_638 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (13.3999996185302,,) | Hayward (So) 2011 CFM | (9.83,7.72,11.83) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAAlufB3VlzXsBXIeUn1bJCQH9N1qiHel7AkgVM4Na9QkCuu3mqQ4BewGO0jqomzEJAUAEwnkGDXsCgibDh6dFCQKeufJbnhV7ACRueXinXQkDB/1ayY4tewABXsmMj5EJA" |
null | null | (82,,) | (180.0,,) | UCF_639 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (11.1000003814697,,) | Hayward (No) 2011 CFM | (8.29,6.52,9.77) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAAwf9WsmOLXsAAV7JjI+RCQL0A++jUjV7AnwJgPIPqQkC78lmeB5NewImYEkn09kJA30+Nl26aXsABamrZWgdDQGaDTDJynF7A6E1FKowNQ0CYaftXVp5ewMVyS6shGUNA" |
null | null | (90,,) | (180.0,,) | UCF_640 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (10.6000003814697,,) | Hunting Creek - Berryessa 2011 CFM | (4.29,2.32,7.27) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAGAAAAfJv+7EeOXsATYcPTKzVDQLIubqMBkF7AgUOoUrM7Q0Aex0YgXo9ewJc5XRYTR0NAyCjPvByTXsCkU1c+y09DQG6jAbwFll7AgIKLFTVUQ0D0bFZ9rpxewM42N6YnYENA" |
null | null | (51,,) | (135.0,,) | UCF_641 | UCERF3 | SW | null | null | null | null | null | null | (13.8999996185302,,) | La Panza 2011 | (0.1,0.0,0.27) | null | null | null | Reverse-Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAJAAAAMEeP39v8XcByM9yAz4dBQF/v/nivBF7AxM4UOq+RQUAX1LfM6QhewHDOiNLemEFAx7q4jQYMXsBLPKBsyp1BQK7wLhfxD17AzCiWW1qhQUBDBBxClRRewC/6CtKMqUFAYWwhyEEZXsCWPnRBfa9BQNnr3R/vG17AD9b/OcyzQUBVpMLYQiBewK+UZYhjwUFA" |
null | null | (90,,) | (45.0,,) | UCF_642 | UCERF3 | null | null | null | null | null | null | null | (15.0,,) | Las Positas | (0.37,0.31,0.67) | null | null | null | Sinistral-Reverse | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAACAAAAa/EpAMZrXsC/fR04Z9hCQFk0nZ0MdF7AEtpyLsXNQkA=" |
null | null | (39,,) | (90.0,,) | UCF_643 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (14.0,,) | Los Medanos - Roe Island | (0.18,0.01,0.83) | null | null | null | Reverse | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAEAAAAUI2XbhJ7XsCwcmiR7fxCQPQ3oRABf17AVfZdEfz/QkBxcr9DUYJewHFyv0NRCENAzTtO0ZGGXsAzp8tiYgtDQA==" |
null | null | (63,,) | (180.0,,) | UCF_644 | UCERF3 | E | null | null | null | null | null | null | (10.8999996185302,,) | Maacama 2011 CFM | (7.91,5.91,11.05) | null | null | null | Dextral | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAMAAAAXb9gN2ypXsDkTulg/T9DQHam0HmNr17A0AoMWd1OQ0B3FVJ+UrNewGx4eqUsV0NASPlJtU+9XsBN1qiHaGhDQFqBIatbxV7AUYNpGD6CQ0D+JhQi4MxewO+P96qVmUNAAiuHFtnOXsDVWwNbJaBDQAIrhxbZ0F7AYTdsW5SlQ0DgZ1w4ENZewCZw626eskNAHM78ag7YXsDdtYR80LdDQO8bX3tm417ARiV1AprcQ0AlWBzO/OpewPiImBJJ7ENA" |
null | null | (47,,) | (90.0,,) | UCF_645 | UCERF3 | W | null | null | null | null | null | null | (15.0,,) | Great Valley 06 (Midland) 2011 CFM alt1 | (0.31,0.11,0.45) | null | null | null | Reverse | null | (1.0,,) | null | "AQIAAAAIAAAA/B2KAn10XsBeY5eo3jZDQP4uo1hub17AObnfoSgoQ0AvhnKiXW1ewH9qvHSTIENAowG8BRJqXsCob5nTZRVDQMo329yYaF7ALZW3I5wKQ0ChhJm2f2dewEgbR6zF/0JAfJv+7EdoXsBjl6jeGvRCQDPhl/p5aV7AFR3J5T/sQkA=" |
null | null | (61,,) | (90.0,,) | UCF_646 | UCERF3 | W | null | null | null | null | null | null | (14.1999998092651,,) | Monte Vista - Shannon 2011 CFM | (0.78,0.47,1.63) | null | null | null | Reverse | null | (0.0,,) | null | "AQIAAAAHAAAAJzEIrByUXsAFo5I6Ab1CQK2GxD2Whl7AaXQHsTOtQkCGVbyReYRewKMBvAUSqEJAUYiAQ6iAXsCs/3OYL6NCQAX6RJ4kfV7A5SfVPh2fQkCp+wCkNnlewAH76NSVm0JAHSgn2lVwXsBihPBo45hCQA==" |
