indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.01k 2.01k | value float64 -8,900,426.82 79.4M | unit stringclasses 1
value | dimension_heading stringclasses 212
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.01k 2.01k | source_period_label stringdate 2014-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-21 20:05:22 2026-07-21 20:05:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 24,948.887718 | source_units_unspecified | 1. Gross Domestic Product at b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 26,770.4318 | source_units_unspecified | 2. Gross Domestic Product at m.p. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 25,013.641495 | source_units_unspecified | 3. Gross National Income at b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 26,835.185576 | source_units_unspecified | 4. Gross National Income at m.p. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 22,189.459218 | source_units_unspecified | 5. Net Domestic Product at b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 22,254.212995 | source_units_unspecified | 6. Net National Income at b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 24,075.757076 | source_units_unspecified | 7. Net National Income at m.p. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 8,427.686714 | source_units_unspecified | 8. Gross Fixed capital Formation | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 8,793.914951 | source_units_unspecified | 9. Gross Capital Formation | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 4,968.23373 | source_units_unspecified | 10. Government Final Consump. Exp. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 16,348.964931 | source_units_unspecified | 11. Household Final Consumption Exp. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 3,601.640557 | source_units_unspecified | 12. Net Savings | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 24,948.887718 | source_units_unspecified | 13. Gross Domestic Product at b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 8,427.686714 | source_units_unspecified | 14. Gross Fixed capital Formation | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 8,793.914951 | source_units_unspecified | 15. Gross Capital Formation | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,007 | source_units_unspecified | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 699,127.12109 | source_units_unspecified | 16. Per Capita GDP at current market prices | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 651,556.320623 | source_units_unspecified | 17. Per Capita GDP at current basic prices | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,007 | source_units_unspecified | Heading | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 15.720933 | source_units_unspecified | 1.Compensation of Employees to Net Domestic Product (NDP) at b.p. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 32.849358 | source_units_unspecified | 2. Gross Capital formation to GDP at m.p. | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 19.876528 | source_units_unspecified | to Net National Disposable income at m.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 65.407683 | source_units_unspecified | to Net National Disposable income at m.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 14.409167 | source_units_unspecified | 5. Savings to Net National Disposable income at m.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 33.779809 | source_units_unspecified | 6. GFCF at current prices / GDP at current b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 33.779809 | source_units_unspecified | 7. GFCF at constant prices /GDP at constant b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 28.784276 | source_units_unspecified | 8. Agriculture, Fishing,Hunting and Forestry to GDP at current b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 21.668451 | source_units_unspecified | 9. Industry and construction to GDP at current b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 50.873994 | source_units_unspecified | 10. Services to GDP at current b.p | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,007 | source_units_unspecified | Economic Activity | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 7,181,356.646607 | source_units_unspecified | A: Agriculture, Forestry and Fishing | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 3,603,539.451495 | source_units_unspecified | Crops | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,513,283.932964 | source_units_unspecified | Livestock | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 639,761.676529 | source_units_unspecified | Forestry | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 424,771.58562 | source_units_unspecified | Fishing | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 5,406,037.613839 | source_units_unspecified | Industry and Construction | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 935,411.887125 | source_units_unspecified | B: Mining and quarrying | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 1,880,031.921199 | source_units_unspecified | C: Manufacturing | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 232,622.257612 | source_units_unspecified | D: Electricity supply | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 240,897.85171 | source_units_unspecified | E: Water supply; sewerage, waste management | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,117,073.696193 | source_units_unspecified | F: Construction | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 12,692,495.577093 | source_units_unspecified | Services | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,645,346.716717 | source_units_unspecified | G: Wholesale and retail trade; repairs | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 1,572,853.624262 | source_units_unspecified | H: Transport and storage | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 481,997.295338 | source_units_unspecified | I: Accomodation and Food Services | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 615,065.848969 | source_units_unspecified | J: Information and communication | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 756,074.804898 | source_units_unspecified | K: Financial and insurance activities | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 1,601,266.242987 | source_units_unspecified | L: Real estate | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 318,676.57404 | source_units_unspecified | M: Professional, scientific and technical activities | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 793,109.753491 | source_units_unspecified | N: Administrative and support service activities | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
national-bureau-of-statistics-f54b11eb | National Bureau of Statistics | TZA | Sheet1 | Tanzania | 2,007 | 2,179,163.982229 | source_units_unspecified | O: Public administration and defence | 2,014 | 2,014 | 2014 | National Bureau of Statistics, Tanzania | National Bureau of Statistics | National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | annual-national-accounts-publications | nbs-stat-ddbd8fafa6481b | https://www.nbs.go.tz/uploads/statistics/documents/en-1705429386-National_Accounts_Statistics_Publication_2014_Tables.xls | other-open | 2026-07-21T20:05:22Z |
