source_record_id stringlengths 45 48 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | state stringclasses 20
values | state_code stringclasses 20
values | locality stringclasses 160
values | locality_code stringclasses 148
values | sector_intervention stringclasses 12
values | org_implementing_activities stringclasses 183
values | org_type stringclasses 6
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-19 06:27:19 2026-08-19 06:27:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:0 | SDN | Sudan | Sheet1 | #adm1+name | #adm1+Code | #adm2+name | #adm2+Code | #sector | #org | #org+type | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:1 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Education | GAH | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:2 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | ES/NFI | IOM | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:3 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | FSL | FAO | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:4 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Health | GAH | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:5 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Health | MSF | INGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:6 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Nutrition | GAH | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:7 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Nutrition | GOAL | INGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:8 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Nutrition | MSF | INGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:9 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Nutrition | SCI | INGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:10 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Nutrition | UNICEF | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:11 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Nutrition | WFP | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:12 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Other | Elgoni | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:13 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Other | FAO | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:14 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Other | OCHA | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:15 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Other | UNRCO | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:16 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Protection | OCHA | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:17 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Protection | UNICEF | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:18 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | Protection | UNMAS | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:19 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | WASH | GAH | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:20 | SDN | Sudan | Sheet1 | Abyei PCA | SD19 | Abyei PCA | SD19101 | WASH | IOM | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:21 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Eastern El Gezira | SD15033 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:22 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Eastern El Gezira | SD15033 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:23 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | El Hasaheesa | SD15034 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:24 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | El Hasaheesa | SD15034 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:25 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | El Kamleen | SD15035 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:26 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | El Kamleen | SD15035 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:27 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | El Manageel | SD15036 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:28 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | El Manageel | SD15036 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:29 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Gorrashi | null | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:30 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Gorrashi | null | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:31 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Greater Wad Madani | SD15030 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:32 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Greater Wad Madani | SD15030 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:33 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Greater Wad Madani | SD15030 | WASH | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:34 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Greater Wad Madani | SD15030 | WASH | UNHCR | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:35 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Southern El Gezira | SD15031 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:36 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Southern El Gezira | SD15031 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:37 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Um El Qura | SD15032 | Education | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:38 | SDN | Sudan | Sheet1 | Al Gezira | SD15 | Um El Qura | SD15032 | Health | SRCS | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:39 | SDN | Sudan | Sheet1 | Blue Nile | SD08 | Al Tadamon | SD08108 | Education | CORD | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:40 | SDN | Sudan | Sheet1 | Blue Nile | SD08 | Al Tadamon | SD08108 | Education | FPDO | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:41 | SDN | Sudan | Sheet1 | Blue Nile | SD08 | Al Tadamon | SD08108 | Education | HAD | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:42 | SDN | Sudan | Sheet1 | Blue Nile | SD08 | Al Tadamon | SD08108 | Education | SOLO | NNGO | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de:sheet1:43 | SDN | Sudan | Sheet1 | Blue Nile | SD08 | Al Tadamon | SD08108 | Education | UNICEF | UN | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | OCHA Sudan | Sudan: Operational Presence | Sudan 3w 2018.xlsx | bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c | 2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de | https://data.humdata.org/dataset/bdccda24-2122-416c-aed1-6bdebcfea76c/resource/2939830a-5029-47ef-b802-a0f7bc1799de/download/sudan-3w-2019-april.xlsx | cc-by | 2026-08-19T06:27:19Z |
