indicator_id stringclasses 8
values | indicator_name stringclasses 8
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.03k | value float64 0 428k | unit stringclasses 1
value | dimension_adm0_iso3 stringclasses 1
value | dimension_adm0_name stringclasses 1
value | dimension_admin_level stringclasses 1
value | dimension_adm1_pcode stringclasses 19
values | dimension_adm1_name stringclasses 19
values | dimension_adm2_pcode stringclasses 179
values | dimension_adm2_name stringclasses 178
values | dimension_end_date stringdate 2024-07-15 00:00:00 2026-07-15 00:00:00 | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 18:18:23 2026-08-10 18:18:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD19 | Abyei PCA | SD19001 | Abyei PCA area | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18106 | Al Meiram | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18103 | Al Dibab | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18102 | Al Lagowa | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18092 | As Sunut | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18087 | Abyei | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18086 | As Salam - WK | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18085 | Keilak | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD18 | West Kordofan | SD18028 | Abu Zabad | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17020 | Merwoe | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17019 | Ad Dabbah | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17018 | Al Golid | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17017 | Dongola | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17016 | Al Burgaig | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17015 | Delgo | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD17 | Northern | SD17014 | Halfa | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16014 | Al Buhaira | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16013 | Barbar | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16012 | Atbara | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16011 | Ad Damar | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16010 | Shendi | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16009 | Al Matama | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD16 | River Nile | SD16008 | Abu Hamad | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15037 | Al Qurashi | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15036 | Al Manaqil | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15035 | Al Kamlin | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15034 | Al Hasahisa | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15033 | Sharg Al Jazirah | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15032 | Um Algura | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15031 | Janub Al Jazirah | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD15 | Aj Jazirah | SD15030 | Medani Al Kubra | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD14 | Sennar | SD14043 | Sinja | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD14 | Sennar | SD14042 | Sharg Sennar | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
fao-eve-global-flood-monitoring-system-period-number-1f92dbd5 | FAO EVE Global Flood Monitoring System - period number | SSD | South Sudan | 2,026 | 61 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | admin2 | SD14 | Sennar | SD14041 | As Suki | 2026-07-15 | 2,024 | 2,024 | 2024 | Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations | FAO EVE Global Flood Monitoring System | sdn-flood-events-fao-eve.csv | 1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca | 58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc | https://data.humdata.org/dataset/1fa3b0d1-4b0b-415b-a978-8b4dbf50d1ca/resource/58206a26-2124-4f3b-9828-b008f6d6dfdc/download/sdn-flood-events-fao-eve.csv | cc-by | 2026-08-10T18:18:23Z |
