country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 136
values | indicator_code stringclasses 137
values | value float64 -950,477,791.38 4,628B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Leone | SLE | 2,021 | External loans and deposits of reporting banks vis-à-vis the banking sector (% of domestic bank deposits) | GFDD.OI.10 | 15.41499 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,022 | Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 2.036195 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,000 | External loans and deposits of reporting banks vis-à-vis the nonbanking sectors (% of domestic bank deposits) | GFDD.OI.11 | 89.8188 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,023 | Broad money growth (annual %) | FM.LBL.BMNY.ZG | 32.825733 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,991 | Remittance inflows to GDP (%) | GFDD.OI.13 | 0.00356 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,012 | Deposit money banks'' assets to GDP (%) | GFDD.DI.02 | 12.04195 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,973 | Official exchange rate (LCU per US$, period average) | PA.NUS.FCRF | 0.000816 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,020 | Total reserves (% of total external debt) | FI.RES.TOTL.DT.ZS | 32.233368 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,972 | Claims on central government, etc. (% GDP) | FS.AST.CGOV.GD.ZS | 3.665451 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Claims on private sector (annual growth as % of M2) | FM.AST.PRVT.ZG.M2 | 16.445314 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Personal transfers, receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.PWKR.CD | 55,510,383.043315 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,995 | Central bank assets to GDP (%) | GFDD.DI.06 | 62.23447 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,022 | Bank liquid reserves to bank assets ratio (%) | FD.RES.LIQU.AS.ZS | 13.678377 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,995 | Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$) | BM.KLT.DINV.CD.WD | 640,000 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,982 | Real effective exchange rate index (2010 = 100) | PX.REX.REER | 373.574419 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Private credit by deposit money banks and other financial institutions to GDP (%) | GFDD.DI.12 | 7.469346 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,988 | Credit to government and state-owned enterprises to GDP (%) | GFDD.EI.08 | 1.702697 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,020 | Inflation, GDP deflator: linked series (annual %) | NY.GDP.DEFL.KD.ZG.AD | 13.272083 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,010 | Domestic credit to private sector (% of GDP) | GFDD.DI.14 | 7.82382 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,006 | Inflation, GDP deflator: linked series (annual %) | NY.GDP.DEFL.KD.ZG.AD | 26.036675 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,966 | Claims on central government, etc. (% GDP) | FS.AST.CGOV.GD.ZS | 3.128262 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Bank non-performing loans to gross loans (%) | GFDD.SI.02 | 15.08 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,984 | Deposit money bank assets to deposit money bank assets and central bank assets (%) | GFDD.DI.04 | 23.32928 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,969 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 0.000833 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,972 | Claims on central government (annual growth as % of broad money) | FM.AST.CGOV.ZG.M3 | 2.85179 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,974 | Domestic credit to private sector (% of GDP) | GFDD.DI.14 | 7.16237 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,988 | Broad money growth (annual %) | FM.LBL.BMNY.ZG | 56.876298 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,020 | Foreign direct investment, net (BoP, current US$) | BN.KLT.DINV.CD | -51,000,000 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,983 | Foreign direct investment, net outflows (% of GDP) | BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,984 | Net foreign assets (current LCU) | FM.AST.NFRG.CN | -817,033.757405 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,963 | Private credit by deposit money banks to GDP (%) | GFDD.DI.01 | 6.560302 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,987 | Deposit money banks'' assets to GDP (%) | GFDD.DI.02 | 6.300596 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,982 | Wholesale price index (2010 = 100) | FP.WPI.TOTL | 32.317866 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,010 | Foreign direct investment, net outflows (% of GDP) | BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS | -0.000781 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,009 | Credit to government and state-owned enterprises to GDP (%) | GFDD.EI.08 | 5.164955 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,990 | Total reserves in months of imports | FI.RES.TOTL.MO | 0.227263 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,994 | Consolidated foreign claims of BIS reporting banks to GDP (%) | GFDD.OI.14 | 11.73354 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,000 | Claims on central government (annual growth as % of broad money) | FM.AST.CGOV.ZG.M3 | 54.601246 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,001 | Deposit money banks'' assets to GDP (%) | GFDD.DI.02 | 6.196589 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,004 | External loans and deposits of reporting banks vis-à-vis the banking sector (% of domestic bank deposits) | GFDD.OI.10 | 41.55042 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,981 | Risk premium on lending (lending rate minus treasury bill rate, %) | FR.INR.RISK | 5 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,015 | Non-life insurance premium volume to GDP (%) | GFDD.DI.10 | 0.407504 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,974 | Claims on private sector (annual growth as % of broad money) | FM.AST.PRVT.ZG.M3 | 16.191946 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Bank noninterest income to total income (%) | GFDD.EI.03 | 38.9153 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,985 | Claims on governments and other public entities (current LCU) | FM.AST.GOVT.CN | 1,191,000,000 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,004 | Net domestic credit (current LCU) | FM.AST.DOMS.CN | 872,358,604.86919 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,990 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 0.151446 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,007 | Personal remittances, paid (current US$) | BM.TRF.PWKR.CD.DT | 3,787,475.67383 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,971 | Deposit money banks'' assets to GDP (%) | GFDD.DI.02 | 7.578863 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,989 | Deposit money banks'' assets to GDP (%) | GFDD.DI.02 | 6.876909 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,021 | Bank deposits to GDP (%) | GFDD.OI.02 | 23.66052 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,962 | Broad money (current LCU) | FM.LBL.BMNY.CN | 25,600 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,977 | Claims on governments, etc. (annual growth as % of M2) | FM.AST.GOVT.ZG.M2 | 13.401233 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,999 | Foreign direct investment, net outflows (% of GDP) | BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 0.014939 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,963 | Central bank assets to GDP (%) | GFDD.DI.06 | 1.424523 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,020 | Central bank assets to GDP (%) | GFDD.DI.06 | 9.290014 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,998 | Broad money growth (annual %) | FM.LBL.BMNY.ZG | 11.265844 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,006 | Total reserves (% of total external debt) | FI.RES.TOTL.DT.ZS | 12.032149 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,021 | Broad money to total reserves ratio | FM.LBL.BMNY.IR.ZS | 1.457362 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,982 | Total reserves (includes gold, current US$) | FI.RES.TOTL.CD | 8,429,491.578359 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Consolidated foreign claims of BIS reporting banks to GDP (%) | GFDD.OI.14 | 4.282005 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,994 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 55,902.1309 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,014 | Bank return on equity (%, after tax) | GFDD.EI.06 | 14.62099 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,989 | Risk premium on lending (lending rate minus treasury bill rate, %) | FR.INR.RISK | 7.666667 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,991 | Total reserves in months of imports | FI.RES.TOTL.MO | 0.526315 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,997 | Bank lending-deposit spread | GFDD.EI.02 | 13.9625 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,005 | Non-life insurance premium volume to GDP (%) | GFDD.DI.10 | 0.321439 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,000 | Bank noninterest income to total income (%) | GFDD.EI.03 | 45.21084 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,968 | Claims on private sector (annual growth as % of M2) | FM.AST.PRVT.ZG.M2 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,012 | Domestic credit to private sector (% of GDP) | FS.AST.PRVT.GD.ZS | 3.414082 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,018 | Personal remittances, paid (current US$) | BM.TRF.PWKR.CD.DT | 7,007,054.155337 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Liquid liabilities in millions USD (2000 constant) | GFDD.OI.07 | 603.3947 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,001 | Bank return on assets (%, after tax) | GFDD.EI.05 | 7.657802 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Debit card (% age 15+) | GFDD.AI.21 | 4.012027 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,024 | Domestic credit to private sector (% of GDP) | FS.AST.PRVT.GD.ZS | 3.967826 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,976 | Total reserves (includes gold, current US$) | FI.RES.TOTL.CD | 25,204,166.331754 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,007 | Bank regulatory capital to risk-weighted assets (%) | GFDD.SI.05 | 35 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,970 | Deposit money bank assets to deposit money bank assets and central bank assets (%) | GFDD.DI.04 | 79.82597 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,005 | Interest rate spread (lending rate minus deposit rate, %) | FR.INR.LNDP | 12.785833 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,009 | Small firms with a bank loan or line of credit (%) | GFDD.AI.04 | 14.4 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,001 | Bank liquid reserves to bank assets ratio (%) | FD.RES.LIQU.AS.ZS | 18.44863 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,000 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | 39,000,824.520523 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,007 | Claims on other sectors of the domestic economy (annual growth as % of broad money) | FM.AST.DOMO.ZG.M3 | 0.009899 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,012 | Borrowers from commercial banks (per 1,000 adults) | FB.CBK.BRWR.P3 | 14.084949 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,989 | Total reserves in months of imports | FI.RES.TOTL.MO | 0.18252 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,961 | Central bank assets to GDP (%) | GFDD.DI.06 | 1.992793 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,011 | Domestic credit to private sector (% of GDP) | FS.AST.PRVT.GD.ZS | 4.640309 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,993 | Consolidated foreign claims of BIS reporting banks to GDP (%) | GFDD.OI.14 | 10.14552 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,979 | Interest rate spread (lending rate minus deposit rate, %) | FR.INR.LNDP | 3.75 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,973 | Financial system deposits to GDP (%) | GFDD.DI.08 | 8.560758 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,961 | Net domestic credit (current LCU) | FM.AST.DOMS.CN | 11,020 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,968 | Financial system deposits to GDP (%) | GFDD.DI.08 | 7.610502 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,019 | Personal transfers, receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.PWKR.CD | 172,815,831.391558 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,007 | Claims on private sector (annual growth as % of broad money) | FM.AST.PRVT.ZG.M3 | 0.010426 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,997 | Private credit by deposit money banks to GDP (%) | GFDD.DI.01 | 2.936599 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,980 | Broad money growth (annual %) | FM.LBL.BMNY.ZG | 21.563418 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,013 | Deposit interest rate (%) | FR.INR.DPST | 8.909167 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,015 | Bank net interest margin (%) | GFDD.EI.01 | 7.138474 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 1,999 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | 533,201.788055 | HDX | 2026-04-27 |
Sierra Leone | SLE | 2,022 | Monetary Sector credit to private sector (% GDP) | FM.AST.PRVT.GD.ZS | 3.537873 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.