Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | contraceptive_prevalence_any_method_of_married_women_ages_15_49__x float64 0.8 79.5 ⌀ | contraceptive_prevalence_any_method_of_married_women_ages_15_49__y float64 0.8 79.5 ⌀ | proportion_of_seats_held_by_women_in_national_parliaments_ float64 0 63.8 | school_enrollment_primary_and_secondary_gross_gender_parity_index_gpi_ float64 0.29 1.45 |
|---|---|---|---|---|
1960-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1961-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1962-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1963-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1964-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1965-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1966-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1967-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1968-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1969-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1970-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1971-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.5991 |
1972-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.62364 |
1973-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.64047 |
1974-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.64771 |
1975-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.65805 |
1976-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.66725 |
1977-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.68089 |
1978-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.69102 |
1979-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.70764 |
1980-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.71971 |
1981-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.72934 |
1982-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.73834 |
1983-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.74749 |
1984-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.75664 |
1985-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.76736 |
1986-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.78275 |
1987-01-01 | 35.8 | 35.8 | 3.157895 | 0.78966 |
1988-01-01 | 38.78 | 38.78 | 3.157895 | 0.79733 |
1989-01-01 | 41.76 | 41.76 | 3.157895 | 0.80852 |
1990-01-01 | 44.74 | 44.74 | 3.157895 | 0.81708 |
1991-01-01 | 47.72 | 47.72 | 3.157895 | 0.82949 |
1992-01-01 | 50.7 | 50.7 | 3.157895 | 0.84263 |
1993-01-01 | 52.766667 | 52.766667 | 3.157895 | 0.85443 |
1994-01-01 | 54.833333 | 54.833333 | 3.157895 | 0.8703 |
1995-01-01 | 56.9 | 56.9 | 3.157895 | 0.88354 |
1996-01-01 | 58.32 | 58.32 | 3.157895 | 0.89518 |
1997-01-01 | 59.74 | 59.74 | 3.157895 | 0.91834 |
1998-01-01 | 61.16 | 61.16 | 3.157895 | 0.93363 |
1999-01-01 | 62.58 | 62.58 | 3.157895 | 0.94892 |
2000-01-01 | 64 | 64 | 3.421053 | 0.96421 |
2001-01-01 | 60.5 | 60.5 | 3.421053 | 0.97402 |
2002-01-01 | 57 | 57 | 6.169666 | 0.98011 |
2003-01-01 | 58.1 | 58.1 | 6.169666 | 0.99055 |
2004-01-01 | 59.2 | 59.2 | 6.169666 | 0.99585 |
2005-01-01 | 60.3 | 60.3 | 6.169666 | 0.99926 |
2006-01-01 | 61.4 | 61.4 | 6.169666 | 1.00128 |
2007-01-01 | 60.788819 | 60.788819 | 7.712082 | 1.00128 |
2008-01-01 | 60.177639 | 60.177639 | 7.712082 | 0.9862 |
2009-01-01 | 59.566458 | 59.566458 | 7.712082 | 0.97905 |
2010-01-01 | 58.955278 | 58.955278 | 7.712082 | 0.99363 |
2011-01-01 | 58.344097 | 58.344097 | 7.969152 | 0.9949 |
2012-01-01 | 57.732917 | 57.732917 | 31.601732 | 0.9949 |
2013-01-01 | 57.121736 | 57.121736 | 31.601732 | 0.9949 |
2014-01-01 | 56.53478 | 56.53478 | 31.601732 | 0.9949 |
2015-01-01 | 55.947824 | 55.947824 | 31.601732 | 0.9949 |
2016-01-01 | 55.360868 | 55.360868 | 31.601732 | 0.9949 |
2017-01-01 | 54.773912 | 54.773912 | 25.757576 | 0.9949 |
2018-01-01 | 54.186956 | 54.186956 | 25.757576 | 0.9949 |
2019-01-01 | 53.6 | 53.6 | 25.757576 | 0.9949 |
2020-01-01 | 53.6 | 53.6 | 25.757576 | 0.9949 |
2021-01-01 | 53.6 | 53.6 | 8.108108 | 0.9949 |
2022-01-01 | 53.6 | 53.6 | 8.108108 | 0.9949 |
2023-01-01 | 53.6 | 53.6 | 7.862408 | 0.9949 |
2024-01-01 | 53.6 | 53.6 | 7.862408 | 0.9949 |
1960-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1961-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1962-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1963-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1964-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1965-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1966-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1967-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1968-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1969-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1970-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1971-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.64019 |
1972-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.65672 |
1973-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.673654 |
1974-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.690588 |
1975-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.707522 |
1976-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.724456 |
1977-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.74139 |
1978-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.758324 |
1979-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.775258 |
1980-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.792192 |
1981-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.809126 |
1982-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.82606 |
1983-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.78751 |
1984-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.789619 |
1985-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.791729 |
1986-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.793838 |
1987-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.795947 |
1988-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.798057 |
1989-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.800166 |
1990-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.802275 |
1991-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.804385 |
1992-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.806494 |
1993-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.808603 |
1994-01-01 | 8.1 | 8.1 | 9.545455 | 0.810713 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.